(precios con IVA) más gastos de envío
Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **
- Referencia: MO-4T-10498HC303RC
- SAP id: MO-4T-10498HC303RC
- Plan de ahorro:
-
PVP: 86,55 €* Descuento: 36,46 % Ahorro: 31,56 €*
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Un filtro de aceite en buenas condiciones, retiene entre 95% y 97% de las partículas, de un espesor de 10 a 40 micrones, de suciedad del aceite.
PACK MOTO Motul Aceite 7100 4T 10W-50 4L 104098 Filtro HF303RC
- Lubricante Motos Altas Prestaciones 100% Sintético - Ester
- Motos ruteras, trails, motos todo terreno, enduro, trial… equipos de motores 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores diseñados para utilizar lubricantes de baja viscosidad, que responda a las normas anti-contaminantes Euro 2 o Euro 3, equipadas con sistemas de pos tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape…
- Recomendado particularmente para KTM, HUSQVARNA que recomienden aceite de grado SAE 10W-40 para algunos de sus modelos.
- Otras aplicaciones: motos sin post catalizadores, Scooters, quads, ciclomotores…
Especificaciones y Aprobaciones
| API SG SH SJ SL SM SN |
| JASO MA2 con n° M033MOT118 |
Cumple las especificaciones JASO MA2 para optimizar el rendimiento del embrague en baño de aceite.
Prestaciones
- Tecnología Ester.
- Los Esteres, con un bajo coeficiente de tracción para reducir las pérdidas por fricción del interior del motor y mejorar el rendimiento.
- Sinergia del Ester con los aditivos anti-desgaste y resistencia al cizallamiento para asegurar la longevidad de los engranajes de la caja de velocidades.
- Lubricante 100% sintético para mejorar la resistencia de la película lubricante a altas temperaturas y altos regímenes de motor.
- Bajo en Fosforo y Azufre optimizado (según JASO MA2 < 1200 ppm) para asegurar el funcionamiento y la durabilidad de los catalizadores del escape.
- Protección de la caja de velocidades gracias a una tecnología innovadora de aditivos anti-desgaste: Resultados del Test FZG = FLS> 14: El test FZG (Forschungsstelle für Zahnrader und Getriebebau) evalúa la capacidad de lubricación y protección anti-desgaste del fluido entre dos piñones sometidos a un acople variable. El lubricante se clasifica en función de su “nivel de rotura bajo carga” llamado FLS (Fallo en fase de carga) de FLS 1 (resultado muy malo) hasta FLS 14 (Resultado excepcional).
| No olvide el cambio de los filtros de aceite, para garantizar el rendimiento y vida útil adecuado del lubricante |
|---|
Adecuado para Motos
Características
| Color | Visual | Rojo |
| Grado de viscosidad | SAE J 300 | 10W-50 |
| Densidad a 20 °C (68 °F) | ASTM D1298 | 0.861 |
| Viscosidad a 40 °C (104 °F) | ASTM D445 | 120.5 mm2/s |
| Viscosidad a 100 °C (212 °F) | ASTM D445 | 18.1 mm2/s |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | 167.0 |
| Punto congelación | ASTM D97 | -33.0 °C / -27.0 °F |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | 232.0 °C / 450.0 °F |
| TBN | ASTM D2896 | 8.4 mg KOH/g |
“RC” Filtros de Aceite de Alto Rendimiento
Desarrollados y fabricados con especificaciones muy exigentes para superar las demandas de los motores de competición modernos y las condiciones extremas de carrera, la gama Hiflofiltro RC ofrece numerosas ventajas tanto para el usuario de carretera como para el piloto de circuito.
-
Tuerca perforada de 17 mm que permite una extracción fácil y el uso de cable de seguridad en competición
-
Medio filtrante trifi bra de alto rendimiento para una filtración óptima, gran capacidad y mejor flujo de aceite. Capaz de retener partículas de hasta 5 micras
-
Contenedor de acero reforzado, resistente a presiones extremas
-
Válvula de alivio con recubrimiento especial de fibra o goma para un sellado perfecto
-
Compatible con todo tipo de aceites, minerales y sintéticos
| Grupo / Categoría | Aplicación / Modelo |
| Access ATV | 450 Apache |
| Access ATV | 450 SP S |
| Access ATV | 450 SP Sport |
| Access ATV | 450 SP SM Supermoto |
| Access ATV | 450 Warrior |
| Access ATV | 700 AX |
| Apache ATV | 450 RLX Sport |
| Bimota Motorcycle | 600 YB9 SR / SRi / Bellaria 91-99 |
| Bimota Motorcycle | 1000 YB8 91-95 |
| Bimota Motorcycle | 1000 YB10 Dieci / Biposto 91-94 |
| Bimota Motorcycle | 1000 YB11 96-99 |
| Honda Marine | 25 hpup to 1003206 01-05 |
| Honda Marine | 30 hpup to 1005016 01-05 |
| Honda Marine | 40 hpup to 3007642 01-05 |
| Honda Marine | 50 hpup to 3014456 00-05 |
| Honda Motorcycle | CB400 F,FK (CB-1) (Japan) 89-92 |
| Honda Motorcycle | CB400 F,FK2,FL,FL2 (CB-1) (Japan) Japan |
| Honda Motorcycle | CB400 FM,FM2 (CB-1) (Japan) Japan |
| Honda Motorcycle | CB400 Super Four (Japan)NC31Japan |
| Honda Motorcycle | CB400 F2N Super Four (Japan)NC31Japan |
| Honda Motorcycle | CBR400 RRHNC23 |
| Honda Motorcycle | CBR400 RRJ,RRK Tri - ArmNC23 |
| Honda Motorcycle | CBR400 RR L-L2 Gull-ArmNC29 |
| Honda Motorcycle | NT400 J,K-2 BRO'S (Japan) Japan |
| Honda Motorcycle | RVF400 (Japan) Japan99 |
| Honda Motorcycle | VLX400 Shadow (Japan) Japan |
| Honda Motorcycle | VFR400 R 87 |
| Honda Motorcycle | VFR400 RH,RH2,RJ3 Pro-ArmNC24 87-89 |
| Honda Motorcycle | VFR400 R3-L,M,NNC30 90-93 |
| Honda Motorcycle | CB500 R,S,T,V,W,X,Y,1,2 94-02 |
| Honda Motorcycle | CB500 S-W,X,Y,1,2 98-02 |
| Honda Motorcycle | CB500 Cup 99 |
| Honda Motorcycle | CBF500 04-08 |
| Honda Motorcycle | CBF500 ABS 04-08 |
| Honda Motorcycle | CB600 F-W,X,Y,1,2 Hornet 98-02 |
| Honda Motorcycle | CB600 S F2-Y,1,2 Hornet 00-02 |
| Honda Motorcycle | CBR600 FH,FJ,FK,FLPC13,PC23 87-90 |
| Honda Motorcycle | CBR600 FM,FN,FP,FR HurricanePC25 91-94 |
| Honda Motorcycle | CBR600 FS,FT,FV,FW 95-98 |
| Honda Motorcycle | CBR600 FX,FY 99-00 |
| Honda Motorcycle | NTV600 J,K,L,M 88-92 |
| Honda Motorcycle | VT600 C Shadow VLX 88-93 |
| Honda Motorcycle | VT600 CD Shadow VLX 93-95 |
| Honda Motorcycle | VT600 C,CD Shadow VLX 95-98 |
| Honda Motorcycle | VT600 C,CD,CD2 Shadow VLX 99-07 |
| Honda Motorcycle | VT600 D Shadow VLX Deluxe 05 |
| Honda Motorcycle | XL600 V-H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y TransalpPD06 87-00 |
| Honda Motorcycle | CB650 F2 91-92 |
| Honda Motorcycle | NT650 J,K,L Hawk GTRC312 88-91 |
| Honda Motorcycle | NT650 V DeauvilleRC47 98-05 |
| Honda Motorcycle | NTV650 J,K2 BRO'S (Japan) Japan88-91 |
| Honda Motorcycle | NTV650 P,R,S,T,V RevereRC33 93-97 |
| Honda Motorcycle | XL650 V TransalpRD10/RD11 01-07 |
| Honda Motorcycle | XRV650 Africa TwinRD03 88-90 |
| Honda Motorcycle | VFR700 F Interceptor (USA) USA90-92 |
| Honda Motorcycle | CB750 F2-N,P,R,S,T,V,W,X,YRC42 92-00 |
| Honda Motorcycle | CB750 Seven Fifty 01-02 |
| Honda Motorcycle | CB750 Nighthawk 750 91-03 |
| Honda Motorcycle | RVF750 RRC45 94-98 |
| Honda Motorcycle | VF750 C,CD,CD2 V45 Magna 94-03 |
| Honda Motorcycle | VF750 C,C2 Shadow 99-00 |
| Honda Motorcycle | VF750 CP,CS 93-95 |
| Honda Motorcycle | VFR750 FJ,FKRC24 88-89 |
| Honda Motorcycle | VFR750 FL,FM,FN,FP,FR,FSRC36 90-95 |
| Honda Motorcycle | VFR750 FT,FV,FW 96-98 |
| Honda Motorcycle | VFR750 RJ,RK,RL,RMRC30 88-92 |
| Honda Motorcycle | VT750 C CD CD2 ShadowRC44 97-02 |
| Honda Motorcycle | VT750 CD Shadow A.C.E. 750 Deluxe 02-03 |
| Honda Motorcycle | VT750 C2 Shadow 99-01 |
| Honda Motorcycle | VT750 DC Shadow Spirit 01-07 |
| Honda Motorcycle | XRV750 Africa TwinRD04 90-92 |
| Honda Motorcycle | XRV750 Africa TwinRD07 93-02 |
| Honda Motorcycle | PC800 Pacific Coast 89-90 |
| Honda Motorcycle | PC800 Pacific Coast 95-98 |
| Honda Motorcycle | VFR800 F1-W,X InterceptorRC46 98-99 |
| Honda Motorcycle | VFR800 F1-Y,1 Interceptor (CBS & PGM)RC46 00-01 |
| Honda Motorcycle | CBR900 RR-N,P,R,S Fire BladeSC28 92-95 |
| Honda Motorcycle | CBR900 RR-T,V,W,X Fire Blade 96-99 |
| Honda Motorcycle | CB1000 FP,FR,FS,FT,FV BIG 1SC30 93-97 |
| Honda Motorcycle | CBR1000 FH,FJSC21 87-88 |
| Honda Motorcycle | CBR1000 FK,FL,FM,FNSC24 89-92 |
| Honda Motorcycle | CBR1000 FP,FRSC25 93-94 |
| Honda Motorcycle | CBR1000 FS,FT,FV,FW,FX 95-99 |
| Honda Motorcycle | CBR1000 F Hurricane 87-95 |
| Honda Motorcycle | VTR1000 F Fire StormSC36 97-02 |
| Honda Motorcycle | VTR1000 F Super Hawk 98-02 |
| Honda Motorcycle | VTR1000 SP-1 (requires 2 x air filters)RC51 00 |
| Honda Motorcycle | XL1000 V-X,Y,1,2 VaraderoSD01,SD02 99-02 |
| Honda Motorcycle | CB1100 SF-Y,1,2 X-Eleven 00-03 |
| Honda Motorcycle | CBR1100 XX-V,W BlackBirdSC35 97-98 |
| Honda Motorcycle | CBR1100 XX-X,Y,1,2,3,4,5,6 BlackBirdSC35 99-06 |
| Honda Motorcycle | ST1100 A, L-G 90-95 |
| Honda Motorcycle | ST1100 L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y Pan EuropeanSC26 90-00 |
| Honda Motorcycle | ST1100 ABS-TSCSC26 92-98 |
| Honda Motorcycle | ST1100 X,Y,1,2 Pan European CBS-ABS-TSCSC26 99-02 |
| Honda Motorcycle | VT1100 C Shadow 89-95 |
| Honda Motorcycle | VT1100 C,C2,C2-2,C3 Shadow 1100 95-98 |
| Honda Motorcycle | VT1100 C Shadow Spirit 99-07 |
| Honda Motorcycle | VT1100 C2 Shadow Sabre 99-07 |
| Honda Motorcycle | VT1100 C3 Shadow Aero 98-02 |
| Honda Motorcycle | VT1100 D2 Shadow 99 |
| Honda Motorcycle | VT1100 CT Shadow American Classic Edition 98 |
| Honda Motorcycle | VT1100 T Shadow Ace Tour 98-02 |
| Honda Motorcycle | GL1500 Gold Wing 88-93 |
| Honda Motorcycle | GL1500 A Gold Wing Aspencade 91-00 |
| Honda Motorcycle | GL1500 I Gold Wing Interstate 91-96 |
| Honda Motorcycle | GL1500 SE Gold Wing 90-01 |
| Honda Motorcycle | GL1500 Black Widow 01 |
| Honda Motorcycle | GL1500 F6C ValkyrieSC34 97-03 |
| Kawasaki ATV | KVF300 A1-A4, B1-B4 Prairie 99-02 |
| Kawasaki ATV | KLF400 B1-B6 Bayou 93-98 |
| Kawasaki ATV | KVF400 A1-A3 Prairie 97-01 |
| Kawasaki ATV | KVF400 B1 Prairie 98 |
| Kawasaki ATV | KVF400 C1-C4 Prairie 99-02 |
| Kawasaki ATV | KVF400 D1-D4 Prairie 99-02 |
| Kawasaki Marine | Jet Ski STX-12F 03-07 |
| Kawasaki Marine | Jet Ski STX 09-10 |
| Kawasaki Marine | Jet Ski STX 15F 04-10 |
| Kawasaki Marine | Jet Ski Ultra LX 07-11 |
| Kawasaki Motorcycle | ZXR250 C1,C2,C3,D1 (Japan) Japan91-93 |
| Kawasaki Motorcycle | EX300 ADF,ADFA,AEF,AEFA,AFF,AFFA,AGF,AGFA,AFF,BGF,BGFA,BHF,BHFA Ninja 300 13-17 |
Almacenamiento
Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60º C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.
Motul 10W-50, 10W50.
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: MOTUL IBÉRICA S.A.
Dirección: Calle Diputación 303, 4ª planta
Código postal y localidad: 08009 Barcelona
País: España
Teléfono: 93 208 11 30
Correo electrónico (general): motul@motul.es
Correo electrónico (atención al cliente): atencioncliente@es.motul.com
Página web: www.motul.com
