(precios con IVA) más gastos de envío
Plazo de entrega aprox. 7 días
- Referencia: MO-AC-103330
- EAN: 3374650241753
- SAP id: 103330
- Plan de ahorro:
-
PVP: 5,88 €* Descuento: 6,46 % Ahorro: 0,38 €*
- Fluido Refrigerante Orgánico para Motor.
- Listo para su uso.
- Punto de Congelación -35ºC.
Aplicación
- Fluido refrigerante de larga duración, anticongelante listo para su uso, especialmente formulado para circuitos de refrigeración cerrados en todos los motores refrigerados por líquido con componentes de aluminio.
- Especialmente recomendado para aquellos servicios severos o muy severos y / o de larga duración.
- Así mismo, se recomienda para circuitos de refrigeración abiertos.
Prestaciones
- Inhibidores de oxidación de tipo orgánico: esta nueva configuración de la fórmula proporciona más estabilidad a la misma, garantizando una protección de mayor duración a todos los elementos.
- Alta concentración: La concentración de sus componentes activos como el Monoetilenglicol (MEG), asegura un alto nivel de protección, tanto contra la congelación hasta los -37ºC, como frente a la ebullición +145ºC. Asimismo, consigue reducir considerablemente la aparición del efecto “pitting” (desgaste por cavitación).
- En su formulación no intervienen: fosfatos, aminas, nitritos, nitratos, boratos, benzoatos, ni silicatos.
- Contiene componentes amargantes para evitar ingestiones accidentales. No ataca la pintura.
Características
| Color | Amarillo |
| Densidad a 20ºC | 1,08 |
| pH | 7,0 – 8,50 |
| Punto de congelación | -37ºC |
| Punto de ebullición (circuito cerrado) | +145ºC |
Consejos de uso
- No conviene mezclar con otros líquidos con objeto mantener las buenas propiedades protectoras.
- Para garantizar la protección a los metales, si se añade agua, es preferible que ésta sea desmineralizada.
Estandares y Especificaciones
| OEM Group | OEM | Specification |
|---|---|---|
| ADE | ADE | |
| Aston Martin | Aston Martin | |
| Berh | Berh | |
| Cummins | Cummins | IS series & N14 |
| Cummins | Wärtsilä | 32-9011 |
| Daimler | Mercedes-Benz | MB 326.3 |
| Detroit Diesel | Detroit Diesel | Power Cool Plus |
| Deutz | Deutz | 0199-99-1115 (2) (5) |
| Deutz / MWM | Deutz / MWM | 0199-99-2091 (4) (8) |
| Ford | Ford | WSS-M97B44-D |
| Fendt | Fendt | |
| General Motors | Chevrolet | |
| General Motors | Opel - GM | GM 6277M (+B040 1065) |
| General Motors | Saab | GM 6277M (+B040 1065) |
| General Motors | Saturn | |
| General Motors | Vauxhall | QL 130100 |
| General Motors | Vauxhall | GM 6277M (+B040 1065) |
| Isuzu | Isuzu | |
| Jenbacher | Jenbacher | |
| John Deere | John Deere | JDMH5 |
| Karosa | Karosa | |
| Kobelco | Kobelco | |
| Komatsu | Komatsu | 07.892 (2007) |
| Liebherr | Liebherr | MD1-36-130 |
| MAK | MAK | A4.05.09.01 |
| MAN | MAN 3 | 24 typ SNF |
| MAN | MAN B&W AG | D36 5600 |
| MAN | MAN B&W A/S | |
| MAN | Semt Pielstick | |
| Mazda | Mazda | MEZ MN 121 D |
| MG-Rover | Rover | |
| Mitsubishi | Mitsubishi | |
| MTU | MTU | MTL 5048 |
| Paccar | DAF | 74002 |
| Paccar | Leyland Trucks | DW03245403 |
| Renault / Nissan | Renault | 41-01-001/--S Type D |
| Suzuki | Santana Motors | |
| Tata Motors | Jaguar | CMR 8229 |
| Tata Motors | Jaguar | WSS-M97B44-D |
| Tata Motors | Land-Rover | |
| Tata Motors | Land-Rover | WSS-M97B44-D |
| Tata Motors | Thermo King | |
| Ulstein Bergen | Ulstein Bergen | 2.13.01 |
| Volvo | ||
| Volvo AB | Mack | 014 GS 17009 |
| Volvo AB | Renault Trucks | 41-01-001/--S Type D |
| Volvo AB | Volvo | 128 6083 / 002 |
| Volvo AB | Volvo Trucks | 128 6083 / 002 |
| VW (VAG) | Seat | TL-774 D = G 12 |
| VW (VAG) | Seat | TL-774 F = G 12+ |
| VW (VAG) | Skoda | TL-774 D = G 12 |
| VW (VAG) | Skoda | TL-774 F = G 12+ |
| VW (VAG) | Skoda | 61-0-0257 |
| VW (VAG) | Volkswagen | TL-774 D = G 12 |
| VW (VAG) | Volkswagen | TL-774 F = G 12+ |
| Wärtsilä | SACM Diesel | DLP799861 |
| Wärtsilä | Wärtsilä | 32-9011 |
| Wärtsilä | Waukesha | |
| Yanmar | Yanmar | |
| BRB | BR 637 | |
| ASTM Standards | ASTM D3306 / D4656 | |
| British Standards | BS 6580 | |
| FVV Standards | Germany | FVV Heft R443 |
| Korean Standards | KSM 2142 | |
| MIL Standards | MIL-Belgium | BT-PS-606 A |
| MIL Standards | MIL-France | DCSEA 615/C |
| MIL Standards | MIL-Italy | E/L-1415b |
| NATO Standards | NATO S-759 | |
| UNE Standards | UNE 26-361-88/1 |
Almacenamiento
Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60º C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: MOTUL IBÉRICA S.A.
Dirección: Calle Diputación 303, 4ª planta
Código postal y localidad: 08009 Barcelona
País: España
Teléfono: 93 208 11 30
Correo electrónico (general): motul@motul.es
Correo electrónico (atención al cliente): atencioncliente@es.motul.com
Página web: www.motul.com
