- Referencia: WGN-06D115562
- Plan de ahorro:
-
PVP: 24,56 €* Descuento: -5,66 % Ahorro: -1,39 €*
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Filtro de Aceite ORIGINAL VW Golf 5 V Golf 6 VI Passat B6 AUDI SEAT SKODA 06D115562
- Filtro de Aceite Original Grupo VOLKSWAGEN
- Un filtro de aceite en buenas condiciones, retiene entre 95% y 97% de las partículas, de un espesor de 10 a 40 micrones, de suciedad del aceite.
| Tipo de filtro: | Cartucho filtrante |
| Diámetro [mm]: | 63,5 |
| Altura [mm]: | 125,0 |
| Diám. int. 2[mm]: | 32 |
| Diám. interior 3 [mm]: | 31,5 |
| Los Filtros Originales Grupo VW son lo mejor para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1x Filtro de Aceite ORIGINAL VW | 06D115562, 06D115466, 06D115562A, 06D198405, 07K117070 |
Adecuado para VW | AUDI | SEAT | SKODA
| Modelo | Año constr. | kW | CV | cc | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 03.12 - 11.12 | 188 | 256 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.03 - 06.08 | 110 | 150 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI Cod. motor: AXX, BPY, BWA Cartucho filtrante | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro Cod. motor: AXX, BPY, BWA Cartucho filtrante | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 02.07 - 08.12 | 188 | 256 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 11.06 - 08.12 | 195 | 265 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.04 - 06.08 | 110 | 150 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI Cod. motor: AXX, BPY, BWA Cartucho filtrante | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro Cod. motor: AXX, BPY, BWA Cartucho filtrante | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 07.08 - 03.13 | 188 | 256 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 06.08 - 03.13 | 195 | 265 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 01.11 - 12.12 | 250 | 340 | 2480 | Fastback |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 2.0 TFSI Cod. motor: AXX, BPY, BWA Cartucho filtrante | 04.08 - 05.13 | 147 | 200 | 1984 | Descapotable |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 03.15 - | 270 | 367 | 2480 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 04.17 - | 294 | 400 | 2480 | Fastback |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro | 04.17 - | 294 | 400 | 2480 | Sedán |
| AUDI A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 01.06 - 03.09 | 147 | 200 | 1984 | Descapotable |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 10.06 - 06.08 | 125 | 170 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 11.04 - 06.08 | 147 | 200 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 11.04 - 06.08 | 147 | 200 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 06.05 - 06.08 | 162 | 220 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 06.05 - 06.08 | 162 | 220 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 10.06 - 06.08 | 125 | 170 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 11.04 - 06.08 | 147 | 200 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 11.04 - 06.08 | 147 | 200 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 06.05 - 06.08 | 162 | 220 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 06.05 - 06.08 | 162 | 220 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 06.05 - 03.11 | 125 | 170 | 1984 | Sedán |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 06.05 - 08.11 | 125 | 170 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | 10.13 - | 228 | 310 | 2480 | Todo terreno, cerrada |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | 05.13 - | 250 | 340 | 2480 | Todo terreno, cerrada |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 08.06 - 06.10 | 147 | 200 | 1984 | Coupé |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 06.08 - 06.10 | 147 | 200 | 1984 | Coupé |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 05.08 - 06.14 | 195 | 265 | 1984 | Coupé |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 05.08 - 06.14 | 200 | 272 | 1984 | Coupé |
| AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro | 07.09 - 06.14 | 250 | 340 | 2480 | Coupé |
| AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro | 05.11 - 06.14 | 265 | 360 | 2480 | Coupé |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 03.07 - 06.10 | 147 | 200 | 1984 | Descapotable |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 06.08 - 06.10 | 147 | 200 | 1984 | Descapotable |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 05.08 - 06.14 | 195 | 265 | 1984 | Descapotable |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 05.08 - 06.14 | 200 | 272 | 1984 | Descapotable |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | 07.09 - 06.14 | 250 | 340 | 2480 | Descapotable |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | 03.12 - 06.14 | 265 | 360 | 2480 | Descapotable |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 05.04 - 03.09 | 110 | 150 | 1984 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 04.06 - 05.09 | 147 | 200 | 1984 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | 10.06 - 03.09 | 110 | 150 | 1984 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI | 10.06 - 05.09 | 147 | 200 | 1984 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 06.07 - 05.09 | 147 | 200 | 1984 | Limusina |
| SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI | 03.09 - | 147 | 200 | 1984 | Sedán |
| SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | 06.09 - | 147 | 200 | 1984 | Ranchera familiar |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 07.05 - 05.10 | 110 | 150 | 1984 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 09.05 - 05.06 | 136 | 185 | 1984 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 05.05 - 03.09 | 147 | 200 | 1984 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 11.06 - 05.11 | 177 | 240 | 1984 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 09.09 - 12.12 | 195 | 265 | 1984 | Fastback |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 10.04 - 05.09 | 110 | 150 | 1984 | Limusina |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | 11.05 - 05.09 | 147 | 200 | 1984 | Limusina |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI | 11.04 - 10.08 | 110 | 150 | 1984 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 RS Cod. motor: BWA | 10.05 - 02.13 | 147 | 200 | 1984 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI | 11.04 - 10.08 | 110 | 150 | 1984 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 11.04 - 10.08 | 110 | 150 | 1984 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 RS Cod. motor: BWA | 10.05 - 02.13 | 147 | 200 | 1984 | Ranchera familiar |
| VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.5 | 04.11 - | 125 | 170 | 2480 | Fastback |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 03.06 - 05.08 | 110 | 150 | 1984 | Descapotable |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI Cod. motor: BPY, BWA | 03.06 - 08.15 | 147 | 200 | 1984 | Descapotable |
| VW GOLF V (1K1) 2.0 Cartucho filtrante | 08.06 - 11.08 | 85 | 116 | 1984 | Fastback |
| VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 01.04 - 11.08 | 110 | 150 | 1984 | Fastback |
| VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 08.04 - 11.08 | 110 | 150 | 1984 | Fastback |
| VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 10.04 - 02.09 | 147 | 200 | 1984 | Fastback |
| VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 09.06 - 12.08 | 169 | 230 | 1984 | Fastback |
| VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 | 06.07 - 07.09 | 147 | 200 | 1984 | Ranchera familiar |
| VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | 05.11 - 11.12 | 173 | 235 | 1984 | Fastback |
| VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 11.09 - 11.13 | 188 | 256 | 1984 | Fastback |
| VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 11.09 - 11.12 | 199 | 270 | 1984 | Fastback |
| VW GOLF VI Descapotable (517) 2.0 R | 01.13 - | 195 | 265 | 1984 | Descapotable |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI | 05.05 - 06.08 | 110 | 150 | 1984 | Fastback |
| VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 08.05 - 10.10 | 110 | 150 | 1984 | Sedán |
| VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 10.05 - 10.10 | 147 | 200 | 1984 | Sedán |
| VW JETTA III (1K2) 2.5 | 01.06 - 10.10 | 110 | 150 | 2480 | Sedán |
| VW JETTA IV (162, 163) 2.5 | 04.10 - | 125 | 170 | 2480 | Sedán |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | 07.05 - 09.10 | 110 | 150 | 2480 | Fastback |
| VW NEW BEETLE Descapotable (1Y7) 2.5 | 07.05 - 09.10 | 110 | 150 | 2480 | Descapotable |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 03.05 - 07.10 | 110 | 150 | 1984 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion | 09.05 - 07.10 | 110 | 150 | 1984 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI Cod. motor: AXX, BWA | 07.05 - 07.10 | 147 | 200 | 1984 | Sedán |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 08.05 - 11.10 | 110 | 150 | 1984 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | 09.05 - 11.10 | 110 | 150 | 1984 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI Cod. motor: AXX, BWA | 08.05 - 11.10 | 147 | 200 | 1984 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI Cod. motor: AXX, BWA | 06.08 - 01.12 | 147 | 200 | 1984 | Coupé |
| VW POLO (6R1, 6C1) 2.0 R WRC | 08.13 - | 162 | 220 | 1984 | Fastback |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 11.09 - 11.17 | 188 | 256 | 1984 | Coupé |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 11.09 - 11.17 | 195 | 265 | 1984 | Coupé |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 05.14 - 11.17 | 206 | 280 | 1984 | Coupé |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | 10.03 - 01.07 | 110 | 150 | 1984 | Limusina |
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: Volkswagen Zubehör GmbH
Dirección: An der Trift 67
Código postal y localidad: 63303 Dreieich
País: Alemania
Teléfono: +49 6103 8060
Correo electrónico: info@volkswagen-zubehoer.de
