Juego (2 udes )disco de freno (ventilado) 276X24TEXTAR apto para VW AUDI SEAT SKODA, 92313703

Juego (2 udes )disco de freno (ventilado) 276X24TEXTAR apto para VW AUDI SEAT SKODA, 92313703
115,95 € * 166,24 € * (30,25% Ahorro)

(precios con IVA) más gastos de envío

Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **

  • WGN-92313703
  • Un gesto por tu bolsillo

    wagens Estamos a tu servicio

    Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.

  • PVP: 166,24 €*
    Descuento: 30,25 %
    Ahorro: 50,29 €*
Juego (2 udes )disco de freno (ventilado) 276X24TEXTAR apto para VW AUDI SEAT SKODA, 92313703...más
Información del producto "Juego (2 udes )disco de freno (ventilado) 276X24TEXTAR apto para VW AUDI SEAT SKODA, 92313703"

Juego (2 udes )disco de freno (ventilado) 276X24TEXTAR apto para VW AUDI SEAT SKODA, 92313703

  • Kit Disco de freno TEXTAR
  • Se suministra por unidades, 2 piezas

Características:

Tipo de disco de frenos: ventilación interna
Diámetro exterior [mm]: 276
Espesor de disco de frenos [mm]: 24
Altura [mm]: 44
Espesor mínimo [mm]: 21
Superficie: revestido
Diámetro interior [mm]: 136
corona de agujeros - Ø [mm]: 100
Diámetro de centrado [mm]: 65
Diseño/cantidad de taladros: 05/06
Diámetro de orificio para perno de rueda [mm]: 15,6
Artículo complementario / información complementaria 2: sin buje de rueda
  sin cojinete rueda
  sin perno de sujeción de rueda

 

ElementoReferencias OE relacionadas
2x discos de freno TEXTAR  92313703, 2Q0615301H, 2QB615301E

apto para los vehiculosAdecuado para VOLKSWAGEN | SEAT | AUDI | SKODA

Tabla de modelos, compatible:

Marca Modelo Vehículo Año Kw Cv Cc Motor
AUDI A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI 07/2022 - 70 95 999 DLAC
AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI 07/2022 - 81 110 999 DLAA
AUDI A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI 07/2022 - 110 150 1498 DXDB, DPCA
AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI 07/2019 - 06/2022 70 95 999 DKLA
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 07/2019 - 06/2022 85 116 999 DKJA, DKRF
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 09/2020 - 06/2022 81 110 999 DLAA
AUDI A1 City Carver (GBH) 35 TFSI 07/2019 - 06/2022 110 150 1498 DPCA
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI 11/2018 - 70 95 999 DKLA, DUSB, DLAC
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 07/2018 - 85 116 999 DKJA, DKRF, DUSA
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 09/2020 - 81 110 999 DLAA
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI 09/2018 - 110 150 1498 DXDB, DPCA, DADA
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 09/2018 - 147 200 1984 DKZC, CZPC
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 04/2021 - 152 207 1984 DNND
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TGi 11/2018 - 66 90 999 DBYA
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 07/2017 - 70 95 999 DUSB, CHZL, DKLA, DLAC
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 07/2017 - 85 116 999 DUSA, DKJA, DXUA, DKRF, CHZJ
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 06/2020 - 81 110 999 DLAA
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.5 TSI 07/2017 - 110 150 1498 DADA, DPCA, DXDB
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI 07/2017 - 85 115 1598 DGTA
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI 11/2017 - 70 95 1598 DGTD
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 01/2017 - 55 75 999 CHYB
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 07/2017 - 48 65 999 DFNB, CHYC
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi 07/2018 - 59 80 999 DSGB, DFNA, DSGD
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TGI 11/2017 - 66 90 999 DBYA
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 01/2017 - 70 95 999 DUSB, CHZL, DKLA, DLAC
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 01/2017 - 85 116 999 DUSA, DKJA, DKRF, CHZJ
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 06/2020 - 81 110 999 DLAA
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.5 TSI 07/2017 - 110 150 1498 DADA, DPCA, DXDB
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 09/2017 - 70 95 1598 DGTD
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 11/2017 - 59 80 1598 DGTC
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 12/2017 - 85 115 1598 DGTA
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI 06/2021 - 59 80 999 DSGD
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI 08/2021 - 48 65 999 DSGA
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI 06/2021 - 81 110 999 DLAA
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI 06/2021 - 70 95 999 DUSB, DLAC
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI 01/2024 - 85 116 999 DUSA
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.5 Rally2 11/2024 - 140 190 1498 false
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.5 TSI 11/2021 - 110 150 1498 DPCA, DXDB
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TGI CNG 11/2019 - 66 90 999 DBYA
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 07/2019 - 70 95 999 DUSB, DKLA, DLAC
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 07/2019 - 85 116 999 DKJA, DKRF, DUSA, DXUA
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 08/2020 - 81 110 999 DLAA
SKODA KAMIQ (NW4) 1.5 TSI 07/2019 - 110 150 1498 DPCA, DADA, DXDB
SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 TDI 07/2019 - 85 115 1598 DGTA
SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 TDI 09/2019 - 70 95 1598 DGTD
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TGI CNG 11/2019 - 66 90 999 DBYA
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI 02/2019 - 85 116 999 DKJA, DKRF, DUSA, DXUA
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI 02/2019 - 70 95 999 DUSB, DKLA, DLAC
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI 08/2020 - 81 110 999 DLAA
SKODA SCALA (NW1) 1.5 TSI 02/2019 - 110 150 1498 DPCA, DADA, DXDB
SKODA SCALA (NW1) 1.6 TDI 02/2019 - 85 116 1598 DGTA
SKODA SCALA (NW1) 1.6 TDI 09/2019 - 70 95 1598 DGTD
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 06/2017 - 08/2021 55 75 999 CHYB
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 08/2017 - 02/2020 48 65 999 CHYC, DFNB
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 MPi 09/2018 - 59 80 999 DFNA, DSGB, DSGD
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TGI 09/2017 - 66 90 999 DBYA
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI 06/2017 - 70 95 999 DKLA, DUSB, CHZL, DXTA, DLAC
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI 09/2017 - 85 116 999 CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI 07/2020 - 81 110 999 DLAA
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.5 TSI 10/2018 - 08/2021 110 150 1498 DPCA, DADA
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.6 TDI 11/2017 - 07/2019 59 80 1598 DGTC
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.6 TDI 11/2017 - 02/2021 70 95 1598 DGTD
VW T-CROSS (C11, D31) 1.0 TSI 06/2020 - 81 110 999 DLAA
VW T-CROSS (C11, D31) 1.0 TSi 12/2018 - 70 95 999 DKLA, DUSB, CHZL, DXTA, DLAC
VW T-CROSS (C11, D31) 1.0 TSi 12/2018 - 85 116 999 DKJA, DKRF, DUSA, DXUA
VW T-CROSS (C11, D31) 1.5 TSI 01/2020 - 110 150 1498 DPCA, DADA, DXDB
VW T-CROSS (C11, D31) 1.6 TDi 12/2018 - 70 95 1598 DGTD
VW TAIGO (CS1) 1.0 TSI 09/2021 - 70 95 999 DUSB, DXTA, DLAC
VW TAIGO (CS1) 1.0 TSI 09/2021 - 03/2024 81 110 999 DLAA
VW TAIGO (CS1) 1.0 TSI 11/2021 - 85 116 999 DUSA, DXUA
VW TAIGO (CS1) 1.5 TSI 09/2021 - 110 150 1498 DPCA, DXDB

 

Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.

 

Wagenparts.com Recambios Originales

 

Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: TMD FRICTION SERVICES GMBH
Nombre comercial: TMD Friction Services GmbH
Dirección: Schlebuscher Straße 99
Código postal y localidad: 51381 Leverkusen
País: Alemania
Teléfono: +49 2171 703 0
Correo electrónico: info@tmdfriction.com
Página web: www.tmdfriction.com

Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Juego (2 udes )disco de freno (ventilado) 276X24TEXTAR apto para VW AUDI SEAT SKODA, 92313703"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.

Los campos marcados con un * son obligatorios.

Últimos vistos