(precios con IVA) más gastos de envío
Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **
- Referencia: WGN-4M0615301AN
- Plan de ahorro:
-
PVP: 692,12 €* Descuento: 24,90 % Ahorro: 172,32 €*
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Juego Discos de Frenos Delanteros ORIGINAL Ø349mm AUDI SEAT VW SKODA, 4M0615301AN
- Discos de Frenos Original Grupo VOLKSWAGEN
| Tipo de disco de frenos: | ventilación interna |
| Diámetro exterior [mm]: | 349 |
| Espesor de disco de frenos [mm]: | 34 |
| Altura [mm]: | 57,1 |
| Espesor mínimo [mm]: | 32 |
| Procesamiento: | altamente carbonizado |
| Superficie: | revestido |
| Diámetro interior [mm]: | 154 |
| corona de agujeros - Ø [mm]: | 112 |
| Diámetro de centrado [mm]: | 68 |
| Diseño/cantidad de taladros: | 05/06 |
| Diámetro de orificio para perno de rueda [mm]: | 15,3 |
| Información complementaria 2: | sin buje de rueda |
| sin cojinete rueda | |
| sin perno de sujeción de rueda |
- Los frenos de un automóvil son un elemento sometido a desgaste. Tenemos dos elementos fundamentales que entran en contacto y por fricción consiguen frenar el vehículo, (1) las pastillas que son las que al apretarse contra el (2) disco va reduciendo el giro del disco, y por lo tanto el de las ruedas del coche.
- Un comportamiento inusual del freno tal como pedal con menos recorrido, pedal esponjoso, pedal demasiado duro, indica inequívocamente la necesidad de una revisión del sistema.
| Los Discos de Frenoss originales son lo mejor para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 2x Discos de Freno ORIGINAL VW | 4M0615301AB, 4M0615301AN, 4M0615301P, 80A615301D, 80A615301G |
Adecuado para VW | AUDI | SEAT | SKODA | Ø 349mm
| Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11/2018 - 10/2019 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 01/2016 - 08/2018 | 200 | 272 | 2967 | CRTC |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 07/2018 - 10/2019 | 210 | 286 | 2967 | DCPC |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09/2020 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro | 01/2020 - | 140 | 190 | 1968 | DETA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro | 07/2018 - | 170 | 231 | 2967 | DCPE |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08/2020 - | 195 | 265 | 1984 | DMTA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08/2020 - | 210 | 286 | 2967 | DMGA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI quattro | 11/2019 - | 210 | 286 | 2967 | DCPC |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - 11/2019 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05/2017 - 11/2019 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | 12/2018 - | 110 | 150 | 1984 | CVKC, DMSB, DLVB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05/2020 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - | 140 | 190 | 1984 | DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | 06/2020 - | 150 | 204 | 1984 | DMSA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06/2020 - | 150 | 204 | 1984 | DMSA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | 07/2018 - | 170 | 231 | 2967 | DCPE |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | 07/2018 - 11/2019 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07/2018 - 11/2019 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08/2020 - | 195 | 265 | 1984 | DMTA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08/2020 - | 210 | 286 | 2967 | DMGA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI quattro | 07/2018 - | 210 | 286 | 2967 | DCPC |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05/2019 - | 255 | 347 | 2967 | DEWB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01/2021 - | 251 | 341 | 2967 | DMKC |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 quattro | 05/2016 - | 260 | 354 | 2995 | CWGD |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - 10/2019 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11/2018 - | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 08/2015 - 08/2018 | 200 | 272 | 2967 | CRTC |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid | 09/2020 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05/2020 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | 06/2020 - | 150 | 204 | 1984 | DMSA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06/2020 - | 150 | 204 | 1984 | DMSA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro | 07/2018 - | 170 | 231 | 2967 | DCPE |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | 07/2018 - 10/2019 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07/2018 - 10/2019 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08/2020 - | 195 | 265 | 1984 | DMTA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08/2020 - | 210 | 286 | 2967 | DMGA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI quattro | 07/2018 - | 210 | 286 | 2967 | DCPC |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05/2019 - | 255 | 347 | 2967 | DEWB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01/2021 - | 251 | 341 | 2967 | DMKC |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 quattro | 05/2016 - | 260 | 354 | 2995 | CWGD |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | 11/2016 - 02/2020 | 110 | 150 | 1395 | CVNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 07/2016 - | 140 | 190 | 1968 | DESA, DETA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro | 10/2016 - | 140 | 190 | 1968 | DESA, DETA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 11/2016 - 02/2020 | 185 | 252 | 1984 | CYRB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 09/2016 - | 140 | 190 | 1984 | CVKB, DKYA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - 02/2020 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05/2017 - 02/2020 | 185 | 252 | 1984 | DDWA, DLHB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 06/2016 - | 185 | 252 | 1984 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 06/2016 - 02/2020 | 183 | 249 | 1984 | CYRC |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI | 11/2016 - 08/2018 | 160 | 218 | 2967 | CSWB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 07/2016 - 08/2018 | 160 | 218 | 2967 | CSWB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 02/2017 - 12/2017 | 200 | 272 | 2967 | CRTC |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 01/2017 - 02/2020 | 210 | 286 | 2967 | DCPC |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 30 TDI Mild Hybrid | 10/2019 - | 100 | 136 | 1968 | DEZB, DTNB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | 05/2017 - 02/2020 | 110 | 150 | 1968 | DEUA, CZHA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | 10/2019 - | 120 | 163 | 1968 | DEZE, DTNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI | 03/2020 - | 110 | 150 | 1984 | CVKC, DEMB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid | 02/2019 - | 110 | 150 | 1984 | DMSB, DLVB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI | 06/2016 - | 140 | 190 | 1968 | DESA, DETA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid | 09/2020 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09/2020 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro | 10/2016 - | 140 | 190 | 1968 | DETA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - | 140 | 190 | 1984 | DHDA, DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 07/2020 - | 150 | 204 | 1984 | DMSA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 07/2020 - | 150 | 204 | 1984 | DMSA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | 07/2018 - 02/2020 | 170 | 231 | 2967 | DCPE |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid | 07/2018 - 08/2020 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07/2018 - 08/2020 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10/2019 - | 195 | 265 | 1984 | DPAA, DMTA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08/2020 - | 210 | 286 | 2967 | DMGA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI quattro | 01/2017 - 02/2020 | 210 | 286 | 2967 | DCPC |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12/2018 - 02/2020 | 255 | 347 | 2967 | DEWB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 01/2021 - | 251 | 341 | 2967 | DMKC |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 quattro | 07/2016 - | 260 | 354 | 2995 | CWGD |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 2.0 TDI | 11/2016 - 12/2019 | 140 | 190 | 1968 | DETA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 2.0 TDI | 08/2017 - 12/2019 | 110 | 150 | 1968 | DEUA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 2.0 TDI quattro | 03/2017 - | 140 | 190 | 1968 | DETA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 03/2017 - 12/2019 | 185 | 252 | 1984 | CYRB |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 03/2017 - 12/2019 | 140 | 190 | 1984 | CVKB, DKYA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - 12/2019 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05/2017 - | 185 | 252 | 1984 | DDWA, DLHB |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | 11/2016 - | 185 | 252 | 1984 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 3.0 TDI | 03/2017 - 08/2018 | 160 | 218 | 2967 | CSWB |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro | 12/2016 - 08/2018 | 160 | 218 | 2967 | CSWB |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro | 11/2016 - 12/2019 | 210 | 286 | 2967 | DCPC |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 30 TDI MILD HYBRID | 07/2018 - | 100 | 136 | 1968 | DEZB, DTNB |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 35 TDI | 10/2019 - | 120 | 163 | 1968 | DEZE, DTNA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 35 TFSI Mild Hybrid | 06/2020 - | 110 | 150 | 1984 | DMSB |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 40 TDI | 11/2016 - 12/2019 | 140 | 190 | 1968 | DETA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 40 TDI Mild Hybrid | 09/2020 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09/2020 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 40 TDI quattro | 03/2017 - | 140 | 190 | 1968 | DETA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - | 140 | 190 | 1984 | DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | 05/2020 - | 150 | 204 | 1984 | DMSA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06/2020 - | 150 | 204 | 1984 | DMSA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid | 07/2018 - 12/2019 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07/2018 - 12/2019 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 06/2020 - | 195 | 265 | 1984 | DMTA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 50 TDI quattro | 11/2016 - 12/2019 | 210 | 286 | 2967 | DCPC |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | S5 quattro | 03/2017 - | 260 | 354 | 2995 | CWGD |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | 01/2017 - 02/2020 | 110 | 150 | 1395 | CVNA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 09/2016 - | 140 | 190 | 1968 | DESA, DETA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 05/2017 - 02/2020 | 100 | 136 | 1968 | DEUB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 10/2016 - | 140 | 190 | 1968 | DESA, DETA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 11/2016 - 02/2020 | 185 | 252 | 1984 | CYRB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 01/2017 - | 140 | 190 | 1984 | CVKB, DKYA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | 02/2017 - 02/2020 | 125 | 170 | 1984 | CVLA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 09/2016 - | 185 | 252 | 1984 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 09/2016 - 02/2020 | 183 | 249 | 1984 | CYRC |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI | 03/2017 - 08/2018 | 160 | 218 | 2967 | CSWB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 09/2016 - | 160 | 218 | 2967 | CSWB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 02/2017 - 12/2017 | 200 | 272 | 2967 | CRTC |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 01/2017 - 02/2020 | 210 | 286 | 2967 | DCPC |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 30 TDI Mild Hybrid | 10/2019 - | 100 | 136 | 1968 | DEZB, DTNB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | 01/2017 - 02/2020 | 110 | 150 | 1968 | DEUA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | 10/2019 - | 120 | 163 | 1968 | DEZE, DTNA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | 08/2018 - | 110 | 150 | 1984 | DMSB, DLVB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI | 09/2016 - | 140 | 190 | 1968 | DESA, DETA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid | 09/2020 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09/2020 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro | 08/2016 - | 140 | 190 | 1968 | DETA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 06/2020 - | 150 | 204 | 1984 | DMSA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06/2020 - | 150 | 204 | 1984 | DMSA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron | 02/2017 - | 125 | 170 | 1984 | CVLA, DRXA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro | 07/2018 - 02/2020 | 170 | 231 | 2967 | DCPE |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | 07/2018 - 02/2020 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02/2019 - 02/2020 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10/2019 - | 195 | 265 | 1984 | DMTA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08/2020 - | 210 | 286 | 2967 | DMGA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI quattro | 01/2017 - 02/2020 | 210 | 286 | 2967 | DCPC |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12/2018 - 02/2020 | 255 | 347 | 2967 | DEWB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 01/2021 - | 251 | 341 | 2967 | DMKC |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 quattro | 09/2016 - | 260 | 354 | 2995 | CWGD |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09/2020 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 11/2018 - | 170 | 231 | 2967 | DDVE |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01/2021 - | 180 | 245 | 2967 | DMGH |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 11/2018 - | 210 | 286 | 2967 | DDVB, DMGA |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 03/2019 - | 257 | 349 | 2967 | DEWA |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 11/2020 - | 253 | 345 | 2967 | DMKD |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 11/2019 - | 250 | 340 | 2995 | DLZA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | 01/2019 - | 100 | 136 | 1968 | DEZF |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | 03/2019 - | 120 | 163 | 1968 | DEZD, DTPB |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI | 02/2019 - | 140 | 190 | 1968 | DESA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | 07/2018 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA, DFBA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07/2018 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA, DFBA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07/2018 - | 155 | 211 | 2967 | DDVF |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01/2021 - | 180 | 245 | 2967 | DMGH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro | 07/2019 - | 183 | 249 | 2967 | CVMD |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 08/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DKNA, DLHA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 05/2020 - | 195 | 265 | 1984 | DPAA, DMTA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DKNA, DLHA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05/2020 - | 195 | 265 | 1984 | DMTA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 02/2018 - | 210 | 286 | 2967 | DDVB, DMGA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 11/2019 - | 220 | 299 | 1984 | DLGA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 02/2021 - | 220 | 299 | 1984 | DRYA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | 11/2019 - | 270 | 367 | 1984 | DLGA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02/2018 - | 250 | 340 | 2995 | DLZA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | 02/2021 - | 270 | 367 | 1984 | DRYA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03/2019 - | 257 | 349 | 2967 | DEWA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 01/2021 - | 253 | 344 | 2967 | DMKD |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid | 01/2019 - | 100 | 136 | 1968 | DEZF |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | 03/2019 - | 120 | 163 | 1968 | DEZD, DTPB |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | 05/2018 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA, DFBA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07/2018 - | 150 | 204 | 1968 | DTPA, DFBA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI Mild Hybrid | 01/2021 - | 150 | 204 | 1984 | DMTC |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 05/2018 - | 170 | 231 | 2967 | DDVE |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07/2018 - | 155 | 211 | 2967 | DDVF |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01/2021 - | 180 | 245 | 2967 | DMGH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI quattro | 07/2019 - | 183 | 249 | 2967 | CVMD |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 08/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DKNA, DLHA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 05/2020 - | 195 | 265 | 1984 | DMTA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DKNA, DLHA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05/2020 - | 195 | 265 | 1984 | DMTA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 05/2018 - | 210 | 286 | 2967 | DDVB, DMGA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TFSi e quattro | 02/2021 - | 220 | 299 | 1984 | EBCA, DRYA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 05/2018 - | 250 | 340 | 2995 | DLZA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 04/2020 - | 270 | 367 | 1984 | DLGA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 02/2021 - | 270 | 367 | 1984 | DRYA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03/2019 - | 257 | 349 | 2967 | DEWA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 11/2020 - | 253 | 344 | 2967 | DMKD |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | 03/2019 - | 257 | 349 | 2967 | DEWA |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | 01/2019 - | 183 | 249 | 2967 | CVMD |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | 07/2018 - | 210 | 286 | 2995 | false |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TDI Mild Hybrid quattro | 11/2019 - | 320 | 435 | 3956 | CVXB |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 05/2018 - | 338 | 460 | 3996 | CXYA |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TFSI e quattro | 10/2019 - | 330 | 449 | 2995 | CZSE |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TFSI e quattro | 11/2021 - | 340 | 462 | 2995 | CZSE, EALD |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | S8 Mild Hybrid quattro | 02/2019 - | 420 | 571 | 3996 | DWKA, CWWB |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | 01/2017 - 11/2020 | 110 | 150 | 1968 | DEUA |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | 01/2017 - 11/2020 | 100 | 136 | 1968 | DEUB |
