(precios con IVA) más gastos de envío
Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **
- Referencia: WGN-4F0601173AZ37
- Plan de ahorro:
-
PVP: 1,88 €* Descuento: 28,19 % Ahorro: 0,53 €*
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Capuchón (1 ud) para tornillo rueda gris metalizado ORIGINAL AUDI VW SEAT 4F0601173AZ37
- Tapón original AUDI para tornillo llanta Original Grupo VOLKSWAGEN
- Color: gris metalizado
- Para tornillo de rueda M14, antirrobo
- Dimensiones: 2,4 x 2,6 x 2,6 cm
- Suministro: 1 pieza
| Código PR | Informaciones | ||
| C2F | Llantas de aleación ligera 7J x 16 | ||
| C5Q | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 17 | ||
| CB1 | Llantas de aleación ligera 5 1/2J x15 | ||
| 7ZX | Diferenciación de clases de vehículos -8VD- | ||
| CH9 | Llantas de aleación ligera 8J x 18 | ||
| CK3 | Llantas de aleación ligera 5J x 14 | ||
| 0FS | Proceso de fabricación China | ||
| 2WJ | Neumáticos de invierno adicionales | ||
| 4L0 | Retrovisor interior de seguridad, noantideslumbrante | ||
| CP4 | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 17 | ||
| 5J0 | Sin spoiler posterior | ||
| CS1 | Llantas de aleación ligera 8J x 18 | ||
| FN2 | Variante "allroad" | ||
| C3Z | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 17 | ||
| CV5 | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 17 | ||
| V90 | Llantas de aleación ligera 6J x 16 | ||
| 1SL | Protección contra impacto de piedraspara los bajos del vehículo | ||
| C2E | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 16 | ||
| CC8 | Llantas de aleación ligera 5J x 15 | ||
| CL7 | Llantas de aleación ligera 8J x 18 | ||
| 2WA | Sin neumáticos adicionales | ||
| 1PD | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | ||
| C7G | Llantas de aluminio forjado 8 1/2J x 19 | ||
| 7FE | Neumáticos de invierno adicionales | ||
| CT5 | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 18 | ||
| CH2 | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 17 | ||
| C9I | Llantas de aleación ligera 5J x 14 | ||
| V20 | Llantas de aleación ligera 5J x 14 | ||
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | ||
| C1X | Llantas de aleación ligera 5 1/2J x 15 | ||
| CR2 | Llantas de aluminio fundido 6 1/2J x 16 | ||
| CV9 | Llantas de aleación ligera 9J x 19 | ||
| CD8 | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 18 | ||
| CA1 | Llantas de aluminio forjado de aleación ligera 7J x 16 | ||
| CJ2 | Llantas de aleación ligera 8J x 18 | ||
| FN1 | Variante "RS" | ||
| 1P0 | Suspensión estándar | ||
| C1J | Llantas de aleación ligera 8J x 18 | ||
| CG2 | Llantas de aluminio fundido 8J x 18 | ||
| CU5 | Llantas de aluminio fundido 8J x 17 Speedline | ||
| C3U | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 16bombeo: 45 | ||
| C5V | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 16 | ||
| 4F0 | Sin cierre centralizado | ||
| 1PC | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | ||
| F18 | Llantas de aleación ligera 7,5J x 18 | ||
| L0L | Guía izquierda | ||
| 2XJ | Neumáticos de invierno adicionales | ||
| C8N | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 18 | ||
| C3M | Llantas de aleación ligera 5 1/2J x 15 | ||
| CG0 | Llantas de aleación ligera 8J x 17 | ||
| 7DY | Neumáticos de invierno adicionales | ||
| 2XK | Neumáticos de invierno adicionales | ||
| CH0 | Llantas de aluminio fundido 7 1/2J x 16 | ||
| CA4 | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 16 | ||
| CE1 | Llantas de aleación ligera 8 1/2J x 19 | ||
| C7L | Llantas de aluminio fundido 7J x 16 | ||
| C7A | Llantas de aluminio fundido 7J x 16 | ||
| 2YY | Neumáticos de invierno adicionales | ||
| C9X | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 17 | ||
| C1W | Llantas de aleación ligera 6 1/2J x 16 | ||
| 1PA | Tornillos estándar de rueda | ||
| CL4 | Llantas de aleación ligera 8J x 18 | ||
| CJ6 | Llantas de aleación ligera 8J x 18 | ||
| 7FH | Neumáticos adicionales | ||
| CF7 | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 17 | ||
| 7BN | Neumáticos de invierno adicionales | ||
| 2WX | Neumáticos de invierno adicionales | ||
| C5G | Llantas de aleación ligera 8J x 18 | ||
| 1NL | Tapabujes para llantas de aleación | ||
| 2XS | Neumáticos adicionales | ||
| CR5 | Llantas de aluminio fundido 7 1/2J x 17 | ||
| C2R | Llantas de aleación ligera 8J x 18 | ||
| C3G | Llantas de aleación ligera 8 1/2J x 18 | ||
| C1Q | Llantas de aleación ligera 8J x 18 | ||
| CG4 | Llantas de aluminio forjado 8 1/2J x 19 bombeo: 45 | ||
| CG3 | Llantas de aluminio fundido 8 1/2J x 18 bombeo: 45 | ||
| 7JQ | Diferenciación de clases de vehículos -5J0- | ||
| C2Q | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 18 | ||
| C5K | Llantas de aleación ligera 9J x 19 | ||
| V91 | Llantas de aleación ligera 6J x 16 | ||
| CV7 | Llantas de aleación ligera 8 1/2J x 18 | ||
| CB5 | Llantas de aleación ligera 8J x 18 | ||
| CA6 | Llantas de aleación ligera 8J x 17 | ||
| CR4 | Llantas de aluminio fundido 7 1/2J x 17 | ||
| CC1 | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 18 | ||
| V65 | Llantas de aleación ligera 6J x 16 | ||
| C8F | Llantas de aluminio fundido 7 1/2J x 17 | ||
| C4N | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 17 | ||
| 7FJ | Neumáticos adicionales | ||
| CU7 | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 18 | ||
| 7DS | Neumáticos de invierno adicionales | ||
| CH6 | Llantas de aleación ligera 8 1/2J x 19 | ||
| C0U | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 17 | ||
| C7N | Llantas de aleación ligera 8J x 18delante, con 9J x 18 detrás | ||
| CU0 | Llantas de aleación ligera 8 1/2J x 19 | ||
| 2WG | Neumáticos de invierno 235/60 R16 100 H llantas de aluminio fundido 7 1/2J x 16 bombeo: 40 | ||
| 2WQ | Neumáticos de invierno adicionales | ||
| 3F1 | Rueda de repuesto plegable | ||
| CJ3 | Llantas de aleación ligera 9J x 19 | ||
| C1L | Llantas de aleación ligera 5 1/2J x 15 | ||
| CA3 | Llantas de aleación ligera 7J x 16 | ||
| 2WW | Neumáticos de invierno adicionales | ||
| CW7 | Llantas de aleación ligera 5 1/2J x 15 | ||
| CG1 | Llantas de aleación ligera 6J x 16 | ||
| C5H | Llantas de aleación ligera 9J x 19 | ||
| Los Recambios originales son lo mejor para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1x Capuchón para tornillo rueda ORIGINAL | 4F0601173Z37, 4F0601173AZ37 |
Adecuado para AUDI | SKODA | VW | SEAT
| Fabricante | Modelo | Versión |
| AUDI | A1/S1 | 8X 2011-2014 |
| AUDI | A1/S1 | 8X 2015-2018 |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8P 2008-2013 |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V 2015-2016 |
| AUDI | A3 Saloon/Sportback | 8P 2004-2007 |
| AUDI | A3 Saloon/Sportback | 8P 2008 |
| AUDI | A3 Saloon/Sportback | 8P 2009-2013 |
| AUDI | A3 Saloon/Sportback | 8V 2013-2016 |
| AUDI | A4 Allroad Quattro | 8K 2010-2016 |
| AUDI | A4/S4 Cabrio | 8H 2003-2006 |
| AUDI | A4/S4 Cabrio | 8H 2007-2009 |
| AUDI | A4/S4/Avant/Quattro | 8E 2001-2005 |
| AUDI | A4/S4/Avant/Quattro | 8E 2005-2008 |
| AUDI | A4/S4/Avant/Quattro | 8K 2008-2012 |
| AUDI | A4/S4/Avant/Quattro | 8K 2013-2015 |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | 8F 2010-2011 |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | 8F 2012-2017 |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 8T 2008-2011 |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 8T 2012-2016 |
| AUDI | A6 Allroad Quattro | 4F 2007-2011 |
| AUDI | A6 Allroad Quattro | 4G 2013- |
| AUDI | A6/S6/Avant/Quattro | 4F 2005-2008 |
| AUDI | A6/S6/Avant/Quattro | 4F 2009-2011 |
| AUDI | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2011-2014 |
| AUDI | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2015-2018 |
| AUDI | A7 Sportback | 4G 2011-2014 |
| AUDI | A7 Sportback | 4G 2015-2018 |
| AUDI | A8/S8 Quattro | 4E 2004-2007 |
| AUDI | A8/S8 Quattro | 4E 2008-2010 |
| AUDI | A8/S8 Quattro | 4H 2010-2013 |
| AUDI | A8/S8 Quattro | 4H 2014-2017 |
| AUDI | Q3 | 8U 2012-2014 |
| AUDI | Q3 | 8U 2015-2018 |
| AUDI | Q5 | 8R 2009-2012 |
| AUDI | Q5 | 8R 2013-2017 |
| AUDI | Q7 | 4L 2007-2009 |
| AUDI | Q7 | 4L 2010-2015 |
| AUDI | R8 Coupe/Spyder | 42 2007-2012 |
| AUDI | R8 Coupe/Spyder | 42 2013-2015 |
| AUDI | RS3 Sportback | 8P 2011-2013 |
| AUDI | RS4 Quattro | 8E 2006-2008 |
| AUDI | RS4 Quattro | 8H 2007-2009 Cabrio |
| AUDI | RS4/Avant quattro | 8K 2013-2016 |
| AUDI | RS5 Coupe/Cabriolet Quattro | 8F 2013-2016 Cabriolet |
| AUDI | RS5 Coupe/Sportback | 8T 2010-2016 Coupe |
| AUDI | RS6/RS6 plus/Avant Quattro | 4F 2008-2011 |
| AUDI | RS6/RS6 plus/Avant Quattro | 4G 2013-2018 |
| AUDI | RS7 Sportback | 4G 2014-2018 |
| AUDI | RSQ3 | 8U 2014-2018 |
| AUDI | TT/TTS Coupe/Roadster | 8J 2007-2010 |
| AUDI | TT/TTS Coupe/Roadster | 8J 2011-2014 |
| AUDI | TT/TTS Coupe/Roadster | 8N 2003-2006 |
| AUDI | TT/TTS Coupe/Roadster | FV 2015- |
| AUDI | TTRS Coupe/Roadster | 8J 2010-2014 |
| SEAT | E-Mii | KE (2020 - ) |
| SEAT | Ibiza | 6F 2013 - 2016 |
| SEAT | Leon | 5F 2013-2016 |
| SEAT | Mii | KF 2012-2019 |
| SEAT | Toledo | KG 2013-2015 |
| SKODA | Citigo | NE (2020 - ) |
| SKODA | Citigo | NF 2012-2020 |
| SKODA | Enyaq | 5A (2021 - ) |
| SKODA | Fabia | 54 2007-2010 Saloon/Estate |
| SKODA | Fabia | 54 2011-2015 Saloon/Estate |
| SKODA | Fabia | NJ 2015- Saloon/Estate |
| SKODA | Kamiq | NW (2020 - ) |
| SKODA | Karoq | ND 2018- |
| SKODA | Kodiaq | NS 2017- |
| SKODA | Kodiaq | NV 2018 - |
| SKODA | Octavia | 1Z 2009-2013 Saloon/Estate |
| SKODA | Octavia | 5E (2018 - 2021) |
| SKODA | Octavia | 5E 2014-2017 Saloon/Estate |
| SKODA | Octavia | 5E 2017- Saloon/Estate |
| SKODA | Octavia | NN (2020 - ) |
| SKODA | Rapid | NH 2013- |
| SKODA | Roomster | 5J 2006-2010 |
| SKODA | Roomster | 5J 2011-2015 |
| SKODA | Scala | NW 2019 - |
| SKODA | Superb | 3T 2008-2013 Sedan/Estate |
| SKODA | Superb | 3T 2014-2015 Sedan/Estate |
| SKODA | Superb | 3V 2015- Sedan/Estate |
| SKODA | Yeti | 5L 2010-2013 |
| SKODA | Yeti | 5L 2014-2018 |
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
Wagenparts.com Recambios Originales
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: Volkswagen Zubehör GmbH
Dirección: An der Trift 67
Código postal y localidad: 63303 Dreieich
País: Alemania
Teléfono: +49 6103 8060
Correo electrónico: info@volkswagen-zubehoer.de
Petronas SYNTIUM 3000 FR SN 5W‑30, 5 litros
