Juego 4 pastillas traseras p. frenos disco ORIGINAL AUDI 4G0698451L

119,95 € * 186,34 € * (35,63% Ahorro)

(precios con IVA) más gastos de envío

Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **

  • WGN-4G0698451L
  • Un gesto por tu bolsillo

    wagens Estamos a tu servicio

    Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.

  • PVP: 186,34 €*
    Descuento: 35,63 %
    Ahorro: 66,39 €*
Juego 4 pastillas traseras p. frenos disco ORIGINAL AUDI 4G0698451L Pastillas de freno...más
Información del producto "Juego 4 pastillas traseras p. frenos disco ORIGINAL AUDI 4G0698451L"

Juego 4 pastillas traseras p. frenos disco ORIGINAL AUDI 4G0698451L

  • Pastillas de freno trasero Original Grupo VOLKSWAGEN 
Ancho [mm]: 116,6
Altura 1 [mm]: 59,5
Altura 2 [mm]: 58,5
Espesor [mm]: 17,5
Contacto avisador de desgaste: con contacto avisador de desgaste
Cantidad indicadores de desgaste [por eje]: 2
Número de WVA: 25214
Sistema de frenos: Lucas

 

 Los discos de frenos originales son lo mejor para su vehículo
ElementoReferencias OE relacionadas
1x Juego de pastillas p. frenos disco ORIGINAL AUDI  4G0698451L, 4G0698451H, 4G0698451

apto para los vehiculosAdecuado para AUDI

MarcaModeloVehículoAñoKwCvCcMotor
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI 09/2014 - 09/2018 140 190 1798 CYGA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 03/2011 - 09/2018 130 177 1968 CGLC, CMGB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 03/2011 - 09/2018 120 163 1968 CGLD
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/2012 - 09/2018 100 136 1968 CGLE, CSUE
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 11/2013 - 09/2018 140 190 1968 CNHA, CZJA, DDDA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 09/2014 - 09/2018 110 150 1968 DDCB, CSUD
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro 04/2015 - 09/2018 140 190 1968 CNHA, DDDA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 05/2011 - 09/2018 132 180 1984 CDNB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 03/2011 - 05/2013 155 211 1984 CAEB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 09/2014 - 09/2018 185 252 1984 CYPA, CYNB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid 11/2011 - 04/2015 180 245 1984 CHJA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05/2012 - 04/2015 155 211 1984 CAEB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05/2014 - 09/2018 185 252 1984 CYPA, CYNB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05/2015 - 09/2018 183 249 1984 CYPB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI 11/2010 - 04/2015 150 204 2773 CHVA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 11/2010 - 04/2015 150 204 2773 CHVA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 09/2014 - 09/2018 162 220 2773 CVPA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 11/2010 - 09/2018 150 204 2967 CLAB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 09/2014 - 09/2018 155 211 2967 CTCB, CZVD
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 09/2014 - 09/2018 160 218 2967 CZVB, CTCC
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 03/2011 - 09/2018 150 204 2967 CLAA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014 - 09/2018 155 211 2967 CZVC, CRTF
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014 - 09/2018 160 218 2967 CZVA, CRTE
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014 - 09/2018 200 272 2967 CRTD
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014 - 09/2018 235 320 2967 CVUA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014 - 09/2018 240 326 2967 CVUB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 09/2014 - 09/2018 245 333 2995 CREC
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 10/2014 - 09/2018 331 450 3993 CTGE
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI 09/2014 - 09/2018 140 190 1798 CYGA
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 05/2011 - 09/2018 130 177 1968 CGLC, CMGB
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 05/2011 - 09/2018 120 163 1968 CGLD
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/2012 - 09/2018 100 136 1968 DDCA, CGLE, CSUE
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 11/2013 - 09/2018 140 190 1968 CNHA, CZJA, DDDA
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 09/2014 - 09/2018 110 150 1968 DDCB, CSUD
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro 04/2015 - 09/2018 140 190 1968 CNHA, DDDA
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 06/2011 - 09/2018 132 180 1984 CDNB
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 09/2014 - 09/2018 185 252 1984 CYPA, CYNB
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 05/2015 - 09/2018 183 249 1984 CYPB
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 05/2015 - 09/2018 185 252 1984 CYPA
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI 05/2011 - 04/2015 150 204 2773 CHVA
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 05/2011 - 04/2015 150 204 2773 CHVA
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 09/2014 - 09/2018 162 220 2773 CVPA
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 05/2011 - 09/2018 150 204 2967 CLAB
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 09/2014 - 09/2018 155 211 2967 CTCB, CZVD
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 09/2014 - 09/2018 160 218 2967 CZVB, CTCC
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 05/2011 - 09/2018 150 204 2967 CLAA
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 05/2011 - 09/2018 180 245 2967 CKVC, CDUD, CDUC, CKVB
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 09/2014 - 09/2018 155 211 2967 CZVC, CRTF
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 09/2014 - 09/2018 160 218 2967 CZVA, CRTE
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 09/2014 - 09/2018 200 272 2967 CRTD
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 09/2014 - 09/2018 235 320 2967 CVUA
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 09/2014 - 09/2018 240 326 2967 CVUB
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 09/2014 - 09/2018 245 333 2995 CREC
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 performance quattro 11/2015 - 09/2018 445 605 3993 CWUC
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro 01/2013 - 09/2018 412 560 3993 CRDB, CWUB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI 04/2015 - 05/2018 140 190 1798 CYGA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI 09/2014 - 05/2018 185 252 1984 CYPA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 05/2015 - 05/2018 183 249 1984 CYPB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 05/2015 - 05/2018 185 252 1984 CYPA, CYNB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 02/2011 - 03/2015 150 204 2773 CHVA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 10/2010 - 03/2015 150 204 2773 CNYA, CHVA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11/2010 - 03/2015 150 204 2967 CLAB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11/2015 - 05/2018 140 190 2967 CZVE
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11/2015 - 05/2018 155 211 2967 CTCB, CZVC, CZVD
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 12/2010 - 03/2015 150 204 2967 CLAA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 05/2013 - 06/2017 176 239 2967 CPNB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 05/2014 - 05/2018 235 320 2967 CVUA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 07/2014 - 05/2018 155 211 2967 CTCB, CZVC, CZVD, CRTF
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 09/2014 - 05/2018 240 326 2967 CVUB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 11/2015 - 05/2018 140 190 2967 CZVE, CZVF
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI QUATTRO 05/2016 - 05/2018 250 340 2995 CREH
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 05/2014 - 05/2018 245 333 2995 CREC
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro 11/2015 - 04/2018 445 605 3993 CWUC
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro 10/2013 - 04/2018 412 560 3993 CRDB, CWUB

 

Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.

 

Wagenparts.com Recambios Originales

 

Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: Volkswagen Zubehör GmbH
Dirección: An der Trift 67
Código postal y localidad: 63303 Dreieich
País: Alemania
Teléfono: +49 6103 8060
Correo electrónicoinfo@volkswagen-zubehoer.de

Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Juego 4 pastillas traseras p. frenos disco ORIGINAL AUDI 4G0698451L"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.

Los campos marcados con un * son obligatorios.

Últimos vistos