(precios con IVA) más gastos de envío
Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **
- Referencia: WGN-4M0615601P
- Plan de ahorro:
-
PVP: 645,99 €* Descuento: 28,80 % Ahorro: 186,04 €*
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Juego Discos de Frenos Traseros ORIGINAL Ø350mm AUDI SEAT VW SKODA, 4M0615601P
- Discos de Frenos Original Grupo VOLKSWAGEN
Características:
- tipo de disco de frenos: ventilado
- diámetro exterior [mm]: 350
- espesor de disco de frenos [mm]: 27,8
- espesor mínimo [mm]: 26
- número de orificios: 5
- medida de rosca: 15,3
- corona de agujeros - ø [mm]: 112
- altura [mm]: 36,1
- diámetro de centrado [mm]: 68
- color: negro
- superficie: barnizado
- homologación: E1 90R-02 C0176/0633
- Los frenos de un automóvil son un elemento sometido a desgaste. Tenemos dos elementos fundamentales que entran en contacto y por fricción consiguen frenar el vehículo, (1) las pastillas que son las que al apretarse contra el (2) disco va reduciendo el giro del disco, y por lo tanto el de las ruedas del coche.
- Un comportamiento inusual del freno tal como pedal con menos recorrido, pedal esponjoso, pedal demasiado duro, indica inequívocamente la necesidad de una revisión del sistema.
| Los Discos de Frenoss originales son lo mejor para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 2x Discos de Freno ORIGINAL VW | 4M0615601P, 4M0615601J, 4KG615601 |
Adecuado para VW | AUDI | SEAT | SKODA | Ø 350mm
Compatibilidad de vehículos
| Fabricante | Modelo | Chasis | Versión | Potencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 Allroad C8 | 4AH | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 CV | 11/2019 - |
| Audi | A6 Allroad C8 | 4AH | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 CV | 09/2020 - |
| Audi | A6 Allroad C8 | 4AH | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 CV | 11/2018 - |
| Audi | A6 Allroad C8 | 4AH | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 CV | 01/2021 - |
| Audi | A6 Allroad C8 | 4AH | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 CV | 11/2018 - |
| Audi | A6 Allroad C8 | 4AH | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 344 CV | 11/2020 - |
| Audi | A6 Allroad C8 | 4AH | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 349 CV | 03/2019 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 CV | 08/2018 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 CV | 08/2018 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 50 TFSI e quattro | 299 CV | 11/2019 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 55 TFSI e quattro | 367 CV | 11/2019 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid | 265 CV | 05/2020 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 CV | 02/2018 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 30 TDI Mild Hybrid | 136 CV | 01/2019 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 35 TDI Mild Hybrid | 163 CV | 03/2019 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 40 TDI | 190 CV | 02/2019 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 40 TDI Mild Hybrid | 204 CV | 07/2018 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 CV | 07/2018 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 CV | 07/2018 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 CV | 07/2018 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 45 TDI quattro | 249 CV | 07/2019 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 CV | 02/2018 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 344 CV | 01/2021 - |
| Audi | A6 C8 | 4A2 | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 349 CV | 03/2019 - |
| Audi | A6 Avant C8 | 4A5 | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 CV | 08/2018 - |
| Audi | A6 Avant C8 | 4A5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 CV | 08/2018 - |
| Audi | A6 Avant C8 | 4A5 | 45 TFSI Mild Hybrid | 265 CV | 05/2020 - |
| Audi | A6 Avant C8 | 4A5 | 55 TFSI e quattro | 367 CV | 04/2020 - |
| Audi | A6 Avant C8 | 4A5 | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 CV | 05/2018 - |
| Audi | A6 Avant C8 | 4A5 | 30 TDI Mild Hybrid | 136 CV | 01/2019 - |
| Audi | A6 Avant C8 | 4A5 | 35 TDI Mild Hybrid | 163 CV | 03/2019 - |
| Audi | A6 Avant C8 | 4A5 | 40 TDI Mild Hybrid | 204 CV | 05/2018 - |
| Audi | A6 Avant C8 | 4A5 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 CV | 05/2018 - |
| Audi | A6 Avant C8 | 4A5 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 CV | 05/2018 - |
| Audi | A6 Avant C8 | 4A5 | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 349 CV | 03/2019 - |
| Audi | A7 Sportback | 4KA | 40 TFSI Mild Hybrid | 204 CV | 08/2020 - |
| Audi | A7 Sportback | 4KA | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 CV | 07/2018 - |
| Audi | A7 Sportback | 4KA | 50 TFSI e quattro | 299 CV | 11/2019 - |
| Audi | A7 Sportback | 4KA | 55 TFSI e quattro | 367 CV | 07/2019 - |
| Audi | A7 Sportback | 4KA | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 CV | 10/2017 - |
| Audi | A7 Sportback | 4KA | 40 TDI Mild Hybrid | 204 CV | 09/2018 - |
| Audi | A7 Sportback | 4KA | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 CV | 06/2018 - |
| Audi | A7 Sportback | 4KA | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 CV | 10/2017 - |
| Audi | A7 Sportback | 4KA | S7 TDI Mild Hybrid quattro | 349 CV | 03/2019 - |
| Audi | A8 D5 | 4N2 / 4N8 / 4NC / 4NL / 4NX | 50 TFSI Mild Hybrid quattro | 286 CV | 07/2018 - |
| Audi | A8 D5 | 4N2 / 4N8 / 4NC / 4NL / 4NX | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 CV | 06/2017 - |
| Audi | A8 D5 | 4N2 / 4N8 / 4NC / 4NL / 4NX | 60 TFSI e quattro | 449 CV | 10/2019 - |
| Audi | A8 D5 | 4N2 / 4N8 / 4NC / 4NL / 4NX | S8 TFSI Mild Hybrid quattro | 571 CV | 02/2019 - |
| Audi | A8 D5 | 4N2 / 4N8 / 4NC / 4NL / 4NX | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 CV | 06/2017 - |
| Audi | A8 D5 | 4N2 / 4N8 / 4NC / 4NL / 4NX | 60 TDI Mild Hybrid quattro | 435 CV | 11/2019 - |
| Audi | e-tron | GEN | 50 quattro | 313 CV | 09/2019 - 07/2023 |
| Audi | e-tron | GEN | 55 quattro | 408 CV | 09/2018 - 07/2023 |
| Audi | e-tron | GEN | S quattro | 503 CV | 09/2020 - 07/2023 |
| Audi | e-tron Sportback | GEA | 50 quattro | 313 CV | 09/2019 - 07/2023 |
| Audi | e-tron Sportback | GEA | 55 quattro | 408 CV | 09/2019 - 07/2023 |
| Audi | e-tron Sportback | GEA | S quattro | 503 CV | 09/2020 - 07/2023 |
| Audi | Q7 | 4MB / 4MG / 4MQ | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 CV | 07/2018 - |
| Audi | Q7 | 4MB / 4MG / 4MQ | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 CV | 07/2018 - |
| Audi | Q7 | 4MB / 4MG / 4MQ | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 CV | 07/2019 - |
| Audi | Q7 | 4MB / 4MG / 4MQ | SQ7 TDI quattro | 435 CV | 04/2016 - |
| Audi | Q7 | 4MB / 4MG / 4MQ | SQ7 quattro | 507 CV | 02/2020 - |
| Audi | Q8 | 4MN / 4MT | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 CV | 02/2018 - |
| Audi | Q8 | 4MN / 4MT | 55 TFSI e quattro | 381 CV | 10/2020 - |
| Audi | Q8 | 4MN / 4MT | 60 TFSI e quattro | 462 CV | 10/2020 - |
| Audi | Q8 | 4MN / 4MT | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 CV | 07/2018 - |
| Audi | Q8 | 4MN / 4MT | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 CV | 07/2018 - |
| Audi | Q8 | 4MN / 4MT | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 435 CV | 05/2018 - |
| Audi | Q8 | 4MN / 4MT | SQ8 quattro | 507 CV | 02/2020 - |
| Audi | Q8 e-tron SUV | GEG | 55 quattro | 408 CV | 11/2022 - 03/2025 |
| Audi | Q8 e-tron SUV | GEG | SQ8 quattro | 503 CV | 11/2022 - 03/2025 |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | GET | 55 quattro | 408 CV | 11/2022 - 03/2025 |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | GET | SQ8 quattro | 503 CV | 11/2022 - 03/2025 |
| Volkswagen | Touareg | CR7 / RC8 | 2.0 TFSI 4Motion | 249 CV | 05/2018 - 11/2023 |
| Volkswagen | Touareg | CR7 / RC8 | 3.0 TSI 4Motion | 340 CV | 03/2018 - |
| Volkswagen | Touareg | CR7 / RC8 | 3.0 eHybrid 4Motion | 381 CV | 11/2020 - |
| Volkswagen | Touareg | CR7 / RC8 | 3.0 R 4Motion | 462 CV | 09/2020 - |
| Volkswagen | Touareg | CR7 / RC8 | 3.0 TDI 4Motion | 231 CV | 05/2018 - |
| Volkswagen | Touareg | CR7 / RC8 | 3.0 TDI 4Motion | 249 CV | 01/2018 - 11/2023 |
| Volkswagen | Touareg | CR7 / RC8 | 3.0 TDI 4Motion | 286 CV | 11/2017 - |
| Volkswagen | Touareg | CR7 / RC8 | 4.0 V8 TDI 4Motion | 421 CV | 06/2019 - |
Nota: Para fichas de producto extensas conviene agrupar por modelo (A6, A7, A8, Q7, Q8, Touareg, etc.) para mejorar la lectura y el posicionamiento SEO. Además, se recomienda indicar siempre: "Compatibilidad sujeta a verificación mediante número de bastidor (VIN)."
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: Volkswagen Zubehör GmbH
Dirección: An der Trift 67
Código postal y localidad: 63303 Dreieich
País: Alemania
Teléfono: +49 6103 8060
Correo electrónico: info@volkswagen-zubehoer.de
