Válvula de ventilación, depósito de combustible ORIGINAL MERCEDES-BENZ, A000470370064

95,95 € *

(precios con IVA) más gastos de envío

Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **

  • WGN-A000470370064
  • Un gesto por tu bolsillo

    wagens Estamos a tu servicio

    Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.

Válvula de ventilación, depósito de combustible ORIGINAL MERCEDES-BENZ, A000470370064...más
Información del producto "Válvula de ventilación, depósito de combustible ORIGINAL MERCEDES-BENZ, A000470370064"

Válvula de ventilación, depósito de combustible ORIGINAL MERCEDES-BENZ, A000470370064

  • Válvula de ventilación MERCEDES-BENZ
Las piezas originales MERCEDES-BENZ son lo mejor para su vehículo
ElementoReferencias OE relacionadas
1x Válvula de ventilación, depósito de combustible ORIGINAL MB  A000470370064,0004703700

apto para los vehiculosAdecuado para MERCEDES BENZ

Marca Modelo Vehículo Año Kw Cv Cc Motor
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 (118.384) 03/2019 - 100 136 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) 03/2023 - 100 136 1332 282.814
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) 03/2019 - 120 163 1332 M 282.914, 282.814
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) 03/2019 - 110 150 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) 10/2020 - 120 163 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) 03/2023 - 120 163 1332 282.814
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) 06/2019 - 100 136 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 06/2019 - 120 163 1332 M 282.914, 282.814
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 06/2019 - 110 150 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLASE A (W177) A 200 4-matic (177.088) 10/2020 - 120 163 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLASE A (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) 10/2022 - 120 163 1332 282.814
MERCEDES-BENZ CLASE A (W177) A 250 e (177.086) 08/2019 - 160 218 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán (V177) A 200 4-matic (177.188) 10/2020 - 120 163 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán (V177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) 10/2022 - 120 163 1332 282.814
MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán (V177) A 250 e (177.186) 08/2019 - 160 218 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLASE B Sports Tourer (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) 11/2022 - 100 136 1332 282.814
MERCEDES-BENZ CLASE B Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088) 10/2020 - 120 163 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLASE B Sports Tourer (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) 11/2022 - 120 163 1332 282.814
MERCEDES-BENZ CLASE C Descapotable (A205) C 180 (205.476) 06/2019 - 04/2023 115 156 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 08/2018 - 220 299 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 08/2018 - 220 299 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 (247.784) 07/2020 - 100 136 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 Mild-Hybrid 03/2023 - 100 136 1332 282.814
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 (247.787) 02/2020 - 120 163 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) 10/2020 - 120 163 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) 03/2023 - 120 163 1332 282.814
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) 03/2023 - 100 136 1332 282.814
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 (247.687) 08/2019 - 120 163 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) 12/2019 - 03/2023 120 163 1332 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) 03/2023 - 120 163 1332 282.814
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300 4-matic (254.347) 07/2023 - 190 258 1999 M 254.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 400e 4-matic (254.355) 07/2023 - 280 381 1999 M 254.920
MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161) 04/2019 - 320 435 2999 256.830, M 256.930
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159) 10/2018 - 270 367 2999 M 256.930
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 53 Plug-in Hybrid 4-matic+ (167.364) 11/2023 - 400 544 2999 256.830
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 400 e 4-matic (167.346) 03/2023 - 280 381 1999 M 254.920
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 450 Mild-Hybrid 4-matic (167.959) 04/2023 - 280 381 2999 256.830

 

Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.

Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...

 

 

Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.U.
Nombre comercial: Mercedes-Benz España, S.A.U.
Dirección: Avenida de Bruselas, 30
Código postal y localidad: 28108 Alcobendas
País: España
Teléfono: +34 91 484 6000
Correo electrónico (turismos): crm_cars@mercedes-benz.es
Correo electrónico (furgonetas): crm_vans@mercedes-benz.es
Página web: www.mercedes-benz.es

Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Válvula de ventilación, depósito de combustible ORIGINAL MERCEDES-BENZ, A000470370064"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.

Los campos marcados con un * son obligatorios.

Últimos vistos