Filtro cabina de carbón ORIGINAL MERCEDES-BENZ A2468300018

Filtro cabina de carbón ORIGINAL MERCEDES-BENZ A2468300018
49,95 € * 86,61 € * (42,33% Ahorro)

(precios con IVA) más gastos de envío

Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **

  • WGN-A2468300018
  • Un gesto por tu bolsillo

    wagens Estamos a tu servicio

    Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.

  • PVP: 86,61 €*
    Descuento: 42,33 %
    Ahorro: 36,66 €*
Filtro cabina de carbón ORIGINAL MERCEDES-BENZ A2468300018 Filtro de Habitáculo...más
Información del producto "Filtro cabina de carbón ORIGINAL MERCEDES-BENZ A2468300018"

Filtro cabina de carbón ORIGINAL MERCEDES-BENZ A2468300018

  • Filtro de Habitáculo Original MERCEDES-BENZ.
  • Especialmente apto para las personas alérgicas, se recomienda renovar el filtro de polen cada año, pues el polvo, el hollín y los microorganismos pueden provocar fatiga y problemas de concentración al volante.
  • Con un filtro "saturado" las partículas de suciedad ingresan en el sistema de aire acondicionado, afectando su función y causando problemas de olor.

Filtro de Habitáculo con Carbón Activado – Protección Avanzada para el Interior del Vehículo

  • El filtro de habitáculo con carbón activado está diseñado para ofrecer una protección superior frente a contaminantes del aire exterior, garantizando un ambiente limpio, saludable y libre de olores en el interior del vehículo.
  • Gracias a su tecnología de doble capa filtrante, este filtro combina un medio de microfibra de alta eficiencia con una capa de carbón activado que neutraliza gases nocivos como el ozono, dióxido de nitrógeno (NO₂), compuestos orgánicos volátiles (COVs) y olores desagradables.

Características técnicas:

  • Filtración multicapa: polvo fino + carbón activado

  • Eficiencia PM2.5: ≥95%

  • Retención de gases y olores: hasta el 90%

  • Duración recomendada: 20.000 km o 1 año (según condiciones de uso)

  • Instalación sencilla con ajuste perfecto tipo OEM

Ventajas clave:

  • Mejora la calidad del aire en el habitáculo

  • Protege a los ocupantes de alérgenos, polen y contaminantes urbanos

  • Reduce la fatiga del conductor en trayectos largos

  • Compatible con sistemas de climatización y aire acondicionado

Características:
Tipo de filtro: Filtro de carbón activado
Longitud [mm]: 259
Ancho [mm]: 254
Altura [mm]: 43

 

Las piezas originales MERCEDES-BENZ son lo mejor para su vehículo
ElementoReferencias OE relacionadas
1x Filtro cabina de carbón ORIGINAL MERCEDES-BENZ   A2468300018

apto para los vehiculosAdecuado para MERCEDES-BENZ

Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.

Tabla de modelos, compatible:

 Vehículo  Año de construcción  kW  CV  cc  Diseño
CLASE A (W176) A 160 (176.041)  07.2015-05.2018 75 102 1595 Fastback
CLASE A (W176) A 160 CDI / d (176.011)  06.2013-05.2018 66 90 1461 Fastback
CLASE A (W176) A 180 (176.042)  09.2012-05.2018 90 122 1595 Fastback
CLASE A (W176) A 180 CDI (176.000)  06.2012-10.2014 80 109 1796 Fastback
CLASE A (W176) A 180 CDI / d (176.012)  06.2012-05.2018 80 109 1461 Fastback
CLASE A (W176) A 200 (176.043)  06.2012-05.2018 115 156 1595 Fastback
CLASE A (W176) A 200 CDI (176.001)  06.2012-10.2014 100 136 1796 Fastback
CLASE A (W176) A 200 CDI / d (176.008)  02.2014-05.2018 100 136 2143 Fastback
CLASE A (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002)  02.2014-05.2018 100 136 2143 Fastback
CLASE A (W176) A 220 4-matic (176.047)  05.2014-05.2018 135 184 1991 Fastback
CLASE A (W176) A 220 CDI (176.003)  09.2012-05.2018 125 170 2143 Fastback
CLASE A (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005)  02.2014-05.2018 125 170 2143 Fastback
CLASE A (W176) A 220 d (176.003)  07.2015-05.2018 130 177 2143 Fastback
CLASE A (W176) A 220 d 4-matic (176.005)  07.2015-05.2018 130 177 2143 Fastback
CLASE A (W176) A 250 (176.044)  06.2012-05.2018 155 211 1991 Fastback
CLASE A (W176) A 250 (176.050)  07.2015-05.2018 160 218 1991 Fastback
CLASE A (W176) A 250 4-matic (176.046)  06.2013-05.2018 155 211 1991 Fastback
CLASE A (W176) A 250 4-matic (176.051)  07.2015-05.2018 160 218 1991 Fastback
CLASE A (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052)  06.2013-05.2018 265 360 1991 Fastback
CLASE A (W176) AMG A 45 4-matic (176.052)  07.2015-05.2018 280 381 1991 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 160 (246.241)  07.2015-12.2018 75 102 1595 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211)  05.2013-12.2018 66 90 1461 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242)  11.2011-12.2018 90 122 1595 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.200)  11.2011-08.2014 80 109 1796 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212)  02.2013-12.2018 80 109 1461 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 (246.243)  11.2011-12.2018 115 156 1595 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI (246.201)  11.2011-08.2014 100 136 1796 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208)  08.2014-12.2018 100 136 2143 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202)  08.2014-12.2018 100 136 2143 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848)  11.2012-12.2017 115 156 1991 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247)  05.2013-12.2018 135 184 1991 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203)  08.2014-12.2018 130 177 2143 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203)  11.2011-12.2018 125 170 2143 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205)  08.2014-12.2018 130 177 2143 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 220 d 4-matic (246.205)  06.2018-12.2018 125 170 2143 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244)  05.2012-12.2018 155 211 1991 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246)  08.2014-12.2018 155 211 1991 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890)  11.2014-10.2017 132 180 Fastback
CLASE B Sports Tourer (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890)  11.2014-10.2017 65 88 Fastback
CLASE GLA (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952)  07.2015- 280 381 1991 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 180 (156.942)  02.2015- 90 122 1595 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 180 CDI / d (156.912)  07.2014- 80 109 1461 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 200 (156.943)  12.2013- 115 156 1595 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 200 (156.943)  07.2018- 110 150 1595 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 200 CDI / d (156.908)  12.2013- 100 136 2143 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 200 CDI 4-matic (156.902)  12.2013- 100 136 2143 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 220 4-matic (156.947)  01.2017- 135 184 1991 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 220 CDI (156.903)  12.2013- 125 170 2143 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 220 CDI 4-matic (156.905)  12.2013- 125 170 2143 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 220 d (156.903)  07.2015- 130 177 2143 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 220 d 4-matic (156.905)  07.2015- 130 177 2143 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 250 (156.944)  09.2020- 165 224 1991 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 250 (156.944)  12.2013- 155 211 1991 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 250 4-matic (156.946)  12.2013- 155 211 1991 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 250 Flex (156.944)  01.2015- 155 211 1991 SUV
CLASE GLA (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952)  05.2014- 265 360 1991 SUV
CLA Coupé (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352)  07.2015-03.2019 280 381 1991 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 180 (117.342)  01.2013-03.2019 90 122 1595 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 180 CDI / d (117.312)  10.2013-05.2018 80 109 1461 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 200 (117.343)  01.2013-03.2019 115 156 1595 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 200 (117.343)  07.2018-03.2019 110 150 1595 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 200 CDI (117.301)  06.2013-08.2014 100 136 1796 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 200 CDI / d (117.308)  07.2014-03.2019 100 136 2143 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302)  07.2014-03.2019 100 136 2143 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 220 4-matic (117.347)  04.2016-03.2019 135 184 1991 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303)  09.2014-03.2019 130 177 2143 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303)  01.2013-03.2019 125 170 2143 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303)  01.2013-03.2019 120 163 2143 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305)  09.2014-03.2019 130 177 2143 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305)  08.2014-03.2019 120 163 2143 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI 4-matic (117.305)  07.2014-03.2019 125 170 2143 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 250 (117.344)  01.2013-03.2019 155 211 1991 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 250 (117.350)  07.2015-03.2019 160 218 1991 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.346)  07.2013-03.2019 155 211 1991 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.351)  07.2015-03.2019 160 218 1991 Coupé
CLA Coupé (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352)  07.2013-03.2019 265 360 1991 Coupé
CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952)  07.2015-03.2019 280 381 1991 Ranchera familiar
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942)  01.2015-03.2019 90 122 1595 Ranchera familiar
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912)  07.2015-05.2018 80 109 1461 Ranchera familiar
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943)  01.2015-03.2019 115 156 1595 Ranchera familiar
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d (117.908)  01.2015-03.2019 100 136 2143 Ranchera familiar
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902)  01.2015-03.2019 100 136 2143 Ranchera familiar
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947)  04.2016-03.2019 135 184 1991 Ranchera familiar
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903)  01.2015-03.2019 130 177 2143 Ranchera familiar
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905)  01.2015-03.2019 130 177 2143 Ranchera familiar
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d (117.903)  07.2018-03.2019 125 170 2143 Ranchera familiar
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d 4-matic (117.905)  07.2018-03.2019 125 170 2143 Ranchera familiar
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944)  01.2015-03.2019 155 211 1991 Ranchera familiar
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946)  01.2015-03.2019 155 211 1991 Ranchera familiar
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951)  07.2015-03.2019 160 218 1991 Ranchera familiar
CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952)  01.2015-07.2015 265 360 1991 Ranchera familiar

 

Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...

Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.U.
Nombre comercial: Mercedes-Benz España, S.A.U.
Dirección: Avenida de Bruselas, 30
Código postal y localidad: 28108 Alcobendas
País: España
Teléfono: +34 91 484 6000
Correo electrónico (turismos): crm_cars@mercedes-benz.es
Correo electrónico (furgonetas): crm_vans@mercedes-benz.es
Página web: www.mercedes-benz.es

Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Filtro cabina de carbón ORIGINAL MERCEDES-BENZ A2468300018"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.

Los campos marcados con un * son obligatorios.

Últimos vistos