(precios con IVA) más gastos de envío
Plazo de entrega aprox. 4 días hábiles
- Referencia: WGN-TX2503401
- Plan de ahorro:
-
PVP: 114,70 €* Descuento: 64,93 % Ahorro: 74,48 €*
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Juego de 4 Pastillas de Freno Eje Delantero TEXTAR 2503401 95519163 (16 05 263)
- Las pastillas de freno se desgastan más rápido y se cambian con más frecuencia que los discos de freno. Dependiendo del tipo y entorno de conducción, el desgaste será superior para un mismo vehículo (normalmente el frenado en un entorno urbano desgasta los frenos más rápidamente que en carretera o autopista)
- Las pastillas usadas tienen una superficie de contacto de menor calidad con el disco, lo que reduce la eficacia del frenado
- Longitud de embalaje [cm]: 17
- Contacto avisador de desgaste: con aviso de desgaste acústico
- Número de información técnica: 25034 188 1 5
- Sistema de frenado: POC J60
- Ancho [mm]: 148,2
- Para el diámetro del disco de freno [mm]: 300
- Asamblea: sistema de frenos
- Altura 1 [mm]: 61.1
- Número AMV: 25034
- Altura 2 [mm]: 58.6
- Número de indicadores de desgaste [por eje]: 2
| Los recambios TEXTAR son una opción más económica de gran calidad |
|---|
Adecuado para OPEL GM | CHEVROLET | VAUXHALL | SAAB | BUICK
GENERAL MOTORS (13301234, 13412810, 1605263, 1605135, 1605178, 22799077, 542115, 95516193)
TEXTAR 2503401, 25034 188, 25035, 25036, 8667D1467, 8667D1470
| Marca | Modelo | Tipo | CV | cc | Año | Observaciones |
| OPEL | AMPERA (R12) | EV 150 | 151 CV | 1398 ccm | 11.2011 - 03.2015 | Lado de montaje: Eje delantero |
| OPEL | ASTRA FAMILY Caravan (A04) | 1.7 CDTI (L35) | 125 CV | 1686 ccm | 01.2009 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| OPEL | ASTRA FAMILY hatchback (A04) | 1.7 CDTI (L48) | 125 CV | 1686 ccm | 01.2009 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| OPEL | ASTRA FAMILY hatchback (A04) | 1.8 (L48) | 140 CV | 1796 ccm | 02.2013 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.3 CDTI (68) | 95 CV | 1248 ccm | 12.2009 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | 87 CV | 1398 ccm | 12.2009 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | 100 CV | 1398 ccm | 12.2009 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 LPG (68) | 140 CV | 1364 ccm | 01.2012 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 140 CV | 1364 ccm | 12.2009 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 120 CV | 1364 ccm | 10.2010 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 (68) | 115 CV | 1598 ccm | 12.2009 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) | 136 CV | 1598 ccm | 11.2013 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) | 110 CV | 1598 ccm | 02.2014 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 SIDI (68) | 170 CV | 1598 ccm | 12.2012 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo (68) | 180 CV | 1598 ccm | 12.2009 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo 4x4 (68) | 180 CV | 1598 ccm | 12.2009 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 131 CV | 1686 ccm | 07.2011 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 101 CV | 1686 ccm | 10.2010 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 110 CV | 1686 ccm | 09.2009 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 125 CV | 1686 ccm | 12.2009 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 194 CV | 1956 ccm | 09.2012 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 160 CV | 1956 ccm | 09.2009 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 165 CV | 1956 ccm | 06.2011 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.3 CDTI (35) | 95 CV | 1248 ccm | 10.2010 - 10.2014 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.4 (35) | 101 CV | 1398 ccm | 10.2010 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.4 (35) | 87 CV | 1398 ccm | 10.2010 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.4 LPG (35) | 140 CV | 1364 ccm | 12.2011 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.4 Turbo (35) | 120 CV | 1364 ccm | 10.2010 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.4 Turbo (35) | 140 CV | 1364 ccm | 10.2010 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.6 (35) | 116 CV | 1598 ccm | 10.2010 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.6 CDTi (35) | 136 CV | 1598 ccm | 11.2013 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.6 CDTi (35) | 110 CV | 1598 ccm | 02.2014 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.6 LPG (35) | 114 CV | 1598 ccm | 10.2012 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.6 SIDI (35) | 170 CV | 1598 ccm | 12.2012 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.6 Turbo (35) | 180 CV | 1598 ccm | 10.2010 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.7 CDTI (35) | 131 CV | 1686 ccm | 10.2010 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.7 CDTI (35) | 110 CV | 1686 ccm | 10.2010 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.7 CDTI (35) | 101 CV | 1686 ccm | 10.2010 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.7 CDTI (35) | 125 CV | 1686 ccm | 10.2010 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 194 CV | 1956 ccm | 09.2012 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 2.0 CDTI (35) | 165 CV | 1956 ccm | 08.2011 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 2.0 CDTI (35) | 160 CV | 1956 ccm | 10.2010 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 2.0 CDTI (35) | 131 CV | 1956 ccm | 01.2014 - 10.2015 | Lado de montaje: Eje delantero |
| OPEL | ASTRA J Coupe | 1.4 (08) | 140 CV | 1364 ccm | 10.2011 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Coupe | 1.4 (08) | 101 CV | 1398 ccm | 10.2011 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Coupe | 1.4 (08) | 120 CV | 1364 ccm | 10.2011 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Coupe | 1.6 (08) | 180 CV | 1598 ccm | 10.2011 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Coupe | 1.6 CDTI (08) | 110 CV | 1598 ccm | 07.2014 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| OPEL | ASTRA J Coupe | 1.6 CDTI (08) | 136 CV | 1598 ccm | 07.2014 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| OPEL | ASTRA J Coupe | 1.6 SIDI (08) | 170 CV | 1598 ccm | 12.2012 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Coupe | 1.6 SIDI (08) | 200 CV | 1598 ccm | 07.2013 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Coupe | 1.7 CDTI (08) | 110 CV | 1686 ccm | 10.2011 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Coupe | 1.7 CDTI (08) | 131 CV | 1686 ccm | 10.2011 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Coupe | 1.8 (08) | 140 CV | 1796 ccm | 10.2011 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Coupe | 2.0 (08) | 280 CV | 1998 ccm | 04.2012 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Coupe | 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 194 CV | 1956 ccm | 10.2012 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J Coupe | 2.0 CDTI (08) | 165 CV | 1956 ccm | 10.2011 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J notchback | 1.3 CDTI (69) | 95 CV | 1248 ccm | 06.2012 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J notchback | 1.4 (69) | 101 CV | 1398 ccm | 06.2012 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J notchback | 1.4 LPG (69) | 140 CV | 1364 ccm | 07.2014 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| OPEL | ASTRA J notchback | 1.4 Turbo (69) | 140 CV | 1364 ccm | 06.2012 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J notchback | 1.4 Turbo (69) | 120 CV | 1364 ccm | 06.2012 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J notchback | 1.6 (69) | 116 CV | 1598 ccm | 06.2012 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J notchback | 1.6 CDTi (69) | 110 CV | 1598 ccm | 04.2014 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J notchback | 1.6 CDTi (69) | 136 CV | 1598 ccm | 01.2014 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J notchback | 1.6 SIDI (69) | 170 CV | 1598 ccm | 12.2012 - 10.2016 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J notchback | 1.6 Turbo (69) | 180 CV | 1598 ccm | 06.2012 - 10.2013 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J notchback | 1.7 CDTI (69) | 110 CV | 1686 ccm | 06.2012 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ASTRA J notchback | 1.7 CDTI (69) | 131 CV | 1686 ccm | 06.2012 - 10.2015 | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 (_76) | 140 CV | 1364 ccm | 04.2013 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| Número de chasis para: HB999999, H4999999 | ||||||
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 (_76) | 120 CV | 1364 ccm | 06.2018 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 (_76) | 152 CV | 1399 ccm | 06.2016 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 (_76) | 140 CV | 1364 ccm | 06.2012 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| Número de chasis para: H4999999, HB999999 | ||||||
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 LPG (_76) | 140 CV | 1364 ccm | 04.2013 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| Número de chasis para: H4999999, HB999999 | ||||||
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 (_76) | 116 CV | 1598 ccm | 06.2012 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| Número de chasis para: H4999999, HB999999 | ||||||
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 CDTI (_76) | 136 CV | 1598 ccm | 01.2015 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| Número de chasis para: H4999999, HB999999 | ||||||
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 CDTI (_76) | 110 CV | 1598 ccm | 06.2015 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| Número de chasis para: H4999999, HB999999 | ||||||
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 CDTI 4x4 (_76) | 136 CV | 1598 ccm | 01.2015 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| Número de chasis para: H4999999, HB999999 | ||||||
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.7 CDTI (_76) | 131 CV | 1686 ccm | 06.2012 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.7 CDTI 4x4 (_76) | 131 CV | 1686 ccm | 06.2012 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.8 (_76) | 140 CV | 1796 ccm | 01.2013 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.8 4x4 (_76) | 140 CV | 1796 ccm | 01.2013 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 (75) | 120 CV | 1364 ccm | 10.2011 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| para el diámetro del disco de freno [mm]: 300 | ||||||
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 (75) | 140 CV | 1364 ccm | 10.2011 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| para el diámetro del disco de freno [mm]: 300 | ||||||
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 LPG (75) | 140 CV | 1364 ccm | 10.2011 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| para el diámetro del disco de freno [mm]: 300 | ||||||
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.6 (75) | 170 CV | 1598 ccm | 12.2012 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| para el diámetro del disco de freno [mm]: 300 | ||||||
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.6 CDTI (75) | 136 CV | 1598 ccm | 02.2013 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.6 CDTI (75) | 120 CV | 1598 ccm | 07.2014 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| para el diámetro del disco de freno [mm]: 300 | ||||||
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.6 CDTI (75) | 134 CV | 1598 ccm | 11.2016 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| para el diámetro del disco de freno [mm]: 300 | ||||||
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.6 CNG (75) | 150 CV | 1598 ccm | 10.2011 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| para el diámetro del disco de freno [mm]: 300 | ||||||
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.6 SIDI (75) | 200 CV | 1598 ccm | 07.2013 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| para el diámetro del disco de freno [mm]: 300 | ||||||
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.8 (75) | 140 CV | 1796 ccm | 10.2011 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.8 (75) | 115 CV | 1796 ccm | 10.2011 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.8 LPG (75) | 137 CV | 1796 ccm | 10.2011 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2.0 BiTurbo CDTI (75) | 194 CV | 1956 ccm | 01.2013 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2.0 CDTi (75) | 160 CV | 1956 ccm | 10.2011 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2.0 CDTi (75) | 165 CV | 1956 ccm | 10.2011 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2.0 CDTi (75) | 130 CV | 1956 ccm | 10.2011 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| Lado de montaje: Eje delantero | ||||||
| para el diámetro del disco de freno [mm]: 300 | ||||||
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2.0 CDTi (75) | 110 CV | 1956 ccm | 10.2011 - heute | Sistema de frenos: 16 '' |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2.0 CDTi (75) | 170 CV | 1956 ccm | 01.2015 - heute | Lado de montaje: Eje delantero |
| para el diámetro del disco de freno [mm]: 300 |
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: TMD FRICTION SERVICES GMBH
Nombre comercial: TMD Friction Services GmbH
Dirección: Schlebuscher Straße 99
Código postal y localidad: 51381 Leverkusen
País: Alemania
Teléfono: +49 2171 703 0
Correo electrónico: info@tmdfriction.com
Página web: www.tmdfriction.com
