- Referencia: WGN-5564395
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Tapa de culata & Junta ORIGINAL OPEL 5564395
- Tapa de válvula Original GM OPEL
- Número de artículo: 5564395
- Peso: 0,90 kg
| Las piezas originales OPEL son lo mejor para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1x Tapa de culata & Junta ORIGINAL | 5564395 |
Este recambio es adecuado para OPEL
| Vehículo | Año de construcción | kW | CV | cc | Diseño |
| ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 12.2006 - 05.2014 | 85 | 116 | 1598 | Fastback |
| ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) | 02.2007 - 10.2010 | 132 | 180 | 1598 | Fastback |
| ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | 01.2006 - 10.2010 | 103 | 140 | 1796 | Fastback |
| ASTRA H Furgón (L70) 1.6 EcoTec (L70) | 10.2006 - 12.2010 | 85 | 116 | 1598 | Furgón |
| ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | 12.2006 - 10.2010 | 85 | 116 | 1598 | Fastback |
| ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) | 02.2007 - 10.2010 | 132 | 180 | 1598 | Fastback |
| ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) | 01.2006 - 10.2010 | 103 | 140 | 1796 | Fastback |
| ASTRA H Ranchera familiar (A04) 1.6 (L35) | 12.2006 - 05.2014 | 85 | 116 | 1598 | Ranchera familiar |
| ASTRA H Ranchera familiar (A04) 1.6 Turbo (L35) | 02.2007 - 10.2010 | 132 | 180 | 1598 | Ranchera familiar |
| ASTRA H Ranchera familiar (A04) 1.8 (L35) | 08.2005 - 05.2014 | 103 | 140 | 1796 | Ranchera familiar |
| ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) | 12.2006 - 10.2010 | 85 | 116 | 1598 | Descapotable |
| ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) | 02.2007 - 10.2010 | 132 | 180 | 1598 | Descapotable |
| ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) | 09.2005 - 10.2010 | 103 | 140 | 1796 | Descapotable |
| ASTRA J (P10) 1.6 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 85 | 115 | 1598 | Fastback |
| ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | 12.2009 - 10.2015 | 132 | 180 | 1598 | Fastback |
| ASTRA J GTC 1.6 (08) | 10.2011 - | 132 | 180 | 1598 | Fastback |
| ASTRA J GTC 1.8 (08) | 10.2011 - 10.2015 | 103 | 140 | 1796 | Fastback |
| ASTRA J Sedán 1.6 (69) | 06.2012 - | 85 | 116 | 1598 | Sedán |
| ASTRA J Sedán 1.6 Turbo (69) | 06.2012 - | 132 | 180 | 1598 | Sedán |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | 10.2010 - 10.2015 | 85 | 116 | 1598 | Ranchera familiar |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | 10.2010 - 10.2015 | 132 | 180 | 1598 | Ranchera familiar |
| CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 05.2007 - 08.2014 | 110 | 150 | 1598 | Fastback |
| CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 06.2011 - 08.2014 | 155 | 211 | 1598 | Fastback |
| CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) | 03.2015 - | 152 | 207 | 1598 | Fastback |
| INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 85 | 116 | 1598 | Fastback |
| INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | 07.2008 - 03.2017 | 132 | 180 | 1598 | Fastback |
| INSIGNIA A Sedán (G09) 1.6 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 85 | 116 | 1598 | Sedán |
| INSIGNIA A Sedán (G09) 1.6 Turbo (69) | 07.2008 - 03.2017 | 132 | 180 | 1598 | Sedán |
| INSIGNIA A Sedán (G09) 1.8 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 103 | 140 | 1796 | Sedán |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) | 07.2008 - 06.2012 | 85 | 116 | 1598 | Ranchera familiar |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) | 01.2009 - 06.2013 | 132 | 180 | 1598 | Ranchera familiar |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) | 07.2008 - 06.2013 | 103 | 140 | 1796 | Ranchera familiar |
| MERIVA A Limusina (X03) 1.6 Turbo (E75) | 09.2005 - 05.2010 | 132 | 180 | 1598 | Limusina |
| MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 (_76) | 06.2012 - | 85 | 116 | 1598 | SUV |
| SIGNUM Fastback (Z03) 1.8 (F48) | 09.2005 - 12.2008 | 103 | 140 | 1796 | Fastback |
| VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 08.2005 - 08.2008 | 103 | 140 | 1796 | Sedán |
| VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) | 08.2005 - 08.2008 | 103 | 140 | 1796 | Fastback |
| VECTRA C Ranchera familiar (Z02) 1.8 (F35) | 08.2005 - 08.2008 | 103 | 140 | 1796 | Ranchera familiar |
| ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) | 01.2008 - 04.2015 | 85 | 115 | 1598 | Limusina |
| ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) | 04.2010 - 04.2015 | 110 | 150 | 1598 | Limusina |
| ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) | 06.2013 - 04.2015 | 88 | 120 | 1796 | Limusina |
| ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) | 07.2005 - 04.2015 | 103 | 140 | 1796 | Limusina |
| ZAFIRA B Van (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) | 02.2009 - 04.2015 | 110 | 150 | 1598 | Furgón |
| ZAFIRA B Van (A05) 1.8 (M75) | 07.2005 - 04.2015 | 103 | 140 | 1796 | Furgón |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) | 10.2011 - | 110 | 150 | 1598 | Limusina |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 10.2011 - | 85 | 115 | 1796 | Limusina |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 10.2011 - | 103 | 140 | 1796 | Limusina |
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: OPEL ESPAÑA, S.L.U.
Nombre comercial: Opel España, S.L.U.
Dirección: Polígono Entrerríos s/n
Código postal y localidad: 50639 Figueruelas
País: España
Teléfono: 800 000 921 / 91 754 70 94
Correo electrónico: customers-opel@stellantis.com
Página web: www.opel.es
