- Referencia: WGN-95528278
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Filtro de Aceite ORIGINAL OPEL Astra J, Cascada, Combo, 95528278
- Filtro de Aceite Original OPEL
- Ajuste 100% perfecto
- Referencia OEM: 95528278, 55565960, 55577033, 55595538, 650017, 650061, 650181, 650221, 650231, 860134, 95517794
- Tipo de filtro: Cartucho filtrante
- Altura: 105 mm
- Altura 1: 75,5 mm
- Diámetro exterior: 64 mm
- D1: 24,6 mm
- D2: 48 mm
| Las piezas originales OPEL son lo mejor para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1x Filtro de Aceite ORIGINAL | 95528278, 55565960, 55577033, 55595538, 650017, 650061, 650181, 650221, 650231, 860134, 95517794 |
Adecuado para OPEL
| Vehículo | Año de construcción | kW | CV | Diseño |
| ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | 12.2009 - 10.2015 | 70 | 95 | Fastback |
| ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 09.2012 - 10.2015 | 143 | 194 | Fastback |
| ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 09.2009 - 10.2015 | 118 | 160 | Fastback |
| ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 06.2011 - 10.2015 | 121 | 165 | Fastback |
| ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 10.2012 - 10.2015 | 143 | 194 | Fastback |
| ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) | 10.2011 - 10.2015 | 121 | 165 | Fastback |
| ASTRA J Sedán 1.3 CDTI (69) | 06.2012 - 10.2015 | 70 | 95 | Sedán |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2014 | 70 | 95 | Ranchera familiar |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 09.2012 - 10.2015 | 143 | 194 | Ranchera familiar |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 118 | 160 | Ranchera familiar |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 08.2011 - 10.2015 | 121 | 165 | Ranchera familiar |
| Año desde: desde 09.2011 | ||||
| CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 04.2013 - 06.2015 | 121 | 165 | Descapotable |
| CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 04.2013 - 06.2015 | 143 | 194 | Descapotable |
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) 1.3 CDTI (B05) | 02.2012 - | 66 | 90 | Furgoneta/monovolumen |
| Año hasta: hasta 12.2019 | ||||
| Norma de emisiones: Euro 5 | ||||
| para norma de emisión/fabricante: Euro 5 plus | ||||
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) 1.3 CDTI (B05) | 03.2016 - | 70 | 95 | Furgoneta/monovolumen |
| Año: desde 07.2016, hasta 12.2019 | ||||
| Norma de emisiones: Euro 5 | ||||
| para norma de emisión/fabricante: Euro 5 plus | ||||
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - | 66 | 90 | Furgoneta/monovolumen |
| Año hasta: hasta 12.2019 | ||||
| para vehículos sin sistema Start&Stop | ||||
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - | 74 | 101 | Furgoneta/monovolumen |
| Cod. motor: A 16 FDH |
||||
| Año hasta: hasta 12.2019 | ||||
| para vehículos sin sistema Start&Stop | ||||
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - | 77 | 105 | Furgoneta/monovolumen |
| Año hasta: hasta 12.2019 | ||||
| para vehículos sin sistema Start&Stop | ||||
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) 1.6 CDTI (B05) | 04.2015 - | 88 | 120 | Furgoneta/monovolumen |
| Año: desde 03.2016, hasta 12.2019 | ||||
| para vehículos sin sistema Start&Stop | ||||
| COMBO Furgoneta/monovolumen (X12) 2.0 CDTI (B05) | 02.2012 - | 99 | 135 | Furgoneta/monovolumen |
| Año hasta: hasta 12.2019 | ||||
| para vehículos sin sistema Start&Stop | ||||
| COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.2012 - | 66 | 90 | Monospace |
| Año hasta: hasta 12.2019 | ||||
| Norma de emisiones: Euro 5 | ||||
| para norma de emisión/fabricante: Euro 5 plus | ||||
| COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.2016 - | 70 | 95 | Monospace |
| Año: desde 07.2016, hasta 12.2019 | ||||
| Norma de emisiones: Euro 5 | ||||
| para norma de emisión/fabricante: Euro 5 plus | ||||
| COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.2012 - | 66 | 90 | Monospace |
| Año hasta: hasta 12.2019 | ||||
| para vehículos sin sistema Start&Stop | ||||
| COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.2015 - | 70 | 95 | Monospace |
| Año hasta: hasta 12.2019 | ||||
| para vehículos sin sistema Start&Stop | ||||
| COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.2012 - | 77 | 105 | Monospace |
| Año hasta: hasta 12.2019 | ||||
| para vehículos sin sistema Start&Stop | ||||
| COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.2015 - | 88 | 120 | Monospace |
| Año: desde 03.2016, hasta 12.2019 | ||||
| para vehículos sin sistema Start&Stop | ||||
| COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.2012 - | 99 | 135 | Monospace |
| Año hasta: hasta 12.2019 | ||||
| para vehículos sin sistema Start&Stop | ||||
| CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 07.2006 - 08.2014 | 55 | 75 | Fastback |
| Cod. motor: A 13 DTC | ||||
| Año desde: desde 01.2011 | ||||
| CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 06.2009 - 08.2014 | 70 | 95 | Fastback |
| Año desde: desde 12.2009 | ||||
| CORSA D Furgoneta/hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08) | 11.2009 - 08.2014 | 70 | 95 | Furgoneta/hatchback |
| Año desde: desde 12.2009 | ||||
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 07.2008 - 12.2011 | 140 | 190 | Fastback |
| Año desde: desde 07.2009 | ||||
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 01.2012 - 03.2017 | 143 | 195 | Fastback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 05.2009 - 12.2011 | 140 | 190 | Fastback |
| Año desde: desde 07.2009 | ||||
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 01.2012 - 03.2017 | 143 | 195 | Fastback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2008 - 03.2017 | 81 | 110 | Fastback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 03.2012 - 03.2017 | 88 | 120 | Fastback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2008 - 03.2017 | 96 | 131 | Fastback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 06.2013 - 03.2017 | 103 | 140 | Fastback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2008 - 03.2017 | 118 | 160 | Fastback |
| Año desde: desde 09.2008 | ||||
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2013 - 03.2017 | 120 | 163 | Fastback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 06.2010 - 03.2017 | 118 | 160 | Fastback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 07.2013 - 03.2017 | 120 | 163 | Fastback |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 03.2012 - 03.2017 | 88 | 120 | Ranchera familiar |
| Año desde: desde 09.2013 | ||||
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 07.2008 - 03.2017 | 96 | 131 | Ranchera familiar |
| Año desde: desde 02.2009 | ||||
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 07.2014 - 03.2017 | 120 | 163 | Ranchera familiar |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | 09.2013 - 03.2017 | 120 | 163 | Ranchera familiar |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | 09.2013 - 03.2017 | 143 | 194 | Ranchera familiar |
| INSIGNIA A Sedán (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | 01.2012 - 03.2017 | 143 | 195 | Sedán |
| INSIGNIA A Sedán (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 07.2008 - 12.2011 | 140 | 190 | Sedán |
| Año desde: desde 07.2009 | ||||
| INSIGNIA A Sedán (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 01.2012 - 03.2017 | 143 | 195 | Sedán |
| INSIGNIA A Sedán (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2008 - 03.2017 | 81 | 110 | Sedán |
| INSIGNIA A Sedán (G09) 2.0 CDTI (69) | 03.2012 - 03.2017 | 88 | 120 | Sedán |
| INSIGNIA A Sedán (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2008 - 03.2017 | 96 | 131 | Sedán |
| INSIGNIA A Sedán (G09) 2.0 CDTI (69) | 06.2013 - 03.2017 | 103 | 140 | Sedán |
| INSIGNIA A Sedán (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2008 - 03.2017 | 118 | 160 | Sedán |
| Año desde: desde 09.2008 | ||||
| INSIGNIA A Sedán (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2013 - 03.2017 | 120 | 163 | Sedán |
| INSIGNIA A Sedán (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 06.2010 - 03.2017 | 118 | 160 | Sedán |
| INSIGNIA A Sedán (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 07.2013 - 03.2017 | 120 | 163 | Sedán |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 07.2008 - 03.2017 | 140 | 190 | Ranchera familiar |
| Año desde: desde 07.2009 | ||||
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 01.2012 - 06.2015 | 143 | 195 | Ranchera familiar |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 07.2008 - 03.2017 | 140 | 190 | Ranchera familiar |
| Año desde: desde 07.2009 | ||||
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 01.2012 - 06.2015 | 143 | 195 | Ranchera familiar |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2008 - 06.2013 | 81 | 110 | Ranchera familiar |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 03.2012 - 06.2015 | 88 | 120 | Ranchera familiar |
| Año desde: desde 09.2013 | ||||
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2008 - 06.2015 | 96 | 131 | Ranchera familiar |
| Año desde: desde 02.2009 | ||||
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2013 - 06.2015 | 103 | 140 | Ranchera familiar |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2008 - 06.2015 | 118 | 160 | Ranchera familiar |
| Año desde: desde 02.2009 | ||||
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2013 - 06.2015 | 120 | 163 | Ranchera familiar |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 06.2010 - 06.2015 | 118 | 160 | Ranchera familiar |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 07.2013 - 06.2015 | 120 | 163 | Ranchera familiar |
| MERIVA B Monospace (S10) 1.3 CDTI (75) | 06.2010 - 10.2013 | 55 | 75 | Monospace |
| MERIVA B Monospace (S10) 1.3 CDTI (75) | 06.2010 - 11.2014 | 70 | 95 | Monospace |
| MERIVA B VAN (S10) 1.3 CDTi (75) | 01.2013 - 11.2014 | 70 | 95 | Furgoneta/monovolumen |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) | 01.2013 - | 143 | 194 | Monospace |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 10.2011 - | 121 | 165 | Monospace |
| Año desde: desde 01.2012 | ||||
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 10.2011 - | 81 | 110 | Monospace |
| Año desde: desde 01.2012 | ||||
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 10.2011 - | 96 | 130 | Monospace |
| Cod. motor: A 20 DT, Z 20 DTJ, Y 20 DTJ | ||||
| Año desde: desde 01.2012 | ||||
| ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) | 01.2013 - | 81 | 110 | Furgoneta/monovolumen |
| ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) | 01.2012 - | 96 | 131 | Furgoneta/monovolumen |
| Año desde: desde 03.2012 | ||||
| ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) | 01.2013 - | 121 | 165 | Furgoneta/monovolumen |
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: OPEL ESPAÑA, S.L.U.
Nombre comercial: Opel España, S.L.U.
Dirección: Polígono Entrerríos s/n
Código postal y localidad: 50639 Figueruelas
País: España
Teléfono: 800 000 921 / 91 754 70 94
Correo electrónico: customers-opel@stellantis.com
Página web: www.opel.es
