Juego Limpiaparabrisas ORIGINAL PSA Crossland X, C3 Aircross II van 39123538, 1689814280

82,99 € *

(precios con IVA) más gastos de envío

Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **

  • WGN-39123538
  • Un gesto por tu bolsillo

    wagens Estamos a tu servicio

    Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.

Juego Limpiaparabrisas ORIGINAL PSA Crossland X,C3 Aircross II van,39123538,1689814280 Tipo...más
Información del producto "Juego Limpiaparabrisas ORIGINAL PSA Crossland X, C3 Aircross II van 39123538, 1689814280"

Juego Limpiaparabrisas ORIGINAL PSA Crossland X,C3 Aircross II van,39123538,1689814280

  • Tipo de escobillaEscobilla con hoja plana
  • Longitud 1/Longitud 2 [mm]: 650/400
  • Vehículo con dirección a la izquierda / derecha: para vehic. dirección izquierda
  • Unidad de cantidad: Juego
Las piezas originales son lo mejor para su vehículo
ElementoReferencias OE relacionadas
1x Juego Limpiaparabrisas ORIGINAL PSA

39123538,1689814280,5F1955425,5F1955426,61612407288

apto para los vehiculosAdecuado para OPEL | CITROËN | BMW | SEAT 

Marca Modelo Vehículo Año Kw Cv Cc Motor
BMW X1 (F48) sDrive 16 d 11/2014 - 05/2022 85 116 1496 B37 C15 A
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 07/2015 - 06/2022 110 150 1995 B47 C20 B, B47 C20 A
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 07/2015 - 06/2022 100 136 1995 B47 C20 A
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 11/2015 - 06/2022 100 136 1499 B38A15F, B38 A15 A
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 07/2017 - 06/2022 103 140 1499 B38 A15 A
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 11/2015 - 05/2022 140 190 1995 B47 C20 B, B47 C20 A
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 11/2015 - 05/2022 120 163 1995 B47 C20 B, B47 C20 A
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 07/2015 - 06/2022 141 192 1998 B48 A20 A, B48 A20 F
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 11/2020 - 06/2022 131 178 1998 B48 A20 A, B48 A20 F
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 11/2014 - 06/2022 110 150 1995 B47 C20 B, B47 C20 A
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 11/2014 - 06/2022 100 136 1995 B47 C20 A
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 07/2015 - 06/2022 140 190 1995 B47 C20 B, B47 C20 A
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 07/2015 - 06/2022 120 163 1995 B47 C20 B, B47 C20 A
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 07/2015 - 06/2022 141 192 1998 B48 A20 A, B48 A20 F, B48 A20 B
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 11/2020 - 06/2022 131 178 1998 B48 A20 A, B48 A20 F
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 11/2014 - 05/2022 170 231 1995 B47 C20 B
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 03/2020 - 06/2022 162 220 1499 B38 A15 A
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 07/2015 - 10/2021 170 231 1998 B46 A20 B, B42 S20 A, B48 A20 B
BMW X1 Van (F48) sDrive 18 d 07/2015 - 06/2022 110 150 1995 B47 C20 B, B47 C20 A
BMW X1 Van (F48) sDrive 18 i 07/2017 - 06/2022 103 140 1499 B38 A15 A
BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d 11/2015 - 05/2022 140 190 1995 B47 C20 B, B47 C20 A
BMW X1 Van (F48) xDrive 20 d 07/2015 - 06/2022 140 190 1995 B47 C20 B, B47 C20 A
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) 06/2017 - 81 110 1199 HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT)
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) 07/2017 - 96 131 1199 HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS)
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) 06/2017 - 60 82 1199 HMZ (EB2F), HMR (EB2FA)
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) 08/2018 - 75 102 1499 YHY (DV5RD)
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) 08/2018 - 73 99 1499 YHY (DV5RD)
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 110 10/2020 - 81 110 1499 YHS (DV5RCE)
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) 08/2018 - 88 120 1499 YHX (DV5RC)
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) 07/2017 - 08/2018 73 99 1560 BHY (DV6FD)
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) 06/2017 - 05/2018 85 115 1560 BHX (DV6FC)
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) 07/2017 - 05/2018 88 120 1560 BHZ (DV6FC)
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 100 05/2019 - 73 99 1499 YHY (DV5RD)
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.5 BlueHDI 120 05/2019 - 88 120 1499 YHX (DV5RC)
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.6 BlueHDI 100 05/2019 - 73 99 1560 BHY (DV6FD)
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82 05/2019 - 60 82 1199 HMZ (EB2F)
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82 05/2019 - 81 110 1199 HNZ (EB2DT)
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 07/2019 - 61 83 1199 F 12 XE (EB2FA)
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) 03/2017 - 96 131 1199 D 12 XHT (EB2ADTS), B 12 XHT (EB2DTS), F 12 XHT (EB2ADTS)
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) 03/2017 - 60 82 1199 B 12 XE (EB2F), D 12 XE (EB2FA)
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) 03/2017 - 81 110 1199 B 12 XHL (EB2DT), D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT)
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 LPG (75) 10/2017 - 60 82 1199 B 12 XE (EB2F)
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 (75) 10/2020 - 81 110 1499 F 15 DT (DV5RCE)
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) 06/2018 - 75 102 1499 D 15 DT (DV5RD)
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) 08/2018 - 88 120 1499 D 15 DTH (DV5RC), F 15 DTH (DV5RCD)
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) 03/2017 - 05/2018 73 99 1560 B 16 DT (DV6FD)
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) 03/2017 - 05/2018 88 120 1560 B 16 DTH (DV6FC)
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) 08/2017 - 04/2019 85 116 1560 B 16 DTH (DV6FC)
OPEL CROSSLAND X Van 1.2 (75) 07/2019 - 61 83 1199 F 12 XE (EB2FA)
OPEL CROSSLAND X Van 1.2 (75) 07/2018 - 81 110 1199 D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT)
OPEL CROSSLAND X Van 1.5 (75) 06/2018 - 75 102 1499 D 15 DT (DV5RD)
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 01/2017 - 55 75 999 CHYB
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 07/2017 - 48 65 999 DFNB, CHYC
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi 07/2018 - 59 80 999 DSGB, DFNA, DSGD
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TGI 11/2017 - 66 90 999 DBYA
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 01/2017 - 70 95 999 DUSB, CHZL, DKLA, DLAC
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 01/2017 - 85 115 999 DUSA, DKJA, DKRF, CHZJ
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 06/2020 - 81 110 999 DLAA
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.5 TSI 07/2017 - 110 150 1498 DADA, DPCA, DXDB
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 09/2017 - 70 95 1598 DGTD
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 11/2017 - 59 80 1598 DGTC
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 12/2017 - 85 115 1598 DGTA
SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI 05/2015 - 08/2020 85 115 999 CHZD, DKRF
SEAT LEON (5F1) 1.0 TSi 09/2018 - 08/2020 63 86 999 DKLB
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI 12/2012 - 08/2018 63 86 1197 CYVA, CJZB
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI 01/2013 - 08/2020 77 105 1197 CJZA
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI 04/2014 - 08/2020 81 110 1197 CYVB
SEAT LEON (5F1) 1.4 TGI 02/2013 - 08/2018 81 110 1395 CPWA
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 11/2012 - 10/2016 90 122 1395 CMBA, CXSA
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 09/2012 - 08/2020 103 140 1395 CHPA, CPTA
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 05/2014 - 08/2020 92 125 1395 CZCA
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 05/2014 - 08/2020 110 150 1395 CZDA, CZEA
SEAT LEON (5F1) 1.5 TGi 10/2018 - 08/2020 96 131 1498 DHFA
SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI 09/2018 - 08/2020 96 130 1495 DACA, DPBA
SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI 09/2018 - 08/2020 110 150 1498 DADA, DPCA
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 09/2012 - 08/2020 77 105 1598 CLHA
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 11/2012 - 08/2018 66 90 1598 DDYB, CXXA, CLHB
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 09/2013 - 08/2020 81 110 1598 CXXB, DBKA, CRKB
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 11/2016 - 08/2020 85 115 1598 DGTE, DDYA
SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI 02/2013 - 08/2018 132 180 1798 CJSA
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 10/2013 - 08/2020 206 280 1984 CJXA
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 10/2013 - 08/2020 195 265 1984 CJXE
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 10/2015 - 08/2020 213 290 1984 CJXH, DNUC
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 01/2017 - 08/2018 221 300 1984 CJXC
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra R 11/2017 - 08/2018 228 310 1984 CJXG
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 10/2012 - 08/2020 110 150 1968 CKFC, CRMB, DFFA
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 09/2012 - 08/2020 135 184 1968 CUNA, DJGA, CUPA
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 05/2013 - 08/2020 105 143 1968 CRVC
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 05/2013 - 08/2020 81 110 1968 CRLD, CRVA
SEAT LEON (5F1) 2.0 TSI 09/2018 - 08/2020 140 190 1984 DKZA
SEAT LEON Furgoneta/Hatchback (5F1) 1.0 TSI 05/2015 - 08/2020 85 115 999 CHZD
SEAT LEON Furgoneta/Hatchback (5F1) 1.2 TSI 04/2014 - 08/2018 81 110 1197 CYVB
SEAT LEON Furgoneta/Hatchback (5F1) 1.6 TDI 11/2016 - 08/2020 85 115 1598 DDYA
SEAT LEON Furgoneta/Hatchback (5F1) 2.0 Cupra 01/2017 - 08/2018 221 300 1984 CJXC
SEAT LEON Furgoneta/Hatchback (5F1) 2.0 TDI 02/2013 - 08/2018 135 184 1968 CUNA, CUPA
SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI 05/2015 - 08/2018 85 115 999 CHZD
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI 01/2013 - 08/2018 63 86 1197 CYVA, CJZB
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI 02/2013 - 04/2014 77 105 1197 CJZA
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI 05/2014 - 08/2018 81 110 1197 CYVB
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI 02/2013 - 06/2015 90 122 1395 CMBA, CXSA
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI 02/2013 - 11/2016 103 140 1395 CHPA, CPTA
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI 05/2014 - 08/2018 92 125 1395 CZCA
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI 05/2014 - 08/2018 110 150 1395 CZEA
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 02/2013 - 08/2018 66 90 1598 DDYB, CXXA, CLHB
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 02/2013 - 08/2018 77 105 1598 CLHA
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 09/2013 - 11/2016 81 110 1598 CXXB, DBKA, CRKB
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 11/2016 - 08/2018 85 115 1598 DDYA
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI 02/2013 - 08/2018 132 180 1798 CJSA
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 10/2013 - 11/2016 195 265 1984 CJXE
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 10/2013 - 11/2016 206 280 1984 CJXA
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 10/2015 - 11/2016 213 290 1984 CJXH
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 01/2017 - 08/2018 221 300 1984 CJXC
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 05/2013 - 08/2018 105 143 1968 CRVC
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 02/2013 - 08/2018 110 150 1968 CKFC, CRMB
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 03/2013 - 08/2018 135 184 1968 CUNA, CUPA
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI 05/2015 - 08/2020 85 115 999 CHZD, DKRF
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSi 09/2018 - 08/2020 63 86 999 DKLB
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI 08/2013 - 08/2020 77 105 1197 CJZA
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI 11/2013 - 08/2018 63 86 1197 CYVA, CJZB
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI 05/2014 - 08/2020 81 110 1197 CYVB
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TGI 10/2013 - 08/2018 81 110 1395 CPWA
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI 10/2013 - 08/2020 103 140 1395 CHPA, CPTA
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI 09/2012 - 06/2015 90 122 1395 CMBA, CXSA
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI 05/2014 - 08/2018 92 125 1395 CZCA
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI 05/2014 - 08/2020 110 150 1395 CZEA
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TGi 10/2018 - 08/2020 96 131 1498 DHFA
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI 09/2018 - 08/2020 96 130 1495 DACA, DPBA
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI 09/2018 - 08/2020 110 150 1498 DADA, DPCA
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 11/2013 - 08/2018 66 90 1598 DDYB, CXXA, CLHB
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 10/2013 - 08/2020 77 105 1598 CLHA
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 09/2013 - 08/2020 81 110 1598 CXXB, DBKA, CRKB
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 11/2016 - 08/2020 85 115 1598 DGTE, DDYA
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 04/2014 - 08/2020 77 105 1598 CLHA
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 11/2014 - 08/2020 81 110 1598 CXXB
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 07/2018 - 08/2020 85 115 1598 DGTE
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 10/2013 - 08/2018 132 180 1798 CJSA
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive 11/2014 - 08/2018 132 180 1798 CJSB, CJSA
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 10/2013 - 08/2020 195 265 1984 CJXE
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 10/2013 - 08/2020 206 280 1984 CJXA
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 10/2015 - 08/2020 213 290 1984 CJXH, DNUC
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 11/2016 - 08/2018 221 300 1984 CJXC
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive 11/2016 - 08/2020 221 300 1984 CJXC, DNUE
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 10/2013 - 08/2020 110 150 1968 DFGA, CRLB, CRBC, CKFC, CRMB, DFFA
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 10/2013 - 08/2018 105 143 1968 CRVC
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 08/2013 - 08/2020 135 184 1968 CUNA, DJGA, CUPA
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 02/2013 - 12/2016 81 110 1968 CRLD, CRVA
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 04/2014 - 08/2020 110 150 1968 DFGA, CRLB, CRBC, CRMB, DCYA
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 11/2014 - 08/2018 135 184 1968 CUNA, DJGA
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI 07/2018 - 08/2020 140 190 1984 DKZA
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI 4Drive 09/2018 - 08/2020 140 190 1984 DKZA
SEAT LEON ST Furgoneta/Station wagon (5F8) 1.0 TSI 05/2015 - 08/2020 85 115 999 CHZD
SEAT LEON ST Furgoneta/Station wagon (5F8) 1.6 TDI 11/2016 - 08/2020 85 115 1598 DDYA
SEAT LEON ST Furgoneta/Station wagon (5F8) 2.0 Cupra 11/2016 - 08/2018 221 300 1984 CJXC
SEAT LEON ST Furgoneta/Station wagon (5F8) 2.0 Cupra 4Drive 11/2016 - 08/2018 221 300 1984 CJXC
SEAT LEON ST Furgoneta/Station wagon (5F8) 2.0 TDI 04/2013 - 08/2018 110 150 1968 CRLB, CRBC, CKFC, CRMB
SEAT LEON ST Furgoneta/Station wagon (5F8) 2.0 TDI 08/2013 - 08/2018 135 184 1968 CUNA, CUPA
SEAT LEON ST Furgoneta/Station wagon (5F8) 2.0 TDI 4Drive 09/2014 - 08/2018 110 150 1968 CRLB, CRBC
SEAT LEON ST Furgoneta/Station wagon (5F8) 2.0 TDI 4Drive 10/2014 - 08/2018 135 184 1968 CUNA

Estamos a su Servicio (GRATUITO) 
Para evitar compras erróneas, y si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilte el número de bastidor de 17 cifras (Ej: VW: WVWZZZ ... Audi: WAUZZZ ...) (VIN) de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.

  

Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...

 

Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: STELLANTIS ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA
Nombre comercial: Stellantis España Sociedad Limitada
Dirección: Avenida Citroën, 3-5 - Zona Franca
Código postal y localidad: 36210 Vigo
País: España
Teléfono: 91 754 70 94
Correo electrónico: No disponible públicamente. Utiliza la opción “MOPAR Store Contáctanos” en su web.
Página web: www.stellantis.com

Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Juego Limpiaparabrisas ORIGINAL PSA Crossland X, C3 Aircross II van 39123538, 1689814280"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.

Los campos marcados con un * son obligatorios.

Últimos vistos