(precios con IVA) más gastos de envío
Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **
- Referencia: WGN-7711788732
- Plan de ahorro:
-
PVP: 23,33 €* Descuento: 18,77 % Ahorro: 4,38 €*
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Kit de pinceles de retoque ORIGINAL RENAULT
-
Lápiz de Retoque Original RENAULT, seleccione el código color que necesita en el menú desplegable de la derecha
- Contenido del Kit:
- Pintura + Barniz = 1 x 8ml
- Pintura + Capa transparente = 1 x 8ml
- Retoque su vehículo y protéjalo de la propagación del óxido
- Especialmente útil en el área delantera de su automóvil, es decir, en el faldón delantero y en la parte delantera del capó, partículas o piedras más o menos pequeñas golpean la pintura mientras se conduce. Estos impactos producen generalmente poco daño, pero a veces llegan a ser visibles o incluso dejan pequeños cráteres.
- Con la ayuda de un lápiz de retoque Original, o para áreas más grandes con un spray de retoque, puede evitar que la chapa se oxide.
| Los recambios originales RENAULT son lo mejor para su vehículo |
|---|
Este recambio es adecuado para RENAULT
Lista de colores ordenada por 'código color:
| Referencias OEM | Codigo | Color |
| 7711431938 | 191 | Estepa |
| 7711431943 | 369 | Blanco |
| 7711431945 | 389 | Blanco Glacier |
| 7711431950 | 460 | Azul Roy |
| 7711431951 | 472 | Azul Crepúsculo |
| 7711431952 | 489 | Miosotis Azul |
| 7711431958 | 603 | Holograma Gris |
| 7711431960 | 632 | Gris Boreal |
| 7711431964 | 676 | Negro Nacré |
| 7711431966 | 713 | Destello Rojo |
| 7711431967 | 719 | Rojo Cereza |
| 7711431968 | 727 | Rojo |
| 7711431970 | 903 | Verde Abismo |
| 7711431972 | 926 | Verde Epicea |
| 7711431973 | 931 | Verde Tilo |
| 7711780134 | CXA | Marrón Ébano |
| 7711431977 | 21B | Rojo Torador |
| 7711431978 | 21D | Rojo Pasión |
| 7711431979 | 61E | Azul Marino |
| 7711431980 | 61G | Azul Egeo |
| 7711431981 | A19 | Angora Beige |
| 7711431982 | B64 | Gris Sideral |
| 7711431984 | B66 | Gris Eclipse |
| 7711431985 | B76 | Fuego Rojo |
| 7711431986 | C66 | Gris Beige |
| 7711431987 | C67 | Gris Olive |
| 7711430548 | CNA | Marrón Caoba |
| 7711431990 | CNB | Brun Moka |
| 7711788730 | CNF | Marrón Caliente |
| 7711785374 | CNG | Marrón |
| 7711785375 | CNL | Marrón Capuccino |
| 7711940864 | CNM | Visión Marrón |
| 7711940875 | CNS | Marrón Sabana |
| 7711788728 | CNU | Marrón Sombra |
| 7711431991 | D11 | Beige Pimienta |
| 7711422252 | D16 | Voire |
| 7711576012 | D17 | Marrón Marrón |
| 7711431993 | D31 | Blanco Casablanca |
| 7711431995 | D42 | Azul Marino |
| 7711431996 | D44 | Odisea Azul |
| 7711431997 | D47 | Tormenta Azul |
| 7711431998 | D48 | Azul Nautilo |
| 7711573045 | D68 | Negro |
| 7711573046 | D69 | Gris Platino |
| 7711940866 | DNP | Verde Oliva |
| 7711573053 | DNQ | Verde Manzana |
| 7711940874 | DPC | Verde Altai |
| 7711573055 | ENJ | Naranja |
| 7711574458 | ENR | Amarillo Vainilla |
| 7711579380 | ENZ | Naranja Arizón |
| 7711785373 | EPA | Amarillo Miel |
| 7711940870 | EPR | Ocre Naranja |
| 7711940278 | EPY | Naranja Atakama |
| 7711573056 | F43 | Azul Tinta |
| 7711573057 | F47 | Azul Ciclada |
| 7711940869 | F90 | Verde Onix |
| 7711573058 | F97 | Pastel Vivo |
| 7711576011 | GND | Metal Negro |
| 7711430550 | GNE | Negro |
| 7711785376 | GNG | Negro Ametista |
| 7711573061 | GXA | Negro IV Conocido |
| 7711573062 | HNK | Beige Ceniza |
| 7711782327 | HNP | Duna Beige |
| 7711576007 | HXA | Mina Beige |
| 7711573065 | I45 | Otoman Azul |
| 7711573067 | K23 | Gris Plata |
| 7711573068 | KNA | Gris Comete |
| 7711573069 | KND | Gris Estaño |
| 7711573070 | KNG | Gris Cassiopee |
| 7711573071 | KNM | Gris Basalte |
| 7711940868 | KNU | Gris Taupe |
| 7711780132 | KNX | Gris Plateado |
| 7711788734 | KPE | Gris Luneaire |
| 7711782324 | KPN | Gris Titanium |
| 7711940279 | KPV | Gris Islande |
| 7711574459 | LNE | Fucsia |
| 7711573074 | NND | Rojo Intenso |
| 7711573075 | NNG | Rojo Amapola |
| 7711573076 | NNJ | Rojo Dyna |
| 7711780133 | NNM | Granate |
| 7711783744 | NNP | Rojo Llama |
| 7711788733 | NPK | Rojo Intenso |
| 7711576004 | OXB | Blanco Sólido |
| 7711576009 | QNC | Blanco Glaciar |
| 7711780129 | QNG | Minerales en Blanco |
| 7711782325 | QNJ | Blanco Cristal |
| 7711785372 | QNU | Blanco Alfombrilla Iris |
| 7711780130 | QX1 | Blanco Glaciar |
| 7711573077 | QXA | Blanco |
| 7711940865 | QXD | Universo Blanco |
| 7711573078 | RNA | Azul Gris J47Azul Extremo |
| 7711573079 | RNF | Minerales Azules |
| 7711573080 | RNK | Iceberg Azul |
| 7711573081 | RNL | Estrella Azul |
| 7711573082 | RNP | Plata Azul |
| 7711576013 | RNQ | Volga Azul |
| 7711573083 | RNR | Océano Azul |
| 7711573084 | RNT | Azul Malta |
| 7711576008 | RPA | Azul Opal |
| 7711430549 | RPB | Azul Mayorella |
| 7711574460 | RPC | Bermudas Azul |
| 7711780136 | RPE | Azul Marino Humo |
| 7711780135 | RPK | Azul Persa |
| 7711579381 | RPM | Azul Pacífico |
| 7711788731 | RPP | Azul Dragee |
| 7711782326 | RPR | Azul Cosmos |
| 7711940873 | RQG | Rayo Azul |
| 7711788732 | RQH | Azul Iron |
| 7711940871 | RQQ | Océano Azul |
| 7711940838 | RQT | Celadón Azul |
| 7711574457 | WXA | Gris Lave |
| 7711576005 | WXC | Gris Mars |
| 7711940865 | QXD | Blanco perla |
Estamos a su Servicio (GRATUITO)
Para evitar compras erróneas, y si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilte el número de bastidor de 17 cifras (Ej: VW: WVWZZZ ... Audi: WAUZZZ ...) (VIN) de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Wagenparts.com Recambios Originales
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: RENAULT ESPAÑA Comercial S.A.
Nombre comercial: Renault España Comercial S.A.
Dirección: Avenida de Europa, 1 - Edificio A
Código postal y localidad: 28108 Alcobendas
País: España
Teléfono: 91 506 53 58
Correo electrónico: contacto-cliente.esp@renault.es
Página web: www.renault.es
