- Referencia: WGN-5WA698151P
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Juego de pastillas de Freno ORIGINAL AUDI A3, CUPRA Leon IV (KL), 5WA698151P
- Juego de pastillas de Freno Original Grupo VOLKSWAGEN
| Ancho: | 148,2 mm |
| Altura: | 63,5 mm |
| Espesor: | 8,9 mm |
| Contacto avisador de desgaste: | con contacto avisador de desgaste |
| Información complementaria 2: | con tornillos pinza freno |
| Número de WVA: | 26169 |
| Sistema de frenos: | TRW |
| Las piezas Originales son lo mejor para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
| Juego de pastillas de Freno ORIGINAL | 5WA698151P, 5WA698151, 5WA698151A |
Este recambio es adecuado para SEAT | SKODA | VW | AUDI | CUPRA | FORD
| Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
| AUDI | A3 Allstreet (8YH) | 35 TDI | 07/2022 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DTSA |
| AUDI | A3 Allstreet (8YH) | 35 TFSI Mild Hybrid | 07/2022 - | 110 | 150 | 1498 | DFYA |
| AUDI | A3 Allstreet (8YH) | 40 TFSI quattro | 07/2022 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| AUDI | A3 Allstreet (8YH) | 40 TFSIe | 07/2022 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TDI | 06/2020 - | 85 | 116 | 1968 | DTRB, DSUD, DTRD |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TDI | 11/2019 - | 85 | 116 | 1968 | DTRB, DSUD, DTRD |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 g-tron | 07/2020 - | 96 | 131 | 1498 | DHFA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TDI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DSRB, DTSA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI Mild Hybrid | 04/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DFYA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 40 TFSIe | 06/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 45 TFSIe | 07/2021 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| CUPRA | LEON (KL1) | 1.4 e-HYBRID | 09/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA, EANA |
| CUPRA | LEON (KL1) | 1.5 TSI | 09/2022 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| CUPRA | LEON (KL1) | 1.5 eTSI | 08/2022 - | 110 | 150 | 1498 | DFYA |
| CUPRA | LEON (KL1) | 2.0 TSI | 06/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| CUPRA | LEON (KL1) | 2.0 TSI | 06/2021 - | 221 | 300 | 1984 | DNFC |
| CUPRA | LEON (KL1) | 2.0 TSI | 09/2022 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| CUPRA | LEON (KL1) | e-HYBRID | 09/2020 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8) | 1.4 e-HYBRID | 09/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA, EANA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 TSI | 09/2022 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 eTSI | 09/2022 - | 110 | 150 | 1498 | DFYA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TSI | 09/2022 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Monospace | 1.5 EcoBoost | 02/2022 - | 84 | 114 | 1498 | DPBC |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Monospace | 2.0 EcoBlue | 02/2022 - | 55 | 75 | 1968 | DTRF |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Monospace | 2.0 EcoBlue | 02/2022 - | 75 | 102 | 1968 | DTRE |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Monospace | 2.0 EcoBlue | 02/2022 - | 90 | 122 | 1968 | DTRC |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Monospace | 2.0 EcoBlue 4WD | 02/2022 - | 90 | 122 | 1968 | DTRC |
| SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI | 03/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI | 03/2020 - | 66 | 90 | 999 | DLAB |
| SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 08/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| SEAT | LEON (KL1) | 1.4 TSI e-Hybrid | 05/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TGI CNG | 08/2020 - | 96 | 131 | 1498 | DHFA |
| SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TSI | 11/2019 - | 96 | 131 | 1495 | DPBA |
| SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TSI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| SEAT | LEON (KL1) | 1.5 eTSI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DFYA |
| SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TDI | 11/2019 - | 85 | 116 | 1968 | DSUD |
| SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TDI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1968 | DSTB, DTTA, DTTC |
| SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TFSI | 03/2021 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI | 03/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI | 03/2020 - | 66 | 90 | 999 | DLAB |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 08/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.4 TSI e-Hybrid | 05/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 TGi | 05/2021 - | 96 | 131 | 1498 | DHFA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 TSI | 03/2020 - | 96 | 131 | 1495 | DPBA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 TSI | 03/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 eTSI | 03/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DFYA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TDI | 04/2020 - | 110 | 150 | 1968 | DSTB, DTTA, DTTC |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TDI | 11/2020 - | 85 | 115 | 1968 | DTRD |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TDI 4Drive | 11/2020 - | 110 | 150 | 1968 | DTTC |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TFSI | 03/2021 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.0 TSI | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.0 TSI e-TEC | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.4 TSI | 01/2021 - | 110 | 150 | 1395 | DJKA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.5 TSI | 01/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.5 TSI G-TEC | 06/2020 - | 96 | 131 | 1495 | DHFA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.5 TSI e-TEC | 11/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DFYA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 TDI | 03/2020 - | 85 | 116 | 1968 | DSUD, DTRB, DTRD |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 TDI | 01/2020 - | 110 | 150 | 1968 | DTTA, DSTB, DTTC |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 TDI | 06/2020 - | 105 | 143 | 1968 | CRVC |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 TDI 4x4 | 09/2020 - | 110 | 150 | 1968 | DTTC |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.0 TSI | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.0 TSI e-TEC | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.4 TSI | 06/2020 - | 110 | 150 | 1395 | DJKA |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 TSI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 TSI G-TEC | 06/2020 - | 96 | 131 | 1498 | DHFA |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 TSI e-TEC | 11/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DFYA |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.6 SRE | 06/2020 - | 81 | 110 | 1598 | DWYA |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI | 11/2019 - | 85 | 116 | 1968 | DSUD, DTRB, DTRD |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1968 | DTTA, DSTB, DTTC |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI | 06/2020 - | 105 | 143 | 1968 | CRVC |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI 4x4 | 09/2020 - | 110 | 150 | 1968 | DTTA, DTTC |
| VOLKSWAGEN | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 01/2021 - | 84 | 114 | 1498 | DPBC |
| VOLKSWAGEN | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | 03/2021 - | 90 | 122 | 1968 | DTRC |
| VOLKSWAGEN | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 09/2020 - | 75 | 102 | 1968 | DTRE |
| VOLKSWAGEN | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 09/2020 - | 55 | 75 | 1968 | DTRF |
| VOLKSWAGEN | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 09/2020 - | 90 | 122 | 1968 | DTRC |
| VOLKSWAGEN | CADDY V Furgoneta/monovolumen (SBA, SBH) | 1.5 TGI CNG | 06/2022 - | 96 | 131 | 1498 | DHFA |
| VOLKSWAGEN | CADDY V Furgoneta/monovolumen (SBA, SBH) | 1.5 TSi EVO | 01/2021 - | 84 | 114 | 1498 | DPBC |
| VOLKSWAGEN | CADDY V Furgoneta/monovolumen (SBA, SBH) | 2.0 TDI BMT 4motion | 03/2021 - | 90 | 122 | 1968 | DTRC |
| VOLKSWAGEN | CADDY V Furgoneta/monovolumen (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 09/2020 - | 55 | 75 | 1968 | DTRF |
| VOLKSWAGEN | CADDY V Furgoneta/monovolumen (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 09/2020 - | 75 | 102 | 1968 | DTRE |
| VOLKSWAGEN | CADDY V Furgoneta/monovolumen (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 09/2020 - | 90 | 122 | 1968 | DTRC |
| VOLKSWAGEN | CADDY V Monospace (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 01/2021 - | 84 | 114 | 1498 | DPBC |
| VOLKSWAGEN | CADDY V Monospace (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | 03/2021 - | 90 | 122 | 1968 | DTRC |
| VOLKSWAGEN | CADDY V Monospace (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 09/2020 - | 75 | 102 | 1968 | DTRE |
| VOLKSWAGEN | CADDY V Monospace (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 09/2020 - | 90 | 122 | 1968 | DTRC |
| VOLKSWAGEN | CADDY V Monospace (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 09/2020 - | 55 | 75 | 1968 | DTRF |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 1.0 TSI | 02/2020 - | 66 | 90 | 999 | DLAB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 1.0 TSI | 02/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 1.0 eTSI | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 1.4 GTE Plug-in Hybrid | 07/2020 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 1.4 TSI eHybrid | 07/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 1.5 TGI | 09/2020 - | 96 | 131 | 1498 | DHFA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 1.5 TSI | 07/2019 - | 96 | 131 | 1495 | DPBA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 1.5 TSI | 07/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 1.5 eTSI | 12/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DFYA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 1.5 eTSI | 11/2020 - | 96 | 131 | 1495 | DPBA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI | 08/2019 - | 85 | 116 | 1968 | DSUD, DTRB, DTRD |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI | 08/2019 - | 110 | 150 | 1968 | DSRB, DTSA, DTSB, DTTA, DTTC |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI 4motion | 06/2021 - | 110 | 150 | 1968 | DTTC |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI GTD | 09/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TSI | 06/2021 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TSI 4motion | 06/2021 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.0 TSI | 08/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.0 TSI | 08/2020 - | 66 | 90 | 999 | DLAB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.5 TGI | 09/2020 - | 96 | 131 | 1498 | DHFA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.5 TSI | 08/2020 - | 96 | 131 | 1495 | DPBA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII Variant (CG5) | 2.0 TDI | 08/2020 - | 85 | 116 | 1968 | DSUD, DTRD |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII Variant (CG5) | 2.0 TDI 4motion | 09/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII Variant (CG5) | 2.0 TDI 4motion | 06/2021 - | 110 | 150 | 1968 | DTTC |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII Variant (CG5) | 2.0 TSI | 06/2021 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII Variant (CG5) | 2.0 TSI 4motion | 06/2021 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: Volkswagen Zubehör GmbH
Dirección: An der Trift 67
Código postal y localidad: 63303 Dreieich
País: Alemania
Teléfono: +49 6103 8060
Correo electrónico: info@volkswagen-zubehoer.de
