Filtro de Habitáculo ORIGINAL VW Polo (9N 6R) Fox AUDI A2 1.4 16V 6Q0819653B

53,95 € *

(precios con IVA) más gastos de envío

Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **

  • WGN-6Q0819653B
  • 4050326664505
  • Un gesto por tu bolsillo

    wagens Estamos a tu servicio

    Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.

Filtro de (aire) Habitáculo de carbón activado para vehículos VW Polo Fox 1.4 16V con/sin...más
Información del producto "Filtro de Habitáculo ORIGINAL VW Polo (9N 6R) Fox AUDI A2 1.4 16V 6Q0819653B"

Filtro de (aire) Habitáculo de carbón activado para vehículos VW Polo Fox 1.4 16V con/sin climatización 6Q0819653B

  • La función del filtro de habitáculo es bloquear las partículas alergénicas que pueden entrar en los pulmones y causar asma o alergias. Esta función se conoce como efecto “stop-polen” (antipolen).
  • Además los filtros de habitáculo a base de carbón activado pueden bloquear también los gases y los olores, a través del efecto conocido como ‘combi filter' (filtro combinado).
Los Filtros originales son lo mejor para su vehículo
ElementoReferencias OE relacionadas
1x Filtro Habitáculo para evitar el olor y el filtrado de contaminantes 6Q0819653B, 6Q0819653

apto para los vehiculosAdecuado para VW | AUDI | SEAT | SKODA | MERCEDES-BENZ 

Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.

ModeloAño constr.kWCVccTipo
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 01.16 - 10.18 60 82 999 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 03.15 - 10.18 70 95 999 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI 05.10 - 04.15 63 86 1197 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 05.10 - 04.15 90 122 1390 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 11.14 - 10.18 92 125 1395 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 04.12 - 04.15 103 140 1395 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI 11.14 - 10.18 110 150 1395 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 01.11 - 04.15 136 185 1390 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI 02.15 - 10.18 141 192 1798 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro 03.12 - 11.12 188 256 1984 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro 03.14 - 10.18 170 231 1984 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI 11.14 - 10.18 66 90 1422 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 03.11 - 04.15 66 90 1598 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 05.10 - 04.15 77 105 1598 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 11.14 - 10.18 85 115 1598 Fastback
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI 09.11 - 04.15 105 143 1968 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 01.16 - 10.18 60 82 999 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 03.15 - 10.18 70 95 999 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI 01.12 - 04.15 63 86 1197 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 11.11 - 04.15 90 122 1390 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 11.14 - 10.18 92 125 1395 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 04.12 - 04.15 103 140 1395 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI 11.14 - 10.18 110 150 1395 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 11.11 - 04.15 136 185 1390 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI 02.15 - 10.18 141 192 1798 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro 03.14 - 10.18 170 231 1984 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI 11.14 - 10.18 66 90 1422 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 11.11 - 04.15 66 90 1598 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 11.11 - 04.15 77 105 1598 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 11.14 - 10.18 85 115 1598 Fastback
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI 09.11 - 04.15 105 143 1968 Fastback
AUDI A2 (8Z0) 1.4 02.00 - 08.05 55 75 1390 Fastback
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI 05.02 - 08.05 81 110 1598 Fastback
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI 03.01 - 08.05 45 61 1191 Fastback
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 02.00 - 08.05 55 75 1422 Fastback
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 11.03 - 08.05 66 90 1422 Fastback
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) Año desde: 09.00 07.97 - 158 215 3199 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 500 (463.234) 06.15 - 310 422 3982 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 04.98 - 218 296 4966 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.342) 05.08 - 285 388 5461 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) Año desde: 09.00 04.99 - 260 354 5439 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 06.04 - 350 476 5439 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 08.06 - 368 500 5439 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 08.08 - 373 507 5439 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 63 AMG (463.273) 05.12 - 400 544 5461 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 63 AMG 6x6 12.14 - 400 544 5461 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) AMG G 63 (463.272) 06.15 - 420 571 5461 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) AMG G 65 (463.274) 06.15 - 463 630 5980 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) 10.01 - 115 156 2685 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 09.06 - 165 224 2987 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 350 CDI 07.11 - 155 211 2987 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 350 d (463.348) 06.15 - 180 245 2987 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) 12.00 - 184 250 3996 Todo terreno, cerrada
MERCEDES-BENZ CLASE G Cabrio (W463) G 320 (463.209) Año desde: 09.00 11.97 - 158 215 3199 Todo terreno, abierta
MERCEDES-BENZ CLASE G Cabrio (W463) G 500 (463) 04.98 - 218 296 4966 Todo terreno, abierta
MERCEDES-BENZ CLASE G Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303) 09.06 - 165 224 2987 Todo terreno, abierta
MERCEDES-BENZ CLASE G Cabrio (W463) G 350 CDI 07.11 - 155 211 2987 Todo terreno, abierta
MERCEDES-BENZ CLASE G Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309) 12.00 - 184 250 3996 Todo terreno, abierta
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V 05.06 - 63 86 1390 Limusina
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 10.02 - 06.06 47 64 1198 Sedán
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V 05.06 - 11.09 51 70 1198 Sedán
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 05.06 - 11.09 63 86 1390 Sedán
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 10.02 - 11.09 74 100 1390 Sedán
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 04.03 - 11.09 74 101 1598 Sedán
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V 11.06 - 11.09 77 105 1598 Sedán
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 09.02 - 11.09 85 115 1984 Sedán
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 05.05 - 11.09 51 70 1422 Sedán
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 10.02 - 12.05 55 75 1422 Sedán
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 06.05 - 11.09 59 80 1422 Sedán
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 09.02 - 11.09 74 100 1896 Sedán
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 10.02 - 11.09 96 131 1896 Sedán
SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 06.07 - 05.08 44 60 1198 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 02.02 - 06.06 47 64 1198 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 12V 05.06 - 11.09 51 70 1198 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V 02.02 - 12.07 55 75 1390 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V 05.06 - 11.09 63 86 1390 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V 02.02 - 11.09 74 100 1390 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.6 02.03 - 11.09 74 101 1598 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.6 16V 11.06 - 11.09 77 105 1598 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.8 T FR 12.03 - 05.08 110 150 1781 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.8 T Cupra R 01.04 - 02.08 132 180 1781 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 2.0 04.02 - 11.09 85 116 1984 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI 05.05 - 11.09 51 70 1422 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI 05.02 - 12.05 55 75 1422 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI 06.05 - 11.09 59 80 1422 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 SDI 02.02 - 12.05 47 64 1896 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI 02.02 - 11.09 74 100 1896 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI 02.02 - 11.09 96 131 1896 Fastback
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI Cupra R 03.04 - 02.08 118 160 1896 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 05.15 - 55 75 999 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI 05.15 - 70 95 999 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI 05.15 - 81 110 999 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI 08.12 - 63 86 1197 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI 05.15 - 66 90 1197 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI 09.10 - 77 105 1197 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI 09.15 - 81 110 1197 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 07.09 - 44 60 1198 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 03.08 - 51 70 1198 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 03.08 - 63 85 1390 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI 10.13 - 103 140 1395 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI 06.09 - 110 150 1390 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI 11.15 - 110 150 1395 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 05.08 - 77 105 1598 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TDI 05.10 - 55 75 1199 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI 05.15 - 55 75 1422 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI 07.08 - 06.10 59 80 1422 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI 05.15 - 66 90 1422 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI 05.15 - 77 105 1422 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI 05.09 - 66 90 1598 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI 05.09 - 77 105 1598 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI 07.08 - 06.10 66 90 1896 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI 03.08 - 06.10 77 105 1896 Fastback
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 2.0 TDI 01.10 - 105 143 1968 Fastback
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 05.15 - 55 75 999 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 TSI 05.15 - 70 95 999 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 TSI 05.15 - 81 110 999 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI 08.12 - 63 86 1197 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI 05.15 - 66 90 1197 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI 09.10 - 77 105 1197 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI 09.15 - 81 110 1197 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 07.09 - 44 60 1198 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 07.08 - 51 70 1198 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 07.08 - 63 85 1390 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI 10.13 - 103 140 1395 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI 06.09 - 110 150 1390 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI 11.15 - 110 150 1395 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI Cupra 06.09 - 132 180 1390 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 07.08 - 77 105 1598 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 LPG 05.11 - 60 81 1598 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.8 TSI Cupra 11.15 - 141 192 1798 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TDI 05.10 - 55 75 1199 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TDI 05.15 - 55 75 1422 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TDI 07.08 - 06.10 59 80 1422 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TDI 05.15 - 66 90 1422 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TDI 05.15 - 77 105 1422 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 TDI 05.09 - 66 90 1598 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 TDI 05.09 - 77 105 1598 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.9 TDI 07.08 - 06.10 66 90 1896 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.9 TDI 07.08 - 06.10 77 105 1896 Coupé
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2.0 TDI 01.10 - 105 143 1968 Coupé
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 05.15 - 55 75 999 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI 05.15 - 70 95 999 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI 05.15 - 81 110 999 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 09.12 - 63 86 1197 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 05.15 - 66 90 1197 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 09.10 - 77 105 1197 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 09.15 - 81 110 1197 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 05.10 - 44 60 1198 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 05.10 - 51 70 1198 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 03.10 - 63 85 1390 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI 10.13 - 103 140 1395 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI 02.12 - 110 150 1390 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI 11.15 - 110 150 1395 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI 04.10 - 55 75 1199 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI 05.15 - 55 75 1422 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI 05.15 - 66 90 1422 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI 05.15 - 77 105 1422 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI 03.10 - 66 90 1598 Ranchera familiar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI 03.10 - 77 105 1598 Ranchera familiar
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V 06.06 - 12.12 63 86 1390 Fastback
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI 05.17 - 70 95 999 Fastback
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI 05.17 - 81 110 999 Fastback
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 07.12 - 55 75 1198 Fastback
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 07.12 - 63 86 1197 Fastback
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 05.15 - 66 90 1197 Fastback
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 07.12 - 77 105 1197 Fastback
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 05.15 - 81 110 1197 Fastback
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 07.12 - 90 122 1390 Fastback
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 05.15 - 92 125 1395 Fastback
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TDI 05.15 - 66 90 1422 Fastback
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 06.13 - 66 90 1598 Fastback
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 07.12 - 77 105 1598 Fastback
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 05.15 - 85 115 1598 Fastback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.0 12.99 - 08.02 37 50 996 Fastback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 07.01 - 04.07 40 54 1198 Fastback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 01.03 - 03.08 47 64 1198 Fastback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 08.00 - 08.02 44 60 1397 Fastback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 08.99 - 05.03 50 68 1397 Fastback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V 12.99 - 03.08 55 75 1390 Fastback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V 12.99 - 03.08 74 100 1390 Fastback
SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 12.99 - 03.08 85 116 1984 Fastback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 10.05 - 03.08 51 70 1422 Fastback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 04.03 - 03.08 55 75 1422 Fastback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 10.05 - 03.08 59 80 1422 Fastback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 SDI 12.99 - 03.08 47 64 1896 Fastback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI 01.00 - 03.08 74 100 1896 Fastback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI RS 06.03 - 03.08 96 130 1896 Fastback
SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.2 07.01 - 12.07 40 54 1198 Sedán
SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.2 01.03 - 12.07 47 64 1198 Sedán
SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.4 04.00 - 08.02 44 60 1397 Sedán
SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.4 07.01 - 05.03 50 68 1397 Sedán
SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.4 16V 10.99 - 12.07 55 75 1390 Sedán
SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.4 16V 04.06 - 12.07 59 80 1390 Sedán
SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.4 16V 12.99 - 12.07 74 100 1390 Sedán
SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 2.0 12.99 - 12.07 85 116 1984 Sedán
SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.4 TDI 10.05 - 12.07 51 70 1422 Sedán
SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.4 TDI 04.03 - 12.07 55 75 1422 Sedán
SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.4 TDI 10.05 - 12.07 59 80 1422 Sedán
SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.9 SDI 11.99 - 12.07 47 64 1896 Sedán
SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.9 TDI 01.00 - 12.07 74 100 1896 Sedán
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 07.01 - 12.07 40 54 1198 Ranchera familiar
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 01.03 - 12.07 47 64 1198 Ranchera familiar
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 04.00 - 03.03 44 60 1397 Ranchera familiar
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 04.00 - 05.03 50 68 1397 Ranchera familiar
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 05.00 - 12.07 55 75 1390 Ranchera familiar
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 04.06 - 12.07 59 80 1390 Ranchera familiar
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 04.00 - 12.07 74 100 1390 Ranchera familiar
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 2.0 04.00 - 12.07 85 116 1984 Ranchera familiar
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 10.05 - 12.07 51 70 1422 Ranchera familiar
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 04.03 - 12.07 55 75 1422 Ranchera familiar
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 10.05 - 12.07 59 80 1422 Ranchera familiar
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 SDI 04.00 - 12.07 47 64 1896 Ranchera familiar
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 TDI 04.00 - 12.07 74 100 1896 Ranchera familiar
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 07.01 - 12.07 40 54 1198 Furgón/ranchera familiar
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 01.03 - 12.07 47 64 1198 Furgón/ranchera familiar
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 07.01 - 05.03 50 68 1397 Furgón/ranchera familiar
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI 10.05 - 12.07 51 70 1422 Furgón/ranchera familiar
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 SDI 07.01 - 12.07 47 64 1896 Furgón/ranchera familiar
SKODA FABIA II (542) 1.2 12.06 - 12.14 44 60 1198 Fastback
SKODA FABIA II (542) 1.2 12V 11.11 - 12.14 44 60 1198 Fastback
SKODA FABIA II (542) 1.2 01.07 - 12.14 51 70 1198 Fastback
SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI 03.10 - 12.14 63 86 1197 Fastback
SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI 03.10 - 12.14 77 105 1197 Fastback
SKODA FABIA II (542) 1.4 01.07 - 12.14 63 86 1390 Fastback
SKODA FABIA II (542) 1.4 TSI RS 05.10 - 12.14 132 180 1390 Fastback
SKODA FABIA II (542) 1.6 04.07 - 12.14 77 105 1598 Fastback
SKODA FABIA II (542) 1.2 TDI 05.10 - 12.14 55 75 1199 Fastback
SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI 02.07 - 03.10 51 70 1422 Fastback
SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI 01.07 - 03.10 59 80 1422 Fastback
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 04.10 - 12.14 55 75 1598 Fastback
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 03.10 - 12.14 66 90 1598 Fastback
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 03.10 - 12.14 77 105 1598 Fastback
SKODA FABIA II (542) 1.9 TDI 04.07 - 03.10 77 105 1896 Fastback
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 10.07 - 11.14 44 60 1198 Ranchera familiar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 12V 11.11 - 12.14 44 60 1198 Ranchera familiar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 10.07 - 12.14 51 70 1198 Ranchera familiar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI 03.10 - 12.14 63 86 1197 Ranchera familiar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI 03.10 - 12.14 77 105 1197 Ranchera familiar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 10.07 - 12.14 63 86 1390 Ranchera familiar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TSI RS 05.10 - 12.14 132 180 1390 Ranchera familiar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 10.07 - 12.14 77 105 1598 Ranchera familiar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TDI 05.10 - 12.14 55 75 1199 Ranchera familiar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TDI 10.07 - 03.10 51 70 1422 Ranchera familiar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TDI 10.07 - 03.10 59 80 1422 Ranchera familiar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI 04.10 - 12.14 55 75 1598 Ranchera familiar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI 03.10 - 12.14 66 90 1598 Ranchera familiar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI 03.10 - 12.14 77 105 1598 Ranchera familiar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.9 TDI 10.07 - 03.10 77 105 1896 Ranchera familiar
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 08.14 - 44 60 999 Fastback
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 08.14 - 55 75 999 Fastback
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 TSI 05.17 - 70 95 999 Fastback
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 TSI 05.17 - 81 110 999 Fastback
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI 08.14 - 66 90 1197 Fastback
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI 08.14 - 81 110 1197 Fastback
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI 05.15 - 55 75 1422 Fastback
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI 08.14 - 66 90 1422 Fastback
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI 08.14 - 77 105 1422 Fastback
SKODA FABIA III Ranchera familiar (NJ5) 1.0 10.14 - 44 60 999 Ranchera familiar
SKODA FABIA III Ranchera familiar (NJ5) 1.0 10.14 - 55 75 999 Ranchera familiar
SKODA FABIA III Ranchera familiar (NJ5) 1.0 TSI 05.17 - 70 95 999 Ranchera familiar
SKODA FABIA III Ranchera familiar (NJ5) 1.0 TSI 05.17 - 81 110 999 Ranchera familiar
SKODA FABIA III Ranchera familiar (NJ5) 1.2 TSI 10.14 - 66 90 1197 Ranchera familiar
SKODA FABIA III Ranchera familiar (NJ5) 1.2 TSI 10.14 - 81 110 1197 Ranchera familiar
SKODA FABIA III Ranchera familiar (NJ5) 1.4 TDI 05.15 - 55 75 1422 Ranchera familiar
SKODA FABIA III Ranchera familiar (NJ5) 1.4 TDI 10.14 - 66 90 1422 Ranchera familiar
