Filtro de Aceite ORIGINAL VW Passat B5 AUDI A4 028115561G

Filtro de Aceite ORIGINAL VW Passat B5 AUDI A4 028115561G
14,42 € *

(precios con IVA) más gastos de envío

Plazo de entrega aprox. 4 días hábiles

  • WGN-028115561G
  • Un gesto por tu bolsillo

    wagens Estamos a tu servicio

    Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.

Filtro de Aceite ORIGINAL VW Passat B5 AUDI A4 028115561G Un filtro de aceite en ...más
Información del producto "Filtro de Aceite ORIGINAL VW Passat B5 AUDI A4 028115561G"

Filtro de Aceite ORIGINAL VW Passat B5 AUDI A4 028115561G

  • Un filtro de aceite en buenas condiciones, retiene entre 95% y 97%  de las partículas, de un espesor de 10 a 40 micrones, de suciedad del aceite.
 Los Filtros Originales Grupo VW son lo mejor para su vehículo
ElementoReferencias OE relacionadas
1x Filtro de Aceite ORIGINAL VW  028115561G

apto para los vehiculosAdecuado para VW | AUDI

Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.

ModeloAño constr.kWCVccTipo
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 08.97 - 11.00 120 163 2393 Sedán
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 08.97 - 11.00 120 163 2393 Sedán
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03.97 - 11.00 121 165 2393 Sedán
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 2393 Sedán
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.95 - 11.00 110 150 2598 Sedán
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 01.95 - 11.00 110 150 2598 Sedán
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 2671 Sedán
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.95 - 07.97 128 174 2771 Sedán
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 01.95 - 07.97 128 174 2771 Sedán
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771 Sedán
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 10.96 - 08.01 142 193 2771 Sedán
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 08.97 - 09.01 120 163 2393 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 08.97 - 09.01 120 163 2393 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 03.97 - 09.01 121 165 2393 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 03.97 - 09.01 121 165 2393 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.96 - 09.01 110 150 2598 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 01.96 - 09.01 110 150 2598 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 2671 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.96 - 09.96 128 174 2771 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 01.96 - 09.96 128 174 2771 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.99 - 09.00 140 190 2771 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 03.99 - 09.00 140 190 2771 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 10.96 - 09.01 142 193 2771 Ranchera familiar
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393 Sedán
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 Sedán
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 04.01 - 12.04 160 218 2976 Sedán
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 04.01 - 12.04 160 218 2976 Sedán
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 11.00 - 12.04 162 220 2976 Sedán
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 11.00 - 12.04 162 220 2976 Sedán
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 04.01 - 12.04 160 218 2976 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 04.01 - 12.04 160 218 2976 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 09.01 - 12.04 162 220 2976 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 09.01 - 12.04 162 220 2976 Ranchera familiar
AUDI A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 04.02 - 12.05 120 163 2393 Descapotable
AUDI A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 04.02 - 12.05 125 170 2393 Descapotable
AUDI A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 04.02 - 12.05 160 218 2976 Descapotable
AUDI A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 04.02 - 12.05 162 220 2976 Descapotable
AUDI A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 05.03 - 12.05 162 220 2976 Descapotable
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 11.04 - 05.06 160 218 2976 Sedán
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 11.04 - 07.06 160 218 2976 Sedán
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 11.04 - 05.06 160 218 2976 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 11.04 - 07.06 160 218 2976 Ranchera familiar
AUDI A6 (4A2, C4) 2.6 Nº chasis: 4AS026714--> 06.94 - 10.97 110 150 2598 Sedán
AUDI A6 (4A2, C4) 2.6 quattro Nº chasis: 4AS026714--> 06.94 - 10.97 110 150 2598 Sedán
AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 Nº chasis: 4AS026714--> 06.94 - 10.97 128 174 2771 Sedán
AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 quattro Nº chasis: 4AS026714--> 06.94 - 10.97 128 174 2771 Sedán
AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 12.95 - 10.97 142 193 2771 Sedán
AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 quattro 12.95 - 10.97 142 193 2771 Sedán
AUDI A6 (4A2, C4) 2.5 TDI completamente automática 01.95 - 10.97 84 114 2461 Sedán
AUDI A6 (4A2, C4) 2.5 TDI completamente automática 06.94 - 10.97 85 116 2461 Sedán
AUDI A6 (4A2, C4) 2.5 TDI completamente automática 08.94 - 10.97 103 140 2461 Sedán
AUDI A6 (4A2, C4) 2.5 TDI quattro completamente automática 10.95 - 10.97 103 140 2461 Sedán
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 Nº chasis: 4AS026714--> 06.94 - 12.97 110 150 2598 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro Nº chasis: 4AS026714--> 06.94 - 12.97 110 150 2598 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 Nº chasis: 4AS026714--> 06.94 - 12.97 128 174 2771 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro Nº chasis: 4AS026714--> 06.94 - 12.97 128 174 2771 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 12.95 - 12.97 142 193 2771 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro 12.95 - 12.97 142 193 2771 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI completamente automática 01.95 - 12.97 84 114 2461 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI completamente automática 06.94 - 12.97 85 116 2461 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI completamente automática 08.94 - 12.97 103 140 2461 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI quattro completamente automática 07.95 - 12.97 103 140 2461 Ranchera familiar
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 115 156 2393 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 08.98 - 07.99 115 156 2393 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 120 163 2393 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.97 - 01.05 120 163 2393 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 121 165 2393 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.97 - 01.05 121 165 2393 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 08.01 - 01.05 125 170 2393 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T 02.99 - 01.05 169 230 2671 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 12.97 - 01.05 169 230 2671 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 08.01 - 01.05 184 250 2671 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 10.97 - 05.00 132 180 2771 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 01.98 - 04.00 132 180 2771 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 07.99 - 05.01 140 190 2771 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 02.97 - 01.05 142 193 2771 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 02.97 - 01.05 142 193 2771 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 06.01 - 07.04 160 218 2976 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 08.01 - 01.05 162 220 2976 Sedán
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 08.01 - 01.05 162 220 2976 Sedán
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.97 - 01.05 115 156 2393 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 08.98 - 05.01 115 156 2393 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.97 - 01.05 120 163 2393 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 12.97 - 01.05 120 163 2393 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.97 - 01.05 121 165 2393 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 12.97 - 01.05 121 165 2393 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 08.01 - 01.05 125 170 2393 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 02.99 - 01.05 169 230 2671 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 12.97 - 01.05 169 230 2671 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 08.01 - 01.05 184 250 2671 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 12.97 - 05.00 132 180 2771 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 12.97 - 01.05 142 193 2771 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 12.97 - 01.05 142 193 2771 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 08.01 - 01.05 162 220 2976 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 08.01 - 01.05 162 220 2976 Ranchera familiar
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro 05.00 - 08.05 184 250 2671 Ranchera familiar
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 05.04 - 05.06 160 218 2976 Sedán
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 03.05 - 05.06 160 218 2976 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 03.05 - 05.06 160 218 2976 Ranchera familiar
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 07.95 - 03.96 120 163 2771 Sedán
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 07.95 - 03.96 120 163 2771 Sedán
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 Nº chasis: S000497--> 03.94 - 03.96 128 174 2771 Sedán
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro Nº chasis: S000497--> 03.94 - 03.96 128 174 2771 Sedán
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 04.96 - 09.02 142 193 2771 Sedán
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 04.96 - 09.02 142 193 2771 Sedán
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 07.03 - 05.06 160 218 2976 Sedán
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 07.03 - 05.05 162 220 2976 Sedán
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 Nº chasis: S000901--> 08.92 - 12.96 110 150 2598 Coupé
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro Nº chasis: S000901--> 08.92 - 12.96 110 150 2598 Coupé
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 Nº chasis: S000901--> 09.91 - 12.96 128 174 2771 Coupé
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro Nº chasis: S000901--> 08.91 - 12.96 128 174 2771 Coupé
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 Nº chasis: S002001--> 06.93 - 08.00 110 150 2598 Descapotable
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 Nº chasis: S002001--> 11.92 - 08.00 128 174 2771 Descapotable
AUDI 80 (8C2, B4) 2.6 Nº chasis: S034001--> 07.92 - 12.94 110 150 2598 Sedán
AUDI 80 (8C2, B4) 2.6 quattro Nº chasis: S034001--> 06.92 - 12.94 110 150 2598 Sedán
AUDI 80 (8C2, B4) 2.8 Nº chasis: S034001--> 09.91 - 12.94 128 174 2771 Sedán
AUDI 80 (8C2, B4) 2.8 quattro Nº chasis: S034001--> 09.91 - 12.94 128 174 2771 Sedán
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.6 Nº chasis: S034001--> 07.92 - 01.96 110 150 2598 Ranchera familiar
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.6 quattro Nº chasis: S034001--> 07.92 - 07.95 110 150 2598 Ranchera familiar
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.8 Nº chasis: S034001--> 09.91 - 01.96 128 174 2771 Ranchera familiar
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.8 quattro Nº chasis: S034001--> 08.92 - 07.95 128 174 2771 Ranchera familiar
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 08.82 - 02.88 64 87 1986 Sedán
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 03.88 - 11.90 74 100 1986 Sedán
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 08.89 - 07.91 60 82 2370 Sedán
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 03.83 - 10.87 64 87 1986 Ranchera familiar
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 03.88 - 11.90 74 100 1986 Ranchera familiar
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 08.89 - 11.90 60 82 2370 Ranchera familiar
AUDI 100 (4A2, C4) 2.4 D 12.90 - 07.94 60 82 2370 Sedán
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.4 D 12.90 - 07.94 60 82 2370 Ranchera familiar
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 08.96 - 06.00 81 110 1896 Limusina
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI 03.97 - 10.02 81 110 1896 Sedán
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 07.97 - 12.02 81 110 1896 Ranchera familiar
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 02.97 - 02.02 81 110 1896 Fastback
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI 11.96 - 03.99 81 110 1896 Fastback
SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 12.01 - 03.08 142 193 2771 Sedán
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI 04.96 - 08.97 81 110 1896 Fastback
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI 04.96 - 04.99 81 110 1896 Ranchera familiar
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 07.96 - 05.98 81 110 1896 Descapotable
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 06.98 - 06.02 81 110 1896 Descapotable
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI 03.96 - 08.96 81 110 1896 Sedán
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI 03.96 - 05.97 81 110 1896 Ranchera familiar
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 2771 Sedán
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 142 193 2771 Sedán
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 66 90 1896 Sedán
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Año desde: 05.99 10.96 - 11.00 81 110 1896 Sedán
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion Año desde: 05.99 10.96 - 11.00 81 110 1896 Sedán
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 06.97 - 11.00 142 193 2771 Ranchera familiar
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 06.97 - 11.00 142 193 2771 Ranchera familiar
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 66 90 1896 Ranchera familiar
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Año desde: 05.99 06.97 - 11.00 81 110 1896 Ranchera familiar
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion Año desde: 05.99 06.97 - 11.00 81 110 1896 Ranchera familiar
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 Sedán
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 Ranchera familiar
VW POLO CLASSIC (6V2) 90 1.9 TDI Cod. motor: AHU, ALE 09.96 - 09.01 66 90 1896 Sedán
VW POLO CLASSIC (6V2) 110 1.9 TDI 06.98 - 01.02 81 110 1896 Sedán
VW POLO Variant (6V5) 1.9 TDI 06.98 - 09.01 81 110 1896 Ranchera familiar
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 09.96 - 04.00 81 110 1896 Limusina
VW VENTO (1H2) 1.9 TDI 04.96 - 09.98 81 110 1896 Sedán
VW TRANSPORTER IV Autobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 1.9 TD Año desde: 08.96 10.92 - 04.03 50 68 1896 Autobús
VW TRANSPORTER IV Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD Año desde: 08.96 10.92 - 04.03 50 68 1896 Furgón
VW TRANSPORTER IV Caja/Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) 1.9 TD Año desde: 08.96 10.92 - 04.03 50 68 1896 Caja/Chasis

 

Wagenparts.com Recambios Originales

 

Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: Volkswagen Zubehör GmbH
Dirección: An der Trift 67
Código postal y localidad: 63303 Dreieich
País: Alemania
Teléfono: +49 6103 8060
Correo electrónicoinfo@volkswagen-zubehoer.de

Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Filtro de Aceite ORIGINAL VW Passat B5 AUDI A4 028115561G"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.

Los campos marcados con un * son obligatorios.

Últimos vistos