(precios con IVA) más gastos de envío
Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **
- Referencia: WGN-06A115561B
- Plan de ahorro:
-
PVP: 18,75 €* Descuento: 4,53 % Ahorro: 0,85 €*
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Filtro de Aceite ORIGINAL VW Golf 5 V Golf 6 VI Polo 3 T4 AUDI A3 A4 A5 A6 A8 SEAT SKODA 06A115561B
- Un filtro de aceite en buenas condiciones, retiene entre 95% y 97% de las partículas, de un espesor de 10 a 40 micrones, de suciedad del aceite.
| Los Filtros Originales Grupo VW son lo mejor para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1x Filtro de Aceite ORIGINAL VW | 06A115561B, 034115561A, 06A115561, 078115561K |
Adecuado para VW | AUDI | SEAT | SKODA | BMW | CITRÖEN
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
| Modelo | Año constr. | kW | CV | cc | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 09.96 - 05.03 | 74 | 101 | 1595 | Fastback |
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 08.00 - 05.03 | 75 | 102 | 1595 | Fastback |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 | 09.96 - 05.03 | 92 | 125 | 1781 | Fastback |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 12.96 - 05.03 | 110 | 150 | 1781 | Fastback |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 12.96 - 05.03 | 110 | 150 | 1781 | Fastback |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 12.98 - 05.03 | 132 | 180 | 1781 | Fastback |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 10.98 - 05.03 | 132 | 180 | 1781 | Fastback |
| AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 03.99 - 04.02 | 154 | 210 | 1781 | Fastback |
| AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 10.01 - 05.03 | 165 | 224 | 1781 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 | 05.03 - 08.12 | 75 | 102 | 1595 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power | 01.11 - 08.12 | 75 | 102 | 1595 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.04 - 03.13 | 75 | 102 | 1595 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 01.11 - 03.13 | 75 | 102 | 1595 | Fastback |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.6 | 09.08 - 05.10 | 75 | 102 | 1595 | Descapotable |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 11.94 - 10.00 | 74 | 100 | 1595 | Sedán |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 07.00 - 11.00 | 75 | 102 | 1595 | Sedán |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 11.94 - 11.00 | 92 | 125 | 1781 | Sedán |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 01.95 - 11.00 | 92 | 125 | 1781 | Sedán |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 12.97 - 11.00 | 132 | 180 | 1781 | Sedán |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 12.97 - 11.00 | 132 | 180 | 1781 | Sedán |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 11.94 - 09.01 | 74 | 100 | 1595 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 07.00 - 09.01 | 75 | 102 | 1595 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 02.96 - 09.01 | 92 | 125 | 1781 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 01.96 - 09.01 | 92 | 125 | 1781 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 12.97 - 09.01 | 132 | 180 | 1781 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 12.97 - 09.01 | 132 | 180 | 1781 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | 05.00 - 09.01 | 280 | 380 | 2671 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | 11.00 - 12.04 | 75 | 102 | 1595 | Sedán |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | 11.00 - 12.04 | 96 | 130 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | 07.02 - 12.04 | 110 | 150 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | 09.01 - 12.04 | 75 | 102 | 1595 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 09.01 - 12.04 | 96 | 130 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | 07.02 - 12.04 | 110 | 150 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | 09.04 - 12.05 | 96 | 130 | 1984 | Descapotable |
| AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 | 11.04 - 06.08 | 75 | 102 | 1595 | Sedán |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 | 11.04 - 06.08 | 96 | 130 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 | 11.04 - 06.08 | 75 | 102 | 1595 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | 11.04 - 06.08 | 96 | 130 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 (4A2, C4) 1.8 | 12.95 - 10.97 | 92 | 125 | 1781 | Sedán |
| AUDI A6 (4A2, C4) 1.8 quattro | 12.95 - 10.97 | 92 | 125 | 1781 | Sedán |
| AUDI A6 (4A2, C4) 2.0 Año desde: 09.95 | 06.94 - 10.97 | 74 | 100 | 1984 | Sedán |
| AUDI A6 (4A2, C4) 2.0 Año desde: 09.95 | 06.94 - 10.97 | 85 | 115 | 1984 | Sedán |
| AUDI A6 (4A2, C4) 2.0 16V Año desde: 09.95 | 06.94 - 10.97 | 103 | 140 | 1984 | Sedán |
| AUDI A6 (4A2, C4) 2.0 16V quattro Año desde: 09.95 | 06.94 - 10.97 | 103 | 140 | 1984 | Sedán |
| AUDI A6 (4A2, C4) 2.3 | 06.94 - 12.95 | 98 | 133 | 2309 | Sedán |
| AUDI A6 (4A2, C4) 2.3 quattro | 06.94 - 12.95 | 98 | 133 | 2309 | Sedán |
| AUDI A6 (4A2, C4) 2.6 Nº chasis: -->4AS026713 | 06.94 - 10.97 | 110 | 150 | 2598 | Sedán |
| AUDI A6 (4A2, C4) 2.6 quattro Nº chasis: -->4AS026713 | 06.94 - 10.97 | 110 | 150 | 2598 | Sedán |
| AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 Nº chasis: -->4AS026713 | 06.94 - 10.97 | 128 | 174 | 2771 | Sedán |
| AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 quattro Nº chasis: -->4AS026713 | 06.94 - 10.97 | 128 | 174 | 2771 | Sedán |
| AUDI A6 (4A2, C4) S6 Turbo quattro | 06.94 - 10.97 | 169 | 230 | 2226 | Sedán |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 | 12.95 - 12.97 | 92 | 125 | 1781 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro | 12.95 - 12.97 | 92 | 125 | 1781 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 Año desde: 09.95 | 06.94 - 12.97 | 74 | 100 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 Año desde: 09.95 | 06.94 - 12.97 | 85 | 115 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V Año desde: 09.95 | 06.94 - 12.97 | 103 | 140 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V quattro Año desde: 09.95 | 06.94 - 12.97 | 103 | 140 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3 | 06.94 - 12.95 | 98 | 133 | 2309 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3 quattro | 06.94 - 12.95 | 98 | 133 | 2309 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 Nº chasis: -->4AS026713 | 06.94 - 12.97 | 110 | 150 | 2598 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro Nº chasis: -->4AS026713 | 06.94 - 12.97 | 110 | 150 | 2598 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 Nº chasis: -->4AS026713 | 06.94 - 12.97 | 128 | 174 | 2771 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro Nº chasis: -->4AS026713 | 06.94 - 12.97 | 128 | 174 | 2771 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 Turbo quattro | 06.94 - 12.97 | 169 | 230 | 2226 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | 05.97 - 01.05 | 85 | 116 | 1781 | Sedán |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | 07.97 - 01.05 | 92 | 125 | 1781 | Sedán |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T Cod. motor: AEB, ANB, APU, ARK, | 01.97 - 01.05 | 110 | 150 | 1781 | Sedán |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro Cod. motor: AEB, ANB, APU, ARK, | 02.97 - 01.05 | 110 | 150 | 1781 | Sedán |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | 12.97 - 01.05 | 132 | 180 | 1781 | Sedán |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | 12.97 - 01.05 | 132 | 180 | 1781 | Sedán |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 | 08.01 - 01.05 | 96 | 130 | 1984 | Sedán |
| AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro | 07.02 - 01.05 | 331 | 450 | 4172 | Sedán |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 02.98 - 01.05 | 85 | 116 | 1781 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 12.97 - 01.05 | 92 | 125 | 1781 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T Cod. motor: AEB, ANB, APU, ARK, | 12.97 - 01.05 | 110 | 150 | 1781 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro Cod. motor: AEB, ANB, APU, ARK, | 12.97 - 01.05 | 110 | 150 | 1781 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 04.99 - 01.05 | 132 | 180 | 1781 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 12.97 - 01.05 | 132 | 180 | 1781 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 | 08.01 - 01.05 | 96 | 130 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro | 07.02 - 01.05 | 331 | 450 | 4172 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro | 04.04 - 01.05 | 353 | 480 | 4172 | Ranchera familiar |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 Nº chasis: -->S000496 | 03.94 - 03.96 | 128 | 174 | 2771 | Sedán |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro Nº chasis: -->S000496 | 03.94 - 03.96 | 128 | 174 | 2771 | Sedán |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T | 09.02 - 06.06 | 110 | 150 | 1781 | Coupé |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T | 09.05 - 06.06 | 120 | 163 | 1781 | Coupé |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T | 10.98 - 06.06 | 132 | 180 | 1781 | Coupé |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 10.98 - 06.06 | 132 | 180 | 1781 | Coupé |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T | 09.05 - 06.06 | 140 | 190 | 1781 | Coupé |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 09.05 - 06.06 | 140 | 190 | 1781 | Coupé |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 10.98 - 06.06 | 165 | 224 | 1781 | Coupé |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 03.05 - 06.06 | 176 | 240 | 1781 | Coupé |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 01.01 - 06.06 | 110 | 150 | 1781 | Descapotable |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 09.05 - 06.06 | 120 | 163 | 1781 | Descapotable |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 10.99 - 06.06 | 132 | 180 | 1781 | Descapotable |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 02.00 - 06.06 | 132 | 180 | 1781 | Descapotable |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 09.05 - 06.06 | 140 | 190 | 1781 | Descapotable |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 09.05 - 06.06 | 140 | 190 | 1781 | Descapotable |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 10.99 - 06.06 | 165 | 224 | 1781 | Descapotable |
| AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo | 08.87 - 07.89 | 147 | 200 | 2226 | Coupé |
| AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo Año desde: 08.90 | 08.89 - 07.91 | 162 | 220 | 2226 | Coupé |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V Año desde: 08.90 | 03.90 - 09.91 | 101 | 137 | 1984 | Sedán |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro Año desde: 08.90 | 03.90 - 08.91 | 101 | 137 | 1984 | Sedán |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 quattro | 10.87 - 07.89 | 98 | 133 | 2309 | Sedán |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | 01.92 - 07.92 | 101 | 137 | 1984 | Coupé |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | 08.92 - 12.96 | 103 | 140 | 1984 | Coupé |
| AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro | 09.90 - 09.92 | 162 | 220 | 2226 | Coupé |
| AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro | 10.92 - 12.96 | 169 | 230 | 2226 | Coupé |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 Año desde: 09.95 | 03.90 - 12.96 | 98 | 133 | 2309 | Coupé |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro Año desde: 09.95 | 05.90 - 12.96 | 98 | 134 | 2309 | Coupé |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 11.88 - 12.92 | 100 | 136 | 2309 | Coupé |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V | 08.90 - 07.91 | 123 | 167 | 2309 | Coupé |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro Año desde: 09.95 | 05.90 - 12.96 | 123 | 167 | 2309 | Coupé |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V | 08.89 - 07.91 | 125 | 170 | 2309 | Coupé |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | 11.88 - 07.91 | 125 | 170 | 2309 | Coupé |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 Nº chasis: -->S000900 | 08.92 - 12.96 | 110 | 150 | 2598 | Coupé |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro Nº chasis: -->S000900 | 08.92 - 12.96 | 110 | 150 | 2598 | Coupé |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 Nº chasis: -->S000900 | 09.91 - 12.96 | 128 | 174 | 2771 | Coupé |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro Nº chasis: -->S000900 | 08.91 - 12.96 | 128 | 174 | 2771 | Coupé |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 | 01.97 - 08.00 | 92 | 125 | 1781 | Descapotable |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E Año desde: 09.95 | 01.93 - 07.98 | 85 | 115 | 1984 | Descapotable |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 Nº chasis: -->S002000 | 06.93 - 08.00 | 110 | 150 | 2598 | Descapotable |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 Nº chasis: -->S002000 | 11.92 - 08.00 | 128 | 174 | 2771 | Descapotable |
| AUDI 80 (8C2, B4) S2 quattro | 02.93 - 12.94 | 169 | 230 | 2226 | Sedán |
| AUDI 80 (8C2, B4) 2.6 Nº chasis: -->S034000 | 07.92 - 12.94 | 110 | 150 | 2598 | Sedán |
| AUDI 80 (8C2, B4) 2.6 quattro Nº chasis: -->S034000 | 06.92 - 12.94 | 110 | 150 | 2598 | Sedán |
| AUDI 80 (8C2, B4) 2.8 Nº chasis: -->S034000 | 09.91 - 12.94 | 128 | 174 | 2771 | Sedán |
| AUDI 80 (8C2, B4) 2.8 quattro Nº chasis: -->S034000 | 09.91 - 12.94 | 128 | 174 | 2771 | Sedán |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) S2 quattro | 02.93 - 07.95 | 169 | 230 | 2226 | Ranchera familiar |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) RS2 quattro | 03.94 - 05.95 | 232 | 315 | 2226 | Ranchera familiar |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.6 Nº chasis: -->S034000 | 07.92 - 01.96 | 110 | 150 | 2598 | Ranchera familiar |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.6 quattro Nº chasis: -->S034000 | 07.92 - 07.95 | 110 | 150 | 2598 | Ranchera familiar |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.8 Nº chasis: -->S034000 | 09.91 - 01.96 | 128 | 174 | 2771 | Ranchera familiar |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.8 quattro Nº chasis: -->S034000 | 08.92 - 07.95 | 128 | 174 | 2771 | Ranchera familiar |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 04.90 - 07.91 | 123 | 167 | 2309 | Sedán |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 04.90 - 09.91 | 123 | 167 | 2309 | Sedán |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 08.88 - 07.91 | 125 | 170 | 2309 | Sedán |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 06.88 - 09.91 | 125 | 170 | 2309 | Sedán |
| AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E 16V | 01.92 - 07.94 | 103 | 140 | 1984 | Sedán |
| AUDI 100 (4A2, C4) S4 Turbo quattro | 08.91 - 07.94 | 169 | 230 | 2226 | Sedán |
| AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 | 03.92 - 07.94 | 110 | 150 | 2598 | Sedán |
| AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 quattro | 04.92 - 07.94 | 110 | 150 | 2598 | Sedán |
| AUDI 100 (4A2, C4) 2.8 E | 12.90 - 07.94 | 128 | 174 | 2771 | Sedán |
| AUDI 100 (4A2, C4) 2.8 E quattro | 12.90 - 07.94 | 128 | 174 | 2771 | Sedán |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E 16V | 07.92 - 07.94 | 103 | 140 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) S4 Turbo quattro | 09.91 - 07.94 | 169 | 230 | 2226 | Ranchera familiar |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 | 03.92 - 07.94 | 110 | 150 | 2598 | Ranchera familiar |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro | 07.92 - 07.94 | 110 | 150 | 2598 | Ranchera familiar |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E | 09.91 - 07.94 | 128 | 174 | 2771 | Ranchera familiar |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E quattro | 09.91 - 07.94 | 128 | 174 | 2771 | Ranchera familiar |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | 08.83 - 01.88 | 134 | 182 | 2144 | Sedán |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 08.83 - 09.86 | 134 | 182 | 2144 | Sedán |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 02.88 - 12.90 | 140 | 190 | 2226 | Sedán |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 02.88 - 12.90 | 147 | 200 | 2226 | Sedán |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 02.88 - 11.90 | 147 | 200 | 2226 | Sedán |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro Año desde: 08.90 | 03.89 - 12.90 | 162 | 220 | 2226 | Sedán |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 09.83 - 01.88 | 134 | 182 | 2144 | Ranchera familiar |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 02.88 - 12.91 | 147 | 200 | 2226 | Ranchera familiar |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro Año desde: 08.90 | 07.89 - 12.90 | 162 | 220 | 2226 | Ranchera familiar |
| BMW 3 (E21) 318 i para vehículos con climatizador | 11.79 - 08.82 | 77 | 105 | 1766 | Sedán |
| BMW 3 (E21) 320/6 | 09.77 - 08.82 | 90 | 122 | 1990 | Sedán |
| BMW 3 (E21) 323 i | 01.78 - 08.82 | 105 | 143 | 2316 | Sedán |
| BMW 3 (E30) 318 i Año hasta: 09.87 para vehículos con climatizador | 12.84 - 08.88 | 75 | 102 | 1766 | Sedán |
| BMW 3 (E30) 318 i para vehículos con climatizador | 09.82 - 08.87 | 77 | 105 | 1766 | Sedán |
| BMW 3 (E30) 320 i | 09.82 - 12.91 | 92 | 125 | 1990 | Sedán |
| BMW 3 (E30) 320 i | 12.85 - 06.91 | 95 | 129 | 1990 | Sedán |
| BMW 3 (E30) 323 i | 09.82 - 08.83 | 102 | 139 | 2316 | Sedán |
| BMW 3 (E30) 323 i | 09.83 - 08.86 | 110 | 150 | 2316 | Sedán |
| BMW 3 (E30) 325 i | 12.86 - 06.91 | 125 | 170 | 2494 | Sedán |
| BMW 3 (E30) 325 i X | 12.86 - 08.91 | 125 | 170 | 2494 | Sedán |
| BMW 3 (E30) 325 i | 09.83 - 11.89 | 126 | 171 | 2494 | Sedán |
| BMW 3 (E30) 325 i X | 03.86 - 12.87 | 126 | 171 | 2494 | Sedán |
| BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 10.83 - 12.88 | 90 | 122 | 2693 | Sedán |
| BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 01.85 - 08.87 | 95 | 129 | 2693 | Sedán |
| BMW 3 Touring (E30) 320 i | 01.88 - 12.91 | 95 | 129 | 1991 | Ranchera familiar |
| BMW 3 Touring (E30) 325 i | 07.87 - 03.93 | 125 | 170 | 2494 | Ranchera familiar |
| BMW 3 Touring (E30) 325 i X | 06.88 - 10.93 | 125 | 170 | 2494 | Ranchera familiar |
| BMW 3 Descapotable (E30) 320 i | 04.86 - 10.93 | 93 | 126 | 1990 | Descapotable |
| BMW 3 Descapotable (E30) 320 i | 04.86 - 10.93 | 95 | 129 | 1990 | Descapotable |
| BMW 3 Descapotable (E30) 325 i | 09.87 - 10.93 | 125 | 170 | 2494 | Descapotable |
| BMW 3 Descapotable (E30) 325 i | 12.85 - 12.87 | 126 | 171 | 2494 | Descapotable |
| BMW 5 (E12) 520/6 | 09.77 - 05.81 | 90 | 122 | 1990 | Sedán |
| BMW 5 (E28) 518 i para vehículos con climatizador | 05.81 - 12.87 | 77 | 105 | 1766 | Sedán |
| BMW 5 (E28) 520 i | 06.81 - 12.87 | 92 | 125 | 1990 | Sedán |
| BMW 5 (E28) 520 i | 08.85 - 12.87 | 95 | 129 | 1990 | Sedán |
| BMW 5 (E28) 525 e | 09.81 - 12.87 | 90 | 122 | 2693 | Sedán |
| BMW 5 (E28) 525 e | 05.83 - 12.87 | 92 | 125 | 2693 | Sedán |
| BMW 5 (E28) 525 e | 12.84 - 12.87 | 95 | 129 | 2693 | Sedán |
| BMW 5 (E34) 520 i | 01.88 - 08.91 | 95 | 129 | 1990 | Sedán |
| BMW 5 (E34) 525 i | 01.88 - 08.91 | 125 | 170 | 2494 | Sedán |
| BMW Z1 Roadster 2.5 | 06.88 - 06.91 | 125 | 170 | 2494 | Descapotable |
| CITROËN SM 2.7 | 04.70 - 06.72 | 118 | 160 | 2670 | Coupé |
| CITROËN SM 2.9 Automatique | 09.73 - 12.74 | 134 | 182 | 2965 | Coupé |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | 10.97 - 03.10 | 110 | 150 | 1781 | Limusina |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | 04.96 - 03.10 | 85 | 115 | 1984 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | 03.04 - | 75 | 102 | 1595 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG | 09.09 - | 75 | 102 | 1595 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | 10.06 - | 75 | 102 | 1595 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG | 09.09 - | 75 | 102 | 1595 | Limusina |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 07.96 - 10.02 | 74 | 101 | 1595 | Sedán |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra | 07.00 - 10.02 | 115 | 156 | 1781 | Sedán |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V | 08.96 - 06.99 | 110 | 150 | 1984 | Sedán |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 09.96 - 12.02 | 55 | 75 | 1598 | Ranchera familiar |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 09.96 - 12.02 | 74 | 101 | 1595 | Ranchera familiar |
| SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 | 09.02 - 11.09 | 85 | 115 | 1984 | Sedán |
| SEAT EXEO (3R2) 1.6 | 03.09 - 09.10 | 75 | 102 | 1595 | Sedán |
| SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 | 06.09 - 09.10 | 75 | 102 | 1595 | Ranchera familiar |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i Cod. motor: ABD | 09.93 - 02.02 | 44 | 60 | 1390 | Fastback |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 09.94 - 06.99 | 55 | 75 | 1595 | Fastback |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 04.96 - 02.02 | 74 | 101 | 1595 | Fastback |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra | 07.00 - 02.02 | 115 | 156 | 1781 | Fastback |
| SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V | 08.96 - 08.99 | 110 | 150 | 1984 | Fastback |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.8 T FR | 12.03 - 05.08 | 110 | 150 | 1781 | Fastback |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.8 T Cupra R | 01.04 - 02.08 | 132 | 180 | 1781 | Fastback |
| SEAT IBIZA III (6L1) 2.0 | 04.02 - 11.09 | 85 | 116 | 1984 | Fastback |
| SEAT LEON (1M1) 1.6 | 11.99 - 06.06 | 74 | 100 | 1595 | Fastback |
| SEAT LEON (1M1) 1.6 | 10.05 - 06.06 | 75 | 102 | 1595 | Fastback |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V | 11.99 - 06.06 | 92 | 125 | 1781 | Fastback |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T | 11.99 - 06.06 | 132 | 180 | 1781 | Fastback |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | 11.99 - 06.06 | 132 | 180 | 1781 | Fastback |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 02.02 - 06.06 | 154 | 209 | 1781 | Fastback |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 07.03 - 06.06 | 165 | 225 | 1781 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 | 07.05 - 12.12 | 75 | 102 | 1595 | Fastback |
