(precios con IVA) más gastos de envío
Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **
- Referencia: WGN-000915105DC
- Plan de ahorro:
-
PVP: 203,28 €* Descuento: 8,03 % Ahorro: 16,33 €*
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Batería Economy 51Ah ORIGINAL VW SEAT SKODA AUDI, 000915105DC 000915089C
Nueva referencia del producti: 000915089C (año 2024)
- La batería de arranque 000915105DC de 51Ah soporta un gran número de ciclos de carga y descarga y elevados esfuerzos mecánicos
- Esta batería posee excelentes propiedades de arranque en frío
- Fabricada en Alemania
- Los automóviles y vehículos requieren un rendimiento superior para satisfacer las demandas eléctricas de las últimas características tecnológicas que se diseñan en los modelos más nuevos
- Bateria sin mantenimiento
- Garantia: 24 meses
Información General 000915105DC
| Número de artículo: | 000915105DC, 000915089C |
| Código de barras: |
Datos de Rendimiento 000915105DC
| Voltaje: | 12 V |
| Capacidad: | 51Ah |
| Amperios Arranque en frío: | 470A |
Características Físicas 000915105DC
| Peso: | 16kg |
| Largo: | 207 |
| Anchura: | 175 |
| Altura: | 190 |
| Esquema: | 0 |
| Borne: |
Tabla de modelos
| Fabricante | Vehículo | Año de construcción | kW | CV | Diseño |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.2004 - 03.2013 | 75 | 102 | Fastback |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - 03.2012 | 118 | 160 | Ranchera familiar |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | 06.2010 - | 110 | 150 | Monospace |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.6 Multifuel | 11.2010 - 05.2011 | 75 | 102 | Monospace |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel | 10.2006 - 11.2010 | 75 | 102 | Monospace |
| SEAT | ARONA (KJ7) 1.5 TSI | 07.2017 - | 110 | 150 | SUV |
| SEAT | AROSA (6H1) 1.4 | 05.1997 - 06.2004 | 44 | 60 | Fastback |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 16V | 05.2000 - 10.2002 | 55 | 75 | Sedán |
| SEAT | CORDOBA (6L2) 1.2 12V | 05.2006 - 11.2009 | 51 | 70 | Sedán |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.4 | 02.2000 - 07.2000 | 74 | 101 | Ranchera familiar |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V | 06.1999 - 12.2002 | 55 | 75 | Ranchera familiar |
| SEAT | IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V | 08.1996 - 08.1999 | 110 | 150 | Fastback |
| SEAT | IBIZA III (6L1) 1.2 | 06.2007 - 05.2008 | 44 | 60 | Fastback |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | 06.2009 - 05.2015 | 110 | 150 | Fastback |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 | 05.2008 - 03.2012 | 77 | 105 | Fastback |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 | 07.2008 - 05.2015 | 77 | 105 | Coupé |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 | 05.2010 - 05.2015 | 44 | 60 | Ranchera familiar |
| SEAT | IBIZA V (KJ1) 1.0 TGI | 11.2017 - | 66 | 90 | Fastback |
| SEAT | INCA (6K9) 1.4 i | 11.1995 - 06.2003 | 44 | 60 | Furgón/ranchera familiar |
| SEAT | LEON (1M1) 1.4 16V | 11.1999 - 06.2006 | 55 | 75 | Fastback |
| SEAT | LEON (1P1) 1.4 16V | 06.2006 - 12.2012 | 63 | 86 | Fastback |
| SEAT | LEON (5F1) 1.0 TSI | 05.2015 - | 85 | 115 | Fastback |
| SEAT | LEON (5F1) 1.2 TSI | 12.2012 - | 63 | 86 | Fastback |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.0 TSI | 05.2015 - 08.2018 | 85 | 115 | Coupé |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 05.2015 - 05.2017 | 81 | 110 | Fastback |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 07.2012 - 06.2015 | 77 | 105 | Fastback |
| SKODA | FABIA I Sedán (6Y3) 1.4 16V | 12.1999 - 12.2007 | 74 | 100 | Sedán |
| SKODA | FABIA I Sedán (6Y3) 2.0 | 12.1999 - 12.2007 | 85 | 116 | Sedán |
| SKODA | FABIA II Combi (545) 1.4 TSI RS | 05.2010 - 12.2014 | 132 | 180 | Ranchera familiar |
| SKODA | FABIA III (NJ3) 1.6 | 01.2015 - | 81 | 110 | Fastback |
| SKODA | FELICIA I (6U1) 1.6 LX | 08.1995 - 03.1998 | 55 | 75 | Fastback |
| SKODA | FELICIA II (6U1) 1.3 | 01.1998 - 06.2001 | 43 | 58 | Fastback |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 | 05.2001 - 05.2006 | 110 | 150 | Fastback |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel | 01.2008 - 06.2013 | 75 | 102 | Ranchera familiar |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 11.2012 - | 63 | 86 | Fastback |
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | 07.2012 - 05.2015 | 77 | 105 | Fastback |
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TSI | 07.2012 - 06.2015 | 90 | 122 | Fastback |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) 1.6 | 09.2006 - 05.2015 | 77 | 105 | Monospace |
| SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 | 03.2007 - 05.2015 | 51 | 70 | Furgón/ranchera familiar |
| VOLKSWAGEN | BORA I (1J2) 1.4 16V | 03.2000 - 05.2005 | 55 | 75 | Sedán |
| VOLKSWAGEN | BORA Variant (1J6) 1.6 FSI | 01.2002 - 05.2005 | 81 | 110 | Ranchera familiar |
| VOLKSWAGEN | CADDY I (14) 1.5 | 08.1982 - 07.1983 | 51 | 70 | Pick-up |
| VOLKSWAGEN | CADDY II Pick-up (9U7) 1.6 | 06.1996 - 12.2000 | 55 | 75 | Pick-up |
| VOLKSWAGEN | CADDY III Furgoneta/monovolumen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI | 09.2010 - 05.2015 | 77 | 105 | Furgoneta/monovolumen |
| VOLKSWAGEN | FOX Fastback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI | 04.2005 - 12.2009 | 51 | 70 | Fastback |
| VOLKSWAGEN | GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 | 10.1994 - 02.1998 | 74 | 101 | Descapotable |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 10.1997 - 05.2004 | 55 | 75 | Fastback |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 - 06.2008 | 125 | 170 | Fastback |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2006 - 11.2008 | 103 | 140 | Fastback |
| VOLKSWAGEN | GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.4 | 05.2000 - 06.2006 | 55 | 75 | Furgón/ranchera familiar |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1) 1.4 | 10.2008 - 11.2012 | 59 | 80 | Fastback |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI | 12.2010 - | 147 | 200 | Sedán |
| VOLKSWAGEN | LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | 09.1998 - 07.2005 | 37 | 50 | Fastback |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5 (3B2) 1.6 | 10.1996 - 11.2000 | 74 | 101 | Sedán |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5 Variant (3B5) 1.6 | 06.1997 - 11.2000 | 74 | 101 | Ranchera familiar |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5.5 (3B3) 1.6 | 11.2000 - 05.2005 | 75 | 102 | Sedán |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.6 | 11.2000 - 05.2005 | 75 | 102 | Ranchera familiar |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 FSI | 08.2005 - 06.2008 | 85 | 115 | Ranchera familiar |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) 1.0 | 10.1999 - 09.2001 | 37 | 50 | Fastback |
| VOLKSWAGEN | POLO (9N_) 1.2 | 01.2002 - 05.2007 | 40 | 54 | Fastback |
| VOLKSWAGEN | POLO (9N_) 1.2 12V | 05.2007 - 11.2009 | 51 | 69 | Fastback |
| VOLKSWAGEN | POLO V (6R1, 6C1) 1.2 | 06.2009 - | 44 | 60 | Fastback |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) 1.5 TSI | 11.2018 - 08.2019 | 110 | 150 | SUV |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI | 11.2006 - 05.2010 | 125 | 170 | Monospace |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (1T3) 1.4 TSI EcoFuel | 05.2010 - 05.2015 | 110 | 150 | Monospace |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Autobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.0 | 09.1990 - 04.2003 | 62 | 84 | Autobús |
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: Volkswagen Zubehör GmbH
Dirección: An der Trift 67
Código postal y localidad: 63303 Dreieich
País: Alemania
Teléfono: +49 6103 8060
Correo electrónico: info@volkswagen-zubehoer.de

