- Referencia: WGN-4A0867276B
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Juego (2 udes) Grapas guarnecido portón posterior ORIGINAL SEAT AUDI VW 4A0867276B
- Abrazadera para panel de maletero, tapa de cerradura, paneles de montantes, cubre umbrales, techo, paneles en el interior del maletero
- Original Grupo VOLKSWAGEN
- Dimensiones: 0,9 x 1,5 x 1,3
| Los Recambios originales son lo mejor para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1x Juego (2 udes) Grapas guarnecido portón posterior ORIGINAL | 4A0867276B, 5G0867276C |
Este recambio es adecuado para SEAT | VW | AUDI | SKODA
| Fabricante | Modelo | Versión |
| AUDI | A1/S1 | 8X 2011-2014 |
| AUDI | A1/S1 | 8X 2015-2018 |
| AUDI | A2 | 8Z 2000-2005 |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V 2015-2016 |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V 2017-2021 |
| AUDI | A3 Saloon/Sportback | 8P 2004-2007 |
| AUDI | A3 Saloon/Sportback | 8P 2008 |
| AUDI | A3 Saloon/Sportback | 8V 2013-2016 |
| AUDI | A3 Saloon/Sportback | 8V 2017-2020 |
| AUDI | A4 Allroad Quattro | 8K 2010-2016 |
| AUDI | A4/S4 Cabrio | 8H 2003-2006 |
| AUDI | A4/S4 Cabrio | 8H 2007-2009 |
| AUDI | A4/S4/Avant/Quattro | 8E 2001-2005 |
| AUDI | A4/S4/Avant/Quattro | 8E 2005-2008 |
| AUDI | A4/S4/Avant/Quattro | 8K 2008-2012 |
| AUDI | A4/S4/Avant/Quattro | 8K 2013-2015 |
| AUDI | A4/S4/Avant/Quattro | 8W 2016- |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | 8F 2010-2011 |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | 8F 2012-2017 |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | F5 2017- |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 8T 2008-2011 |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 8T 2012-2016 |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | F5 2017- |
| AUDI | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 2019 - |
| AUDI | A7 Sportback | 4K 2019 - |
| AUDI | A8/S8 Quattro | 4E 2004-2007 |
| AUDI | A8/S8 Quattro | 4E 2008-2010 |
| AUDI | A8/S8 Quattro | 4N 2018 - |
| AUDI | E-tron Sportback | 2019 - |
| AUDI | E-Tron | GE 2019 - |
| AUDI | Q2 | GA 2017- |
| AUDI | Q3 | 8U 2012-2014 |
| AUDI | Q3 | 8U 2015-2018 |
| AUDI | Q3 | F3 Sportback 2019 - |
| AUDI | Q4 e-tron | F4 2021 - |
| AUDI | Q5 | 8R 2009-2012 |
| AUDI | Q5 | 8R 2013-2017 |
| AUDI | Q5 | FY 2017 |
| AUDI | Q5 | FY Sportback 2018 - |
| AUDI | Q7 | 4M 2016- |
| AUDI | Q8 | 4M 2019 - |
| AUDI | R8 Coupe/Spyder | 4S 2016- |
| AUDI | RS3 Sportback | 8V 2016 |
| AUDI | RS3 Sportback | 8V 2017 - |
| AUDI | RS4 Quattro | 8E 2006-2008 |
| AUDI | RS4 Quattro | 8H 2007-2009 Cabrio |
| AUDI | RS4/Avant quattro | 8K 2013-2016 |
| AUDI | RS4/Avant quattro | 8W 2018 - |
| AUDI | RS5 Coupe/Cabriolet Quattro | 8F 2013-2016 Cabriolet |
| AUDI | RS5 Coupe/Sportback | 8T 2010-2016 Coupe |
| AUDI | RS5 Coupe/Sportback | F5 2018 - |
| AUDI | RS6/RS6 plus/Avant Quattro | 4A 2020 - |
| AUDI | RS7 Sportback | 4K 2020 - |
| AUDI | RSQ3 | 8U 2014-2018 |
| AUDI | RSQ3 | F3 Sportback 2020 - |
| AUDI | RSQ8 | 4M 2020- |
| SEAT | Alhambra | 71 2011-2015 |
| SEAT | Alhambra | 71 2016- |
| SEAT | Altea | 5P 2004-2006 |
| SEAT | Altea | 5P 2007-2010 |
| SEAT | Altea | 5P+ 2011-2013 |
| SEAT | Altea | 5P+ 2014-2015 |
| SEAT | Ateca | KH 2016- |
| SEAT | E-Mii | KE (2020 - ) |
| SEAT | Formentor | KM (2021 - ) |
| SEAT | Ibiza | 6F 2013 - 2016 |
| SEAT | Ibiza | 6J 2009-2011 |
| SEAT | Ibiza | 6J 2012-2015 |
| SEAT | Ibiza | 6P 2016-2017 |
| SEAT | Leon | 1P 2006-2010 |
| SEAT | Leon | 1P 2011-2013 |
| SEAT | Leon | 5F 2017-2020 |
| SEAT | Leon | KL (2020 - ) |
| SEAT | Mii | KF 2012-2019 |
| SEAT | Tarraco | KN (2019 - ) |
| SEAT | Toledo | 5P 2005-2009 |
| SEAT | Toledo | KG 2013-2015 |
| SEAT | Toledo | KG 2016-2019 |
| SKODA | Citigo | NE (2020 - ) |
| SKODA | Citigo | NF 2012-2020 |
| SKODA | Enyaq | 5A (2021 - ) |
| SKODA | Fabia (India) | 5J 2009-2014 Saloon/Estate |
| SKODA | Fabia | 54 2007-2010 Saloon/Estate |
| SKODA | Fabia | 54 2011-2015 Saloon/Estate |
| SKODA | Fabia | 58 (2010 - 2014) |
| SKODA | Fabia | NJ 2015- Saloon/Estate |
| SKODA | Karoq | ND 2018- |
| SKODA | Kodiaq | NS 2017- |
| SKODA | Kodiaq | NV 2018 - |
| SKODA | Octavia | 1Z 2004-2008 Saloon/Estate |
| SKODA | Octavia | 1Z 2009-2013 Saloon/Estate |
| SKODA | Octavia | 5E (2018 - 2021) |
| SKODA | Octavia | 5E 2014-2017 Saloon/Estate |
| SKODA | Octavia | 5E 2017- Saloon/Estate |
| SKODA | Octavia | NN (2020 - ) |
| SKODA | Rapid (India) | 5J 2012- |
| SKODA | Rapid | NA (2012 - ) |
| SKODA | Rapid | NH 2013- |
| SKODA | Roomster | 5J 2006-2010 |
| SKODA | Roomster | 5J 2011-2015 |
| SKODA | Superb | 3T 2008-2013 Sedan/Estate |
| SKODA | Superb | 3T 2014-2015 Sedan/Estate |
| SKODA | Superb | 3U 2002-2008 Sedan |
| SKODA | Superb | 3V 2015- Sedan/Estate |
| SKODA | Yeti | 5L 2010-2013 |
| SKODA | Yeti | 5L 2014-2018 |
| VOLKSWAGEN | Ameo | 63 2017-2020 |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 3H 2017- |
| VOLKSWAGEN | Atlas Cross Sport | CM 2020- |
| VOLKSWAGEN | Beetle Cabrio | 5C 2013-2016 |
| VOLKSWAGEN | Beetle Cabrio | 5C 2017-2019 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 5C 2012-2016 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 5C 2017-2019 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2C 2011-2015 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2K 2004-2008 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2K 2009-2011 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 9H 2005-2007 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | SA 2016-2020 |
| VOLKSWAGEN | Crafter | SC 2017-Commercial vehicle |
| VOLKSWAGEN | Crafter | SZ 2017-BUS |
| VOLKSWAGEN | E-Crafter | SX 2019 - |
| VOLKSWAGEN | e-Golf | 5G 2014- |
| VOLKSWAGEN | e-UP! | BL 2014-2016 |
| VOLKSWAGEN | e-UP! | BL 2017- |
| VOLKSWAGEN | Eos | 1F 2006-2008 |
| VOLKSWAGEN | Eos | 1F 2009-2011 |
| VOLKSWAGEN | Eos | 1F 2011-2016 |
| VOLKSWAGEN | Fox | 5Z 2004-2010 Africa |
| VOLKSWAGEN | Fox | 5Z 2005-2012 Europa |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1K 2004-2005 Saloon |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1K 2006-2007 Saloon |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1K 2007-2009 Estate |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1K 2008-2009 Saloon |
| VOLKSWAGEN | Golf | 5G 2013-2017 Saloon |
| VOLKSWAGEN | Golf | 5G 2017-2018 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 5G 2018 - |
| VOLKSWAGEN | Golf | 5K 2009-2011 Saloon |
| VOLKSWAGEN | Golf | 5K 2012-2013 Saloon |
| VOLKSWAGEN | Golf | AJ 2010-2014 Estate |
| VOLKSWAGEN | Golf | AU 2016 |
| VOLKSWAGEN | Golf | BA 2014-2017 Estate |
| VOLKSWAGEN | Golf | BE 2014-2021 |
| VOLKSWAGEN | Golf | BX 2016 |
| VOLKSWAGEN | Golf | CD 2020 |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 51 2012-2016 |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 5K 2012- |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 52 2009-2011 |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 52 2012-2014 |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 5M 2005-2007 |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 5M 2008-2009 |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportvan | AM 2014-2020 |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | 16 2011-2014 |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | 16 2015-2018 |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | 1K 2006-2008 |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | 1K 2006-2011 USA |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | 1K 2009-2010 |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | AV 2013-2014 Russia |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | AV 2015-2018 |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | AY 2014 Malaysia |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | AY 2015-2018 |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | BU 2020- |
| VOLKSWAGEN | Passat CC/CC | 35 2009-2012 |
| VOLKSWAGEN | Passat CC/CC | 35 2012-2017 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 36 2011-2015 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 3B 2001-2002 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 3C 2006-2007 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 3C 2008 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 3C 2009-2011 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 3G 2015- |
| VOLKSWAGEN | Passat | A3 2013-2015 USA |
| VOLKSWAGEN | Passat | A3 2015- USA |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 2002-2007 |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 2008-2009 |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 2009-2010 |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 2011-2016 |
| VOLKSWAGEN | Polo Hatchback | 60 2010-2014 (Malaysia/India) |
| VOLKSWAGEN | Polo Hatchback | 60 2015-2022 (India) |
| VOLKSWAGEN | Polo Hatchback | 6C 2015-2018 |
| VOLKSWAGEN | Polo Hatchback | 6R 2010-2014 |
| VOLKSWAGEN | Polo Hatchback | 6R 2013-2014 |
| VOLKSWAGEN | Polo Hatchback | 9N 2002-2005 |
| VOLKSWAGEN | Polo Hatchback | 9N 2005-2008 |
| VOLKSWAGEN | Polo Hatchback | 9N 2009-2010 |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 60 2010-2014 Notchback (Malaysia/India) |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 60 2015-2022 Notchback (India) |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 61 2011-2015 Notchback (Polo Russia) |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 61 2015-2020 Notchback (Polo Russia) |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 64 2013- |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6C 2015-2018 |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6R 2010-2012 |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6R 2013-2014 |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 9A 2003-2006 (Polo Limousine/Sedan LHD) |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 9J 2004-2006 (Polo Classic/Sedan-RHD only Austral |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 9J 2008-2009 ( Polo Classic-Africa ""CN"")" |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 9N 2002-2005 |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 9N 2005-2008 |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 9N 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 9N 2009-2010 |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | AW 2018- |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | CK 2020- |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento - IND | 6R (2013 - ) "MAL" |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 13 2009-2014 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 13 2015-2018 |
| VOLKSWAGEN | Sharan | 7N 2011-2016 |
| VOLKSWAGEN | Sharan | 7N 2016- |
| VOLKSWAGEN | Suran/Spacefox | 5Z 2011-2014 |
| VOLKSWAGEN | T -Cross | BF 2021- |
| VOLKSWAGEN | T -Cross | C1 (2019 - ) |
| VOLKSWAGEN | T-Roc convertible | AC 2020- |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | A1 2018 - |
| VOLKSWAGEN | Teramont | CA 2018 - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | BW 2018 - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 5N 2008-2011 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 5N 2012-2018 (North American Region) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | AD 2016- |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | BT 2017- |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 7P 2011-2012 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 7P 2013-2014 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 7P 2015-2018 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | CR 2018 - |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1T 2003-2005 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1T 2006 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1T 2007-2008 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1T 2009-2010 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1T 2011-2015 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 5T 2016- |
| VOLKSWAGEN | Up! | 12 2012-2016 |
| VOLKSWAGEN | Up! | 12 2017- |
| VOLKSWAGEN | Vento | 60 2010-2014 |
| VOLKSWAGEN | XL1 | 6Z 2015 |
Estamos a su Servicio (GRATUITO)
Para evitar compras erróneas, y si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ … Audi: WAUZZZ …) (VIN) de su vehículo y comprobaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más …
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: Volkswagen Zubehör GmbH
Dirección: An der Trift 67
Código postal y localidad: 63303 Dreieich
País: Alemania
Teléfono: +49 6103 8060
Correo electrónico: info@volkswagen-zubehoer.de
