- Referencia: WGN-038103196B
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Junta tórica, sensor nivel aceite motor ORIGINAL AUDI SEAT SKODA VW,038103196B
Características:
- Altura [mm]: 3,9
- Diámetro exterior [mm]: 47,5
- Material: FPM (caucho fluroado)
- Dimensión: 0,5 x 4,8 x 4,8
- PR-Codes: 04L,DA9,DK8,T37,T5Y,T6F,T6M,T6P,TC5
| Las piezas originales son lo mejor para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1x Junta tórica, sensor nivel aceite motor ORIGINAL VAG | 038103196B |
Este recambio es adecuado para AUDI | SEAT | VOLKSWAGEN | SKODA
| Fabricante | Modelo | Versión |
| AUDI | A1/S1 | 8X 2011-2014 |
| AUDI | A1/S1 | 8X 2015-2018 |
| AUDI | A1/S1 | GB 2019 - |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8P 2008-2013 |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V 2015-2016 |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V 2017-2021 |
| AUDI | A3 Saloon/Sportback | 8P 2009-2013 |
| AUDI | A3 Saloon/Sportback | 8V 2013-2016 |
| AUDI | A3 Saloon/Sportback | 8V 2017-2020 |
| AUDI | A3 Saloon/Sportback | 8Y 2020 - |
| AUDI | A4 Allroad Quattro | 8K 2010-2016 |
| AUDI | A4/S4/Avant/Quattro | 8K 2008-2012 |
| AUDI | A4/S4/Avant/Quattro | 8K 2013-2015 |
| AUDI | A4/S4/Avant/Quattro | 8W 2016- |
| AUDI | A5 Avant | 8B (2024 - ) |
| AUDI | A5 Limousine/Saloon | 8B (2025 - ) |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | 8F 2010-2011 |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | 8F 2012-2017 |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | F5 2017- |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 8T 2008-2011 |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 8T 2012-2016 |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | F5 2017- |
| AUDI | A6 Allroad Quattro | 4F 2007-2011 |
| AUDI | A6 Allroad Quattro | 4G 2013- |
| AUDI | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 2019 - |
| AUDI | A6/S6/Avant/Quattro | 4F 2005-2008 |
| AUDI | A6/S6/Avant/Quattro | 4F 2009-2011 |
| AUDI | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2011-2014 |
| AUDI | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2015-2018 |
| AUDI | A7 Sportback | 4G 2011-2014 |
| AUDI | A7 Sportback | 4G 2015-2018 |
| AUDI | A7 Sportback | 4K 2019 - |
| AUDI | A8/S8 Quattro | 4E 2008-2010 |
| AUDI | A8/S8 Quattro | 4H 2010-2013 |
| AUDI | A8/S8 Quattro | 4H 2014-2017 |
| AUDI | e-tron GT | F8 (2021 - |
| AUDI | Q2 | GA 2017- |
| AUDI | Q3 | 8U 2012-2014 |
| AUDI | Q3 | 8U 2015-2018 |
| AUDI | Q3 | F3 Sportback 2019 - |
| AUDI | Q5 | 8R 2009-2012 |
| AUDI | Q5 | 8R 2013-2017 |
| AUDI | Q5 | FY 2017 |
| AUDI | Q5 | FY Sportback 2018 - |
| AUDI | Q7 | 4L 2007-2009 |
| AUDI | Q7 | 4L 2010-2015 |
| AUDI | RS3 Sportback | 8V 2016 |
| AUDI | RS3 Sportback | 8V 2017 - |
| AUDI | RS4/Avant quattro | 8K 2013-2016 |
| AUDI | RS5 Coupe/Cabriolet Quattro | 8F 2013-2016 Cabriolet |
| AUDI | RS5 Coupe/Sportback | 8T 2010-2016 Coupe |
| AUDI | RSQ3 | F3 Sportback 2020 - |
| AUDI | TT/TTS Coupe/Roadster | 8J 2007-2010 |
| AUDI | TT/TTS Coupe/Roadster | 8J 2011-2014 |
| AUDI | TT/TTS Coupe/Roadster | FV 2015- |
| AUDI | TTRS Coupe/Roadster | FV 2017- |
| SEAT/CUPRA | Alhambra | 71 2011-2015 |
| SEAT/CUPRA | Alhambra | 71 2016- |
| SEAT/CUPRA | Arona | KJ 2018 - |
| SEAT/CUPRA | Ateca | KH 2016- |
| SEAT/CUPRA | Formentor | 5F (2021 - ) |
| SEAT/CUPRA | Formentor | KM (2021 - ) |
| SEAT/CUPRA | Ibiza | 6P 2016-2017 |
| SEAT/CUPRA | Ibiza | KJ 2018 - |
| SEAT/CUPRA | Leon | 1P 2011-2013 |
| SEAT/CUPRA | Leon | 5F 2013-2016 |
| SEAT/CUPRA | Leon | 5F 2017-2020 |
| SEAT/CUPRA | Leon | 5FA (2020 - ) |
| SEAT/CUPRA | Leon | KL (2020 - ) |
| SEAT/CUPRA | Tarraco | KN (2019 - ) |
| SEAT/CUPRA | Toledo | KG 2013-2015 |
| SEAT/CUPRA | Toledo | KG 2016-2019 |
| SKODA | Fabia | NJ 2015-2023 Saloon/Estate |
| SKODA | Fabia | PJ 2022 - Saloon/Estate |
| SKODA | Fabia | PJ 2022- Saloon/Estate |
| SKODA | Kamiq | NW (2019 - ) |
| SKODA | Karoq | ND 2018- |
| SKODA | Kodiaq | 57H (2024 - ) |
| SKODA | Kodiaq | NS (2017 - 2024) |
| SKODA | Kodiaq | NV 2018 - |
| SKODA | Kushaq | 6JM (2021 - ) |
| SKODA | Kushaq | PA 2021- |
| SKODA | Octavia | 1Z 2009-2013 Saloon/Estate |
| SKODA | Octavia | 5E (2018 - 2021) |
| SKODA | Octavia | 5E 2014-2017 Saloon/Estate |
| SKODA | Octavia | 5E 2017-2021 Saloon/Estate |
| SKODA | Octavia | NN (2020 - ) |
| SKODA | Rapid | NH 2013-2022 |
| SKODA | Scala | NW 2019 - |
| SKODA | Slavia | PB 2021- |
| SKODA | Superb | 3P (2024 - ) Sedan/Estate |
| SKODA | Superb | 3T 2008-2013 Sedan/Estate |
| SKODA | Superb | 3T 2014-2015 Sedan/Estate |
| SKODA | Superb | 3V 2015-2024 Sedan/Estate |
| SKODA | Yeti | 5L 2010-2013 |
| SKODA | Yeti | 5L 2014-2018 |
| VOLKSWAGEN | Amarok | 2H 2010-2012 |
| VOLKSWAGEN | Amarok | 2H 2013-2016 |
| VOLKSWAGEN | Amarok | S6 2017-2022 |
| VOLKSWAGEN | Ameo | 63 2017-2020 |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 3H 2017- |
| VOLKSWAGEN | Atlas Cross Sport | CM 2020-2023 |
| VOLKSWAGEN | Beetle Cabrio | 5C 2013-2016 |
| VOLKSWAGEN | Beetle Cabrio | 5C 2017-2019 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 5C 2012-2016 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 5C 2017-2019 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2021 - |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2C 2011-2015 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | SA 2016-2020 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | SB 2021- |
| VOLKSWAGEN | Camper | 7E T5 2012- 2015 |
| VOLKSWAGEN | Camper | SG T6 2016-2019 |
| VOLKSWAGEN | Camper | SH 2020- |
| VOLKSWAGEN | Camper | SJ 2020- |
| VOLKSWAGEN | Crafter | 2E 2012-2016 |
| VOLKSWAGEN | Crafter | SC 2017-Commercial vehicle |
| VOLKSWAGEN | Crafter | SZ 2017-BUS |
| VOLKSWAGEN | Eos | 1F 2011-2016 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 5G 2013-2017 Saloon |
| VOLKSWAGEN | Golf | 5G 2017-2018 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 5G 2018 - |
| VOLKSWAGEN | Golf | 5K 2012-2013 Saloon |
| VOLKSWAGEN | Golf | AU 2016 |
| VOLKSWAGEN | Golf | BA 2014-2017 Estate |
| VOLKSWAGEN | Golf | BX 2016 |
| VOLKSWAGEN | Golf | CD 2020 |
| VOLKSWAGEN | Golf | CD 2020- Saloon |
| VOLKSWAGEN | Golf | CD 2021 - Estate |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 51 2012-2016 |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 5K 2012- |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 52 2012-2014 |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportvan | AM 2014-2020 |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | 16 2011-2014 |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | 16 2015-2018 |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | AV 2015-2018 |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | AY 2015-2018 |
| VOLKSWAGEN | Jetta/Syncro | BU 2020-2022 |
| VOLKSWAGEN | Multivan | SH 2020- |
| VOLKSWAGEN | Multivan | ST 2022- |
| VOLKSWAGEN | Passat CC/CC | 35 2012-2017 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 36 2011-2015 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 3G 2018-2024 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 3J (2024 - ) |
| VOLKSWAGEN | Passat | A3 2013-2015 USA |
| VOLKSWAGEN | Passat | A3 2015- USA |
| VOLKSWAGEN | Passat | A3 2016-2022 |
| VOLKSWAGEN | Polo Hatchback | 60 2010-2014 (Malaysia/India) |
| VOLKSWAGEN | Polo Hatchback | 60 2015-2022 (India) |
| VOLKSWAGEN | Polo Hatchback | 6C 2015-2018 |
| VOLKSWAGEN | Polo Hatchback | 6R 2013-2014 |
| VOLKSWAGEN | Polo Hatchback | AE 2018- |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 60 2010-2014 Notchback (Malaysia/India) |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 60 2015-2022 Notchback (India) |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 61 2015-2020 Notchback (Polo Russia) |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 64 2013- |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6C 2015-2018 |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6R 2013-2014 |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | AW 2018- |
| VOLKSWAGEN | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | CK 2020- |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento - IND | 6R (2013 - ) "MAL" |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 13 2015-2018 |
| VOLKSWAGEN | Sharan | 7N 2011-2016 |
| VOLKSWAGEN | Sharan | 7N 2016-2023 |
| VOLKSWAGEN | T -Cross | C1 (2019 - ) |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabrio | 2020 - |
| VOLKSWAGEN | T-Roc convertible | AC 2020- |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | A1 2018 - |
| VOLKSWAGEN | Taigo | CS (2022 - |
| VOLKSWAGEN | Taigo | CS 2022 - |
| VOLKSWAGEN | Taigun | 2022 - |
| VOLKSWAGEN | Taigun | CW 2022 - |
| VOLKSWAGEN | Taos | CP 2021 - 2023 |
| VOLKSWAGEN | Teramont | CA 2018 - 2024 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | BW 2018 - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 57 (2024 - ) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 5N 2012-2018 (North American Region) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | AD 2016-2024 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | BT 2017-2024 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 7L 2007-2010 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 7P 2011-2012 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 7P 2013-2014 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 7P 2015-2018 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1T 2011-2015 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 5T 2016- |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Caravelle | 7E 2010-2011 |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Caravelle | 7E 2012-2015 |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Caravelle | 7F 2012-2015 Flatbed |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Caravelle | SF 2016-2019 Flatbed |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Caravelle | SG 2016-2019 |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Caravelle | SH 2020- |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Caravelle | SJ 2020- |
| VOLKSWAGEN | Vento | 60 2010-2014 |
| VOLKSWAGEN | Virtus | D2 (2022- |
| VOLKSWAGEN | Virtus | D2 2022 - |
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo
Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: Volkswagen Zubehör GmbH
Dirección: An der Trift 67
Código postal y localidad: 63303 Dreieich
País: Alemania
Teléfono: +49 6103 8060
Correo electrónico: info@volkswagen-zubehoer.de
