- Referencia: WGN-06J115403Q
- EAN: 4050326059073
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Filtro de Aceite ORIGINAL VW AUDI SEAT SKODA 1.8 TFSI 2.0 TFSI 06J115403Q
Un filtro de aceite en buenas condiciones, retiene entre 95% y 97% de las partículas, de un espesor de 10 a 40 micrones, de suciedad del aceite.
| Los Filtros originales son lo mejor para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1 x Filtro de Aceite ORIGINAL VW | 06H115403, 06H115561, 06J115403C, 06J115403J, 06J115403M, 06J115403Q, 06J115561B |
| Medidas | |
|---|---|
| Diámetro de alojamiento [mm] (D) | 76,0 mm |
| Altura total (h) | 118,0 mm |
| Altura total (H) | 140,0 mm |
| Rosca (M1) | M27x1,5 |
| Junta diámetro exterior (d2) | 72,0 mm |
| Junta diámetro interior (d3) | 62,0 mm |
| Presión de apertura de la válvula de rebose | 2,5 |
| Invierta la válvula de bloqueo (RSV) | 1t |
| Par apriete [Nm] (Nm) | 20 |
| Rotación mínimo (min. U) | 3 |
Adecuado para VW | AUDI | SEAT | SKODA | 1.8 TFSI 2.0 TFSI
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
| Modelo | Año constr. | kW | CV | cc | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.06 - 08.12 | 118 | 160 | 1798 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 07.08 - 08.12 | 118 | 160 | 1798 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI Cod. motor: CAWB, CBFA, CCTA, C Filtro enroscable | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro Cod. motor: CAWB, CBFA, CCTA, C Filtro enroscable | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 11.06 - 03.13 | 118 | 160 | 1798 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 07.08 - 03.13 | 118 | 160 | 1798 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI Cod. motor: CAWB, CBFA, CCTA, C Filtro enroscable | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro Cod. motor: CAWB, CBFA, CCTA, C Filtro enroscable | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | Fastback |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.8 TFSI | 04.08 - 05.13 | 118 | 160 | 1798 | Descapotable |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 2.0 TFSI Cod. motor: CAWB, CBFA, CCTA, C Filtro enroscable | 04.08 - 05.13 | 147 | 200 | 1984 | Descapotable |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 01.08 - 12.15 | 88 | 120 | 1798 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 11.07 - 03.12 | 118 | 160 | 1798 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.08 - 03.12 | 118 | 160 | 1798 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 06.08 - 12.15 | 132 | 180 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.09 - 12.15 | 132 | 180 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.09 - 12.15 | 132 | 180 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 06.08 - 05.13 | 155 | 211 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 06.08 - 12.15 | 155 | 211 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.13 - 12.15 | 162 | 220 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | Sedán |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 04.08 - 12.15 | 88 | 120 | 1798 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 11.07 - 03.12 | 118 | 160 | 1798 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.08 - 03.12 | 118 | 160 | 1798 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 06.08 - 12.15 | 132 | 180 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.09 - 12.15 | 132 | 180 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.09 - 12.15 | 132 | 180 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 06.08 - 05.13 | 155 | 211 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 06.08 - 12.15 | 155 | 211 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 04.09 - 05.16 | 155 | 211 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.13 - 05.16 | 162 | 220 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 05.09 - 09.11 | 118 | 160 | 1798 | Coupé |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI Cod. motor: CABD | 10.07 - 01.17 | 125 | 170 | 1798 | Coupé |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 11.08 - 03.12 | 132 | 180 | 1984 | Coupé |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 06.08 - 11.13 | 155 | 211 | 1984 | Coupé |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 06.08 - 01.17 | 155 | 211 | 1984 | Coupé |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 03.12 - 01.17 | 162 | 220 | 1984 | Coupé |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 09.14 - 01.17 | 106 | 144 | 1798 | Fastback |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 11.09 - 09.11 | 118 | 160 | 1798 | Fastback |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI Cod. motor: CABD | 08.11 - 01.17 | 125 | 170 | 1798 | Fastback |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 09.09 - 06.14 | 132 | 180 | 1984 | Fastback |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 09.09 - 11.13 | 155 | 211 | 1984 | Fastback |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 09.09 - 01.17 | 155 | 211 | 1984 | Fastback |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 1.8 TFSI | 09.09 - 03.12 | 118 | 160 | 1798 | Descapotable |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI | 03.09 - 03.12 | 132 | 180 | 1984 | Descapotable |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI | 03.09 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | Descapotable |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI quattro | 03.09 - 01.17 | 155 | 211 | 1984 | Descapotable |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI | 05.13 - 12.14 | 162 | 220 | 1984 | Descapotable |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 05.11 - | 132 | 180 | 1984 | Sedán |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 03.11 - 05.13 | 155 | 211 | 1984 | Sedán |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 05.12 - 05.13 | 155 | 211 | 1984 | Sedán |
| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid | 11.11 - | 155 | 211 | 1984 | Sedán |
| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 06.11 - | 132 | 180 | 1984 | Ranchera familiar |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid | 02.12 - | 155 | 211 | 1984 | Sedán |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.11 - | 125 | 170 | 1984 | Todo terreno, cerrada |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.11 - | 155 | 211 | 1984 | Todo terreno, cerrada |
| AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | 08.09 - | 132 | 180 | 1984 | Todo terreno, cerrada |
| AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | 11.08 - | 155 | 211 | 1984 | Todo terreno, cerrada |
| AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro | 06.11 - | 155 | 211 | 1984 | Todo terreno, cerrada |
| AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI | 06.08 - 06.14 | 118 | 160 | 1798 | Coupé |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 05.10 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | Coupé |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 05.10 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | Coupé |
| AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 06.08 - 06.14 | 118 | 160 | 1798 | Descapotable |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 05.10 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | Descapotable |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 05.10 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | Descapotable |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | 11.10 - | 147 | 200 | 1984 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 01.07 - | 118 | 160 | 1798 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 01.07 - | 118 | 160 | 1798 | Limusina |
| SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI | 09.10 - | 88 | 120 | 1798 | Sedán |
| SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI | 05.10 - | 118 | 160 | 1798 | Sedán |
| SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI | 05.10 - | 155 | 211 | 1984 | Sedán |
| SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI | 09.10 - | 88 | 120 | 1798 | Ranchera familiar |
| SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI | 05.10 - | 118 | 160 | 1798 | Ranchera familiar |
| SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | 05.10 - | 155 | 211 | 1984 | Ranchera familiar |
| SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI | 06.07 - 12.12 | 118 | 160 | 1798 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 06.09 - 12.12 | 155 | 211 | 1984 | Fastback |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI | 01.07 - 05.09 | 118 | 160 | 1798 | Limusina |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI | 03.09 - 06.13 | 112 | 152 | 1798 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI | 06.07 - 04.13 | 118 | 160 | 1798 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 RS Cod. motor: CCZA | 10.05 - 02.13 | 147 | 200 | 1984 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 03.09 - 02.13 | 112 | 152 | 1798 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI | 06.07 - 04.13 | 118 | 160 | 1798 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 11.08 - 02.13 | 118 | 160 | 1798 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 RS Cod. motor: CCZA | 10.05 - 02.13 | 147 | 200 | 1984 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI | 03.08 - 05.15 | 118 | 160 | 1798 | Fastback |
| SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4 | 11.08 - 05.15 | 118 | 160 | 1798 | Fastback |
| SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TSI | 05.10 - 05.15 | 147 | 200 | 1984 | Fastback |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 1.8 TSI | 10.09 - 05.15 | 118 | 160 | 1798 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 1.8 TSI 4x4 | 10.09 - 05.15 | 118 | 160 | 1798 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 2.0 TSI | 05.10 - 05.15 | 147 | 200 | 1984 | Ranchera familiar |
| SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | 11.09 - 12.17 | 112 | 152 | 1798 | Todo terreno, cerrada |
| SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | 05.09 - 12.17 | 118 | 160 | 1798 | Todo terreno, cerrada |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI | 12.10 - | 118 | 160 | 1984 | Pick-up |
| VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | 04.11 - | 147 | 200 | 1984 | Fastback |
| VW BEETLE Descapotable (5C7, 5C8) 2.0 TSI | 12.11 - | 147 | 200 | 1984 | Descapotable |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI Cod. motor: CAWB, CCTA, CCZA | 03.06 - 08.15 | 147 | 200 | 1984 | Descapotable |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI | 11.09 - 08.15 | 155 | 210 | 1984 | Descapotable |
| VW GOLF VI (5K1) 1.8 TSI | 06.09 - 01.11 | 118 | 160 | 1798 | Fastback |
| VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | 04.09 - 11.12 | 155 | 210 | 1984 | Fastback |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TSI | 07.09 - 07.13 | 147 | 200 | 1984 | Ranchera familiar |
| VW GOLF VI Descapotable (517) 2.0 GTI | 11.11 - | 155 | 211 | 1984 | Descapotable |
| VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI | 12.10 - | 147 | 200 | 1984 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI | 05.07 - 07.10 | 118 | 160 | 1798 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI Cod. motor: CAWB, CBFA, CCTA | 07.05 - 07.10 | 147 | 200 | 1984 | Sedán |
| VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI | 05.07 - 10.11 | 118 | 160 | 1798 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI Cod. motor: CAWB, CBFA, CCTA | 08.05 - 11.10 | 147 | 200 | 1984 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT CC (357) 1.8 TSI | 06.08 - 01.12 | 118 | 160 | 1798 | Coupé |
| VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI Cod. motor: CAWB, CBFA, CCTA | 06.08 - 01.12 | 147 | 200 | 1984 | Coupé |
| VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI | 11.10 - 01.12 | 155 | 211 | 1984 | Coupé |
| VW PASSAT (362) 1.8 TSI | 08.10 - 12.14 | 118 | 160 | 1798 | Sedán |
| VW PASSAT (362) 2.0 TSI | 11.10 - 12.14 | 155 | 210 | 1984 | Sedán |
| VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI | 08.10 - 12.14 | 118 | 160 | 1798 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI | 11.10 - 12.14 | 155 | 210 | 1984 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI | 01.12 - 12.14 | 112 | 152 | 1798 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI | 01.12 - 12.14 | 118 | 160 | 1798 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TSI 4motion | 01.12 - 12.14 | 155 | 210 | 1984 | Ranchera familiar |
| VW CC (358) 1.8 TSI | 11.11 - 12.16 | 118 | 160 | 1798 | Coupé |
| VW CC (358) 2.0 TSI | 11.11 - 12.16 | 155 | 210 | 1984 | Coupé |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI | 05.08 - 11.09 | 147 | 200 | 1984 | Coupé |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI | 11.09 - 11.17 | 155 | 210 | 1984 | Coupé |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI | 12.10 - | 147 | 200 | 1984 | Limusina |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | 09.07 - | 125 | 170 | 1984 | Todo terreno, cerrada |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | 05.11 - | 132 | 180 | 1984 | Todo terreno, cerrada |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | 09.07 - | 147 | 200 | 1984 | Todo terreno, cerrada |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | 05.11 - | 155 | 211 | 1984 | Todo terreno, cerrada |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI | 07.12 - 08.15 | 110 | 150 | 1984 | Limusina |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI | 05.11 - 08.15 | 150 | 204 | 1984 | Limusina |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion | 07.11 - 08.15 | 150 | 204 | 1984 | Limusina |
| VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 2.0 TSI | 05.11 - 08.15 | 150 | 204 | 1984 | Autobús |
| VW TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 2.0 TSI 4motion | 07.11 - 08.15 | 150 | 204 | 1984 | Autobús |
| VW TRANSPORTER V Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI | 05.11 - 08.15 | 150 | 204 | 1984 | Furgón |
| VW TRANSPORTER V Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 4motion | 07.11 - 08.15 | 150 | 204 | 1984 | Furgón |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI | 04.15 - | 110 | 150 | 1984 | Limusina |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI | 04.15 - | 150 | 204 | 1984 | Limusina |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI 4motion | 06.15 - | 150 | 204 | 1984 | Limusina |
| VW TRANSPORTER VI Autobús (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TSI | 04.15 - | 110 | 150 | 1984 | Autobús |
| VW TRANSPORTER VI Autobús (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TSI | 04.15 - | 150 | 204 | 1984 | Autobús |
| VW TRANSPORTER VI Autobús (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TSI 4motion | 06.15 - | 150 | 204 | 1984 | Autobús |
| VW TRANSPORTER VI Furgón (SGA, SGH) 2.0 TSI | 04.15 - | 110 | 150 | 1984 | Furgón |
| VW TRANSPORTER VI Furgón (SGA, SGH) 2.0 TSI | 04.15 - | 150 | 204 | 1984 | Furgón |
| VW TRANSPORTER VI Furgón (SGA, SGH) 2.0 TSI 4motion | 06.15 - | 150 | 204 | 1984 | Furgón |
| VW TRANSPORTER VI Caja/Chasis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI | 04.15 - | 110 | 150 | 1984 | Caja/Chasis |
Wagenparts.com Recambios Originales
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: Volkswagen Zubehör GmbH
Dirección: An der Trift 67
Código postal y localidad: 63303 Dreieich
País: Alemania
Teléfono: +49 6103 8060
Correo electrónico: info@volkswagen-zubehoer.de
