- Referencia: WGN-6283000047
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Cilindro receptor, embrague apto AUDI SEAT SKODA VW, 6283000047
- Cilindro receptor, embrague SACHS
- Parámetro: NZ19X42
- Dimensiones: 40.04 x 28.28 x 15.88 cm
| Los recambios SACHS son una opción más económica de gran calidad |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1x Cilindro receptor, embrague SACHS | 6283000047 |
Este recambio es adecuado para SEAT | AUDI | VW | SKODA
| Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Motor |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | 11/2014 - 10/2018 | 66 | 90 | CUSB |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | 11/2014 - 10/2018 | 66 | 90 | CUSB |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 01/2013 - 08/2016 | 81 | 110 | CRFA |
| AUDI | A3 Descapotable (8P7) | 1.6 | 09/2008 - 05/2010 | 75 | 102 | BSE |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | 07/2018 - 10/2020 | 85 | 116 | DKRF |
| AUDI | TT (8J3) | 1.8 TFSI | 06/2008 - 06/2014 | 118 | 160 | CDAA |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | 07/2015 - 08/2018 | 132 | 180 | CJSB, CJSA |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI | 06/2008 - 06/2014 | 118 | 160 | CDAA |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI | 07/2015 - 08/2018 | 132 | 180 | CJSB, CJSA |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.2 TSI | 04/2010 - | 77 | 105 | CBZB |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 FSI | 10/2006 - 03/2009 | 110 | 150 | BVY, BVZ |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 05/2016 - | 85 | 115 | DKRF, CHZJ |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2.0 | 10/2008 - 05/2015 | 85 | 115 | CEKA |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 | 05/2015 - 12/2016 | 55 | 75 | CHYB |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.6 TDI | 03/2010 - 05/2015 | 77 | 105 | CLNA, CAYC |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.2 TSI | 02/2010 - 12/2012 | 77 | 105 | CBZB |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 05/2013 - | 81 | 110 | CRLD, CRVA |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.0 TSI | 05/2015 - 08/2018 | 85 | 115 | CHZD |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 02/2013 - | 81 | 110 | CRLD, CRVA |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 | 10/2004 - 05/2009 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA, BGU |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TDI | 05/2015 - 04/2019 | 66 | 90 | CUSB |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.4 TDI | 08/2014 - | 66 | 90 | CUSB |
| SKODA | FABIA III Ranchera familiar (NJ5) | 1.4 TDI | 05/2015 - | 55 | 75 | CUSA |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI | 07/2017 - | 110 | 150 | DPCA, DADA |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.6 TDI | 07/2017 - | 85 | 115 | DGTE, DDYA |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 TDI | 06/2009 - 04/2013 | 77 | 105 | CAYC |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | 06/2007 - 04/2013 | 118 | 160 | BZB, CDAA |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.9 TDI | 09/2004 - 12/2010 | 77 | 105 | BXE, BLS, BKC, BJB |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.0 TSI | 05/2016 - | 85 | 115 | DKRF, DKRA, CHZD |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.8 TSI 4x4 | 11/2012 - | 132 | 180 | CJSB |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.5 TSI | 01/2020 - | 110 | 150 | DPCA |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI | 11/2019 - | 85 | 116 | DSUD, DTRB, DTRD |
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.4 TDI | 05/2015 - 12/2019 | 66 | 90 | CUSB |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TDI | 05/2015 - 12/2019 | 66 | 90 | CUSB |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.4 TSI | 07/2008 - 05/2015 | 92 | 125 | CAXC |
| SKODA | SUPERB III Ranchera familiar (3V5) | 1.6 TDI | 03/2015 - | 88 | 120 | DCZA, DCXA |
| SKODA | YETI (5L) | 1.2 TSI | 09/2009 - 05/2015 | 77 | 105 | CBZB |
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C1, 5C2) | 2.5 | 04/2011 - 07/2019 | 125 | 170 | CCCA, CBTA, CBUA |
| VOLKSWAGEN | BEETLE Descapotable (5C7, 5C8) | 1.4 TSI | 12/2011 - 07/2016 | 118 | 160 | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK Monospace (SAB) | 2.0 TDI | 05/2015 - | 75 | 102 | CUUD, DFSD |
| VOLKSWAGEN | CADDY III Furgoneta/monovolumen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI | 09/2010 - 05/2015 | 63 | 86 | CBZA |
| VOLKSWAGEN | CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | 08/2010 - 05/2015 | 81 | 110 | CLCA |
| VOLKSWAGEN | CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH) | 1.0 TSI | 11/2015 - 09/2020 | 75 | 102 | CHZG, DKRE |
| VOLKSWAGEN | CC B7 (358) | 1.8 TSI | 11/2011 - 12/2016 | 118 | 160 | CDAA |
| VOLKSWAGEN | EOS (1F7, 1F8) | 1.4 TSI | 11/2007 - 08/2015 | 90 | 122 | CAXA |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 TDI | 01/2009 - 12/2013 | 81 | 110 | CLCA, CBDC |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 05/2015 - | 85 | 115 | DKRF, CHZD |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI 4motion | 08/2004 - 11/2008 | 110 | 150 | BVX, BLX |
| VOLKSWAGEN | GOLF V Variant (1K5) | 1.4 TSI | 06/2007 - 07/2009 | 103 | 140 | BMY |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | 10/2008 - 11/2012 | 81 | 110 | CLCA, CBDC |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Descapotable (517) | 1.4 TSI | 03/2011 - 05/2016 | 118 | 160 | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Descapotable (517) | 1.4 TSI | 11/2013 - 05/2016 | 110 | 150 | CZDA, CHPB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Descapotable (517) | 1.6 TDI | 03/2011 - 05/2016 | 77 | 105 | CAYC |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Descapotable (517) | 2.0 TDI | 11/2013 - 05/2016 | 81 | 110 | CUUA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.4 TSI | 07/2009 - 07/2013 | 118 | 160 | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Van (5G1) | 1.2 TSi BlueMotion | 08/2012 - | 63 | 86 | CJZB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 11/2016 - | 85 | 115 | DGTE, DDYA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI | 05/2013 - 03/2017 | 81 | 110 | DFGB, DCYB, CYKB, DEJB, CRLD, CRVA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI | 08/2019 - | 85 | 116 | DSUD, DTRB, DTRD |
| VOLKSWAGEN | JETTA III (1K2) | 1.4 TSI | 07/2008 - 10/2010 | 118 | 160 | CAVD |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.5 | 04/2010 - | 125 | 170 | CCCA, CBTA, CBUA |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2.5 | 07/2005 - 09/2010 | 110 | 150 | BPR, BPS |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE Descapotable (1Y7) | 2.5 | 07/2005 - 09/2010 | 110 | 150 | BPR, BPS |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK B7 (365) | 1.8 TSI | 01/2012 - 12/2014 | 112 | 152 | CDAB |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK B7 (365) | 1.8 TSI | 01/2012 - 12/2014 | 118 | 160 | CDAA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 Variant (3C5) | 2.0 TDI | 11/2008 - 11/2010 | 81 | 110 | CBDC |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B7 (362) | 1.4 TSI | 08/2010 - 12/2014 | 90 | 122 | CAXA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TSI | 11/2010 - 12/2015 | 155 | 210 | CCZB |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 11/2014 - | 110 | 150 | CZDA, CZEA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.6 TDI | 08/2014 - | 88 | 120 | DCXA, DCZA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC B6 (357) | 1.4 TSI MultiFuel | 01/2011 - 01/2012 | 118 | 160 | CKMA |
| VOLKSWAGEN | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 TDI | 03/2014 - 10/2017 | 55 | 75 | CUSA, CYZB |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | 05/2008 - 11/2017 | 118 | 160 | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD |
| VOLKSWAGEN | T-ROC (A11, D11) | 1.5 TSI | 11/2017 - | 110 | 150 | DPCA, DADA |
| VOLKSWAGEN | T-ROC Descapotable (AC7, AC8) | 1.5 TSI | 12/2019 - | 110 | 150 | DPCA |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.4 TSI | 02/2006 - 05/2010 | 103 | 140 | BMY, CAVC |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (1T3) | 2.0 TDI | 11/2010 - 05/2015 | 81 | 110 | CLCA, CFHF |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 11/2015 - 07/2019 | 81 | 110 | DFEB, DFGB, CYKB, CRVA |
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: ZF SACHS ESPAÑA, S.A.
Nombre comercial: ZF Sachs España, S.A.
Dirección: Calle de los Canteros 14, Parque Empresarial Puerta de Madrid
Código postal y localidad: 28830 San Fernando de Henares
País: España
Teléfono: +34 936 75 34 34
Correo electrónico: No disponible públicamente. Utiliza la sección “General & Technical Inquiries” en su web.
Página web: www.zf.com
