(precios con IVA) más gastos de envío
Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **
- Referencia: WGN-318202
- Plan de ahorro:
-
PVP: 201,52 €* Descuento: 60,82 % Ahorro: 122,57 €*
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Amortiguador (1 ud) eje posterior SACHS apto para SEAT SKODA VW AUDI, 318202, 5Q0513029EN
- Amortiguador eje posterior ORIGINAL SACHS
- Nota: El precio es por 1 unidad.
| Tipo de amortiguador: | Amortiguador telescópico |
| Sistema de amortiguadores: | Bitubular |
| Tipo de amortiguador: | Presión de gas |
| Parámetro: | SEOV30/13X170A |
| Tipo de sujeción de amortiguador: | Espiga arriba |
| Anillo inferior | |
| Eje: | eje dirección cuádruple) |
| Los recambios SACHS son una opción más económica de gran calidad |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1x Amortiguador eje posterior SACHS | 318202, 5Q0513029CT, 5Q0513029DK, 5Q0513029DP, 5Q0513029DQ, 5Q0513029EM, 5Q0513029EN, 5Q0513029EP, 5Q0513029EQ, 5Q0513029FE, 5Q0513029FF, 5Q0513029FG, 5Q0513029GL, 5Q0513029HT, 5Q0513029LF |
Adecuado para AUDI, SEAT, VW
| Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 04/2012 - 05/2014 | 90 | 122 | 1395 | CXSA, CMBA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 03/2013 - 08/2016 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 05/2014 - 08/2016 | 92 | 125 | 1395 | CZCA, CXSB |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 05/2014 - 12/2017 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 05/2017 - 12/2017 | 110 | 150 | 1498 | DADA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 04/2012 - 08/2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 08/2012 - 08/2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 09/2012 - 10/2020 | 105 | 143 | 1968 | CRFC |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 04/2012 - 12/2017 | 110 | 150 | 1968 | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 05/2013 - 12/2017 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DGCA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 05/2013 - 08/2016 | 100 | 136 | 1968 | CRBD, CRLC |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 10/2012 - 12/2017 | 110 | 150 | 1968 | DCYA, CRBC, CRLB |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 12/2012 - 12/2017 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DGCA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 05/2016 - 12/2017 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 05/2016 - 12/2017 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 02/2013 - 07/2014 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 11/2012 - 08/2016 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 05/2014 - 08/2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 06/2016 - 12/2017 | 228 | 310 | 1984 | DJHA, CJXG |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 10/2013 - 05/2014 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 02/2014 - 07/2016 | 92 | 125 | 1395 | CZCA, CXSB |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 02/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 1395 | CZCC |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 05/2014 - 10/2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 05/2017 - 10/2018 | 110 | 150 | 1498 | DADA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 02/2014 - 10/2020 | 81 | 110 | 1598 | CXXB, CRKB |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 04/2017 - 10/2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 10/2013 - 07/2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB, CJSA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 05/2014 - 10/2020 | 125 | 170 | 1798 | CNSB |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 03/2014 - 07/2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 10/2013 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA, CRLB |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 05/2014 - 05/2017 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DGCA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 10/2013 - 07/2016 | 100 | 136 | 1968 | CRLC |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 03/2014 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA, CRLB |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 05/2014 - 10/2020 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DGCA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 05/2016 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 05/2014 - 10/2020 | 162 | 220 | 1984 | CNTC |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 05/2016 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 10/2018 - 10/2020 | 110 | 150 | 1498 | DPCA, DADA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 11/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 11/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 09/2013 - 10/2020 | 90 | 122 | 1395 | CXSA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 09/2013 - 08/2016 | 92 | 125 | 1395 | CZCA, CXSB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 05/2013 - 08/2016 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 05/2014 - 10/2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 05/2017 - 10/2018 | 110 | 150 | 1498 | DADA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 05/2015 - 08/2016 | 81 | 110 | 1598 | CXXB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 05/2013 - 08/2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB, CJSA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 11/2013 - 10/2020 | 125 | 170 | 1798 | CNSB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 11/2013 - 08/2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 10/2013 - 10/2020 | 105 | 143 | 1968 | CRFC |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05/2013 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 09/2013 - 08/2016 | 100 | 136 | 1968 | CRBD, CRLC |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05/2014 - 07/2018 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DGCA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 10/2013 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA, CRBC, CRLB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 05/2014 - 07/2018 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DGCA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 05/2016 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB, DKZA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 05/2016 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB, DKZA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | 07/2018 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | DFGA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 10/2018 - 10/2020 | 110 | 150 | 1498 | DPCA, DADA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 07/2018 - 07/2019 | 135 | 184 | 1968 | DJGA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 07/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 07/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10/2013 - 10/2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC, DNUE |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10/2013 - 05/2014 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 05/2014 - 08/2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 06/2016 - 10/2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA, CJXG |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI | 06/2020 - | 85 | 116 | 1968 | DTRB, DSUD, DTRD |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 04/2020 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DSRB, DTSA, DXPA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 04/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 04/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB, DFYA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSi | 08/2021 - | 110 | 150 | 1395 | DJKA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 12/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 07/2021 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 07/2021 - | 294 | 400 | 2480 | DNWC |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 01/2022 - | 299 | 407 | 2480 | DXHA, DNWD |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 06/2020 - | 228 | 310 | 1984 | DSFA, DNFB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 09/2012 - 10/2020 | 90 | 122 | 1395 | CXSA, CMBA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 03/2013 - 11/2014 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 05/2014 - 08/2016 | 92 | 125 | 1395 | CZCA, CXSB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 05/2014 - 10/2020 | 150 | 204 | 1395 | DGEA, CUKB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 05/2014 - 10/2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 05/2017 - 10/2018 | 110 | 150 | 1498 | DADA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 05/2015 - 08/2016 | 81 | 110 | 1598 | CXXB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 09/2012 - 08/2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB, CJSA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 05/2013 - 08/2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 09/2012 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 03/2013 - 10/2020 | 105 | 143 | 1968 | CRFC |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05/2013 - 07/2018 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DGCA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05/2013 - 08/2016 | 100 | 136 | 1968 | CRBD, CRLC |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 05/2013 - 07/2018 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DGCA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 02/2013 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA, CRBC, CRLB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 05/2016 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB, DKZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 05/2016 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB, DKZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 11/2018 - 10/2020 | 96 | 131 | 1498 | DHFA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | 07/2018 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | DFGA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 10/2018 - 10/2020 | 110 | 150 | 1498 | DPCA, DADA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | 07/2018 - 10/2020 | 135 | 184 | 1968 | DJGA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | 07/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | 07/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 11/2012 - 10/2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC, DNUE |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 05/2013 - 08/2016 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 05/2014 - 08/2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 06/2016 - 10/2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA, CJXG |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI | 11/2019 - | 85 | 116 | 1968 | DTRB, DSUD, DTRD |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 07/2020 - | 96 | 131 | 1498 | DHFA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TDI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DSRB, DTSA, DXPA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 04/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB, DFYA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSi | 08/2021 - | 110 | 150 | 1395 | DJKA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TDI quattro | 12/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | 07/2021 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | 06/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | 07/2021 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | 07/2021 - | 294 | 400 | 2480 | DXHB, DNWC |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | 11/2022 - | 299 | 407 | 2480 | DNWD |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 06/2020 - | 228 | 310 | 1984 | DNFB |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 09/2018 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DFGA, DTSA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 09/2018 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DFGA, DTSA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 08/2018 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB, DPCA, DADA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 11/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DFYA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 10/2018 - | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 11/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 07/2018 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA, DKTC |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI e | 11/2020 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 07/2018 - | 169 | 230 | 1984 | DKTA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 01/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DFGA, DTSA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 09/2019 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DFGA, DTSA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 09/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB, DPCA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 11/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DFYA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 07/2019 - | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 09/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 11/2019 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA, DKTC |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e | 11/2020 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 06/2019 - | 169 | 230 | 1984 | DKTA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 01/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | 07/2015 - 08/2018 | 132 | 180 | 1798 | CJSB, CJSA |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | 07/2014 - | 135 | 184 | 1968 | CUNA |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | 07/2014 - | 169 | 230 | 1984 | CHHC |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | 07/2014 - | 169 | 230 | 1984 | CHHC |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 11/2014 - | 228 | 310 | 1984 | CJXG |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 02/2015 - | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI | 07/2015 - 08/2018 | 132 | 180 | 1798 | CJSB, CJSA |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI | 11/2014 - | 135 | 184 | 1968 | CUNA |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI | 11/2014 - | 169 | 230 | 1984 | CHHC |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | 11/2014 - | 169 | 230 | 1984 | CHHC |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | 11/2014 - | 228 | 310 | 1984 | CJXG |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | 02/2015 - | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | 06/2016 - | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 04/2016 - | 110 | 150 | 1968 | DFFA, DTTC |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 06/2016 - | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSI | 05/2015 - 08/2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD, DKRF |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSi | 09/2018 - 08/2020 | 63 | 86 | 999 | DKLB |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 12/2012 - 08/2018 | 63 | 86 | 1197 | CYVA, CJZB |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 01/2013 - 08/2020 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 04/2014 - 08/2020 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TGI | 02/2013 - 08/2018 | 81 | 110 | 1395 | CPWA |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 11/2012 - 10/2016 | 90 | 122 | 1395 | CMBA, CXSA |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 09/2012 - 08/2020 | 103 | 140 | 1395 | CHPA, CPTA |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 05/2014 - 08/2020 | 92 | 125 | 1395 | CZCA |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 05/2014 - 08/2020 | 110 | 150 | 1395 | CZDA, CZEA |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TGi | 10/2018 - 08/2020 | 96 | 131 | 1498 | DHFA |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI | 09/2018 - 08/2020 | 96 | 130 | 1495 | DACA, DPBA |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI | 09/2018 - 08/2020 | 110 | 150 | 1498 | DADA, DPCA |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 09/2012 - 08/2020 | 77 | 105 | 1598 | CLHA |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 11/2012 - 08/2018 | 66 | 90 | 1598 | DDYB, CXXA, CLHB |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 09/2013 - 08/2020 | 81 | 110 | 1598 | CXXB, DBKA, CRKB |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 11/2016 - 08/2020 | 85 | 115 | 1598 | DGTE, DDYA |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.8 TSI | 02/2013 - 08/2018 | 132 | 180 | 1798 | CJSA |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10/2013 - 08/2020 | 206 | 280 | 1984 | CJXA |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10/2013 - 08/2020 | 195 | 265 | 1984 | CJXE |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10/2015 - 08/2020 | 213 | 290 | 1984 | CJXH, DNUC |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 01/2017 - 08/2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra R | 11/2017 - 08/2018 | 228 | 310 | 1984 | CJXG |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 10/2012 - 08/2020 | 110 | 150 | 1968 | CKFC, CRMB, DFFA |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 09/2012 - 08/2020 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DJGA, CUPA |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 05/2013 - 08/2020 | 105 | 143 | 1968 | CRVC |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 05/2013 - 08/2020 | 81 | 110 | 1968 | CRLD, CRVA |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TSI | 09/2018 - 08/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| SEAT | LEON Furgoneta/Hatchback (5F1) | 1.0 TSI | 05/2015 - 08/2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD |
| SEAT | LEON Furgoneta/Hatchback (5F1) | 1.2 TSI | 04/2014 - 08/2018 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| SEAT | LEON Furgoneta/Hatchback (5F1) | 1.6 TDI | 11/2016 - 08/2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA |
| SEAT | LEON Furgoneta/Hatchback (5F1) | 2.0 Cupra | 01/2017 - 08/2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| SEAT | LEON Furgoneta/Hatchback (5F1) | 2.0 TDI | 02/2013 - 08/2018 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, CUPA |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.0 TSI | 05/2015 - 08/2018 | 85 | 115 | 999 | CHZD |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 01/2013 - 08/2018 | 63 | 86 | 1197 | CYVA, CJZB |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 02/2013 - 04/2014 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 05/2014 - 08/2018 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 02/2013 - 06/2015 | 90 | 122 | 1395 | CMBA, CXSA |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 02/2013 - 11/2016 | 103 | 140 | 1395 | CHPA, CPTA |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 05/2014 - 08/2018 | 92 | 125 | 1395 | CZCA |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 05/2014 - 08/2018 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 02/2013 - 08/2018 | 66 | 90 | 1598 | DDYB, CXXA, CLHB |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 02/2013 - 08/2018 | 77 | 105 | 1598 | CLHA |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 09/2013 - 11/2016 | 81 | 110 | 1598 | CXXB, DBKA, CRKB |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 11/2016 - 08/2018 | 85 | 115 | 1598 | DDYA |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.8 TSI | 02/2013 - 08/2018 | 132 | 180 | 1798 | CJSA |
