- Referencia: WGN-ILFER7C8EG-91898
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Bujía encendido NGK 91898 apto para SKODA SEAT AUDI VW
- Bujía encendido NGK
- Ancho de llave: 16 mm
- Medida de rosca: M14 x 1,25
- Long. de rosca: 26,5 mm
- Posición chispa [mm]: 3,5
| Los recambios NGK son una opción más económica de gran calidad |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1x Bujía de encendido NGK | 91898, 06491898 |
Este recambio es adecuado para SEAT | VOLKSWAGEN | AUDI | SKODA
| Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 09/2018 - | 147 | 200 | 1984 | DKZC, CZPC |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 06/2016 - 12/2017 | 228 | 310 | 1984 | DJHA, CJXG |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | S3 quattro | 07/2016 - 10/2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 07/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 06/2016 - 10/2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA, CJXG |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 06/2016 - 10/2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA, CJXG |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11/2018 - 10/2019 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - 11/2019 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05/2017 - 11/2019 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | 12/2018 - | 110 | 150 | 1984 | CVKC, DMSB, DLVB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - | 140 | 190 | 1984 | DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | 07/2018 - 11/2019 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07/2018 - 11/2019 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - 10/2019 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11/2018 - | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid | 12/2018 - | 110 | 150 | 1984 | CVKC, DMSB, DLVB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | 07/2018 - 10/2019 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07/2018 - 10/2019 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - 02/2020 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05/2017 - 02/2020 | 185 | 252 | 1984 | DDWA, DLHB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid | 02/2019 - | 110 | 150 | 1984 | DMSB, DLVB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - | 140 | 190 | 1984 | DHDA, DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07/2018 - 08/2020 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - 12/2019 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05/2017 - | 185 | 252 | 1984 | DDWA, DLHB |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - | 140 | 190 | 1984 | DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid | 07/2018 - 12/2019 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07/2018 - 12/2019 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - 02/2020 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05/2017 - 02/2020 | 185 | 252 | 1984 | DDWA, DLHB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | 08/2018 - | 110 | 150 | 1984 | DMSB, DLVB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 05/2017 - | 140 | 190 | 1984 | DHDA, DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | 07/2018 - 02/2020 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02/2019 - 02/2020 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 08/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DKNA, DLHA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DKNA, DLHA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 11/2019 - | 220 | 299 | 1984 | DLGA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 02/2021 - | 220 | 299 | 1984 | DRYA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | 11/2019 - | 270 | 367 | 1984 | DLGA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | 02/2021 - | 270 | 367 | 1984 | DRYA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 08/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DKNA, DLHA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DKNA, DLHA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 04/2020 - | 270 | 367 | 1984 | DLGA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 02/2021 - | 270 | 367 | 1984 | DRYA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | 07/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DKNA, DLHA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro | 07/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DKNA, DLHA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 11/2019 - | 220 | 299 | 1984 | DLGA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 07/2021 - | 220 | 299 | 1984 | DRYA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 07/2019 - | 270 | 367 | 1984 | DLGA, DRYA |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 08/2018 - | 221 | 300 | 1984 | DNUE, DNFC |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 07/2018 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA, DKTC |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 07/2018 - | 169 | 230 | 1984 | DKTA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 11/2019 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA, DKTC |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 06/2019 - | 169 | 230 | 1984 | DKTA |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 12/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DNTA |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 04/2019 - | 220 | 299 | 1984 | DLGA |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 02/2021 - | 220 | 299 | 1984 | DRYA |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 08/2018 - | 225 | 306 | 1984 | DNUF |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 40 TFSI | 07/2018 - | 145 | 197 | 1984 | DKZB, DNNB |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI | 07/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA, DKTB |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI quattro | 07/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA, DKTB |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | 08/2018 - | 225 | 306 | 1984 | DNUF |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 40 TFSI | 07/2018 - | 145 | 197 | 1984 | DKZB, DNNB |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI | 07/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA, DKTB |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI quattro | 07/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA, DKTB |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 09/2018 - | 221 | 300 | 1984 | DNFC, DNUE |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra R | 11/2017 - 08/2018 | 228 | 310 | 1984 | CJXG |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TSI | 09/2018 - 08/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 2.0 TFSI | 03/2021 - | 140 | 190 | 1984 | CZPB, DNNA |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | 11/2016 - 08/2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC, DNUE |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TSI | 07/2018 - 08/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TSI 4Drive | 09/2018 - 08/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | 11/2018 - | 140 | 190 | 1984 | DKZA, DNNA |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TSI 4x4 | 04/2019 - | 140 | 190 | 1984 | DKZA, DNNA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI | 02/2017 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI 4x4 | 02/2019 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI | 02/2017 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI 4x4 | 02/2019 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| SKODA | SUPERB III Station Wagon (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | 03/2015 - | 200 | 272 | 1984 | DNUA |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | 05/2017 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA, DKZA, CZPB |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 04/2017 - | 206 | 280 | 1984 | DJHC, DNFE |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 04/2018 - 02/2022 | 200 | 272 | 1984 | DLRB, DNUA |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion | 06/2020 - | 206 | 280 | 1984 | DJHC, DNFE |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi 4motion | 06/2020 - | 200 | 272 | 1984 | DNUA |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 03/2017 - 08/2020 | 180 | 245 | 1984 | DLBA, DKTB |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI TCR | 11/2018 - 08/2020 | 213 | 290 | 1984 | DNUC, CJXH |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 12/2016 - 08/2020 | 228 | 310 | 1984 | CJXG, DJHA |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 12/2016 - 08/2020 | 213 | 290 | 1984 | DNUC, CJXD, DJHB |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 12/2016 - 08/2020 | 228 | 310 | 1984 | CJXG, DJHA |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 12/2016 - 08/2020 | 213 | 290 | 1984 | DNUC, CJXD, DJHB |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 08/2018 - 11/2020 | 200 | 272 | 1984 | DNUA |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | 09/2018 - 11/2020 | 200 | 272 | 1984 | DNUA |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 09/2018 - 11/2020 | 200 | 272 | 1984 | DNUA |
| VW | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 2.0 GTI | 11/2017 - | 147 | 200 | 1984 | DKZC, CZPC |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 R 4motion | 09/2019 - | 221 | 300 | 1984 | DNUE, DNFC |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 09/2018 - 07/2020 | 169 | 230 | 1984 | DKTA |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 09/2018 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA, DKZA |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 07/2017 - | 162 | 220 | 1984 | DNJA, CXDA |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 09/2018 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA, DNLA |
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: NITERRA EMEA GMBH Sucursal en España
Nombre comercial: Niterra EMEA GmbH Sucursal en España
Dirección: Calle Frederic Mompou, 5, 2º-3ª
Código postal y localidad: 08960 Sant Just Desvern
País: España
Teléfono: 934 802 299
Correo electrónico: ngk@ngk.es
Página web: www.ngkntk.com/es
