- Referencia: WGN-P85144
- EAN: 8020584080115
Un gesto por tu bolsillo
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Juego pastillas Freno BREMBO apto para VW AUDI SEAT SKODA P85144
Ancho [mm] :
175...más
Información del producto "Juego pastillas Freno BREMBO apto para VW AUDI SEAT SKODA P85144"
Juego pastillas Freno BREMBO apto para VW AUDI SEAT SKODA P85144
| Ancho [mm]: | 175 |
| Espesor [mm]: | 20 |
| Altura [mm]: | 70 |
| Contacto avisador de desgaste: | con contacto avisador de desgaste |
| con accesorios | |
| Sistema de frenos: | TRW |
| Longitud contacto de aviso [mm]: | 200 |
| con tornillos pinza freno | |
| Chapa antichirridos | |
| Depende del sentido de rodamiento | |
| Número de indicadores de desgaste [por eje]: | 1 |
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1x Juego pastillas de freno BREMBO | P85144, 5Q0698151K, 8V0698151C, 5Q0698151AJ |
Este recambio es adecuado para modelos SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN | CUPRA | AUDI
| Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 02/2013 - 07/2014 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 11/2012 - 08/2016 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 05/2014 - 08/2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 06/2016 - 12/2017 | 228 | 310 | 1984 | DJHA, CJXG |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TDi | 02/2024 - | 110 | 150 | 1968 | DXPA |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TFSi | 09/2024 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TFSi Mild Hybrid | 02/2024 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 40 TFSIe | 11/2024 - | 150 | 204 | 1498 | DUCB, EANB |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 04/2017 - 10/2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 11/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 11/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | S3 quattro | 04/2014 - 10/2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC, DNUE |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | S3 quattro | 07/2016 - 10/2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 07/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 07/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10/2013 - 10/2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC, DNUE |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10/2013 - 05/2014 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 05/2014 - 08/2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 06/2016 - 10/2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA, CJXG |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 12/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 07/2021 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 02/2024 - | 245 | 333 | 1984 | DNFF, DSFD |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | 07/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | 07/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 11/2012 - 10/2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC, DNUE |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 05/2013 - 08/2016 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 05/2014 - 08/2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 06/2016 - 10/2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA, CJXG |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TDI quattro | 12/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | 07/2021 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | 06/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | 06/2024 - | 150 | 204 | 1498 | DUCB |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | 07/2021 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | 11/2024 - | 200 | 272 | 1498 | DUCA, EANB |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 02/2024 - | 245 | 333 | 1984 | DSFD, DNFF |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 08/2018 - | 221 | 300 | 1984 | DNUE, DNFC |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 09/2018 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DFGA, DTSA, DXPA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 09/2018 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DFGA, DTSA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 08/2018 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB, DPCA, DADA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 11/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DFYA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 10/2018 - | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 11/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 04/2024 - | 142 | 193 | 1968 | DXNB |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 07/2018 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA, DKTC |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI e | 11/2020 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 07/2018 - | 169 | 230 | 1984 | DKTA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 01/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DFGA, DTSA, DXPA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 09/2019 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DFGA, DTSA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 09/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB, DPCA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 11/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DFYA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 07/2019 - | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 09/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 04/2024 - | 142 | 193 | 1968 | DXNB |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 11/2019 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA, DKTC |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e | 11/2020 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 06/2019 - | 169 | 230 | 1984 | DKTA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 01/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 1.5 TSI | 07/2023 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 09/2018 - | 221 | 300 | 1984 | DNFC, DNUE |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 06/2023 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid | 01/2021 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA, EANA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid VZ | 02/2021 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA, EANA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 TSI | 11/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID | 07/2024 - | 150 | 204 | 1498 | DUCB |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID VZ | 06/2024 - | 200 | 272 | 1498 | DUCA, EANB |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 eTSI | 05/2024 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TDI | 03/2021 - | 110 | 150 | 1968 | DTTA, DTTC |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TDI 4Drive | 03/2021 - | 110 | 150 | 1968 | DTTA, DTTC |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | 03/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | 01/2021 - | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 07/2020 - | 228 | 310 | 1984 | DNFB |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 08/2020 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 VZ | 11/2024 - | 195 | 265 | 1984 | DNPD |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 VZ 4Drive | 08/2024 - | 245 | 333 | 1984 | DNFF |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 09/2020 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 09/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA, EANA |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI | 09/2022 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 VZ e-HYBRID | 05/2024 - | 200 | 272 | 1498 | DUCA, EANB |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 e-HYBRID | 07/2024 - | 150 | 204 | 1498 | EANB, DUCB |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | 08/2022 - | 110 | 150 | 1498 | DFYA |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TDI | 11/2022 - | 110 | 150 | 1968 | DTTA, DTTC, DXRB |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 06/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 01/2021 - | 221 | 300 | 1984 | DNFC |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 09/2022 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | 09/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA, EANA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | 09/2022 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 09/2022 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB, DFYA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI | 11/2022 - | 110 | 150 | 1968 | DTTA, DTTC, DXRB |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI 4Drive | 11/2022 - | 110 | 150 | 1968 | DTTC |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 06/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 06/2021 - | 221 | 300 | 1984 | DNFC |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 09/2022 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI 4Drive | 06/2021 - | 228 | 310 | 1984 | DNFB |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 VZ 4Drive | 07/2024 - | 245 | 333 | 1984 | DNFF |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | VZ e-HYBRID | 05/2024 - | 200 | 272 | 1498 | DUCA, EANB |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 09/2020 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 07/2024 - | 150 | 204 | 1498 | DUCB |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 09/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10/2013 - 08/2020 | 206 | 280 | 1984 | CJXA |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10/2013 - 08/2020 | 195 | 265 | 1984 | CJXE |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10/2015 - 08/2020 | 213 | 290 | 1984 | CJXH, DNUC |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 01/2017 - 08/2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra R | 11/2017 - 08/2018 | 228 | 310 | 1984 | CJXG |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | 03/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | 03/2020 - | 66 | 90 | 999 | DLAB |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 08/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.4 TSI e-Hybrid | 05/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TGI CNG | 08/2020 - | 96 | 131 | 1498 | DHFA |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 11/2019 - | 96 | 131 | 1495 | DPBA |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA, DXDB |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 eTSI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB, DFYA |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.6 SRE | 11/2020 - | 81 | 110 | 1598 | DWYA |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 2.0 TDI | 11/2019 - | 85 | 116 | 1968 | DTRD, DXRC, DSUD |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 2.0 TDI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1968 | DSTB, DXRB, DTTA, DTTC |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 2.0 TDI | 06/2021 - | 105 | 143 | 1968 | CRVC |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 2.0 TFSI | 03/2021 - | 140 | 190 | 1984 | CZPB, DNNA |
| SEAT | LEON Furgoneta/Hatchback (5F1) | 1.6 TDI | 11/2016 - 08/2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA |
| SEAT | LEON Furgoneta/Hatchback (5F1) | 2.0 Cupra | 01/2017 - 08/2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 10/2013 - 11/2016 | 195 | 265 | 1984 | CJXE |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 10/2013 - 11/2016 | 206 | 280 | 1984 | CJXA |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 10/2015 - 11/2016 | 213 | 290 | 1984 | CJXH |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 01/2017 - 08/2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10/2013 - 08/2020 | 195 | 265 | 1984 | CJXE |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10/2013 - 08/2020 | 206 | 280 | 1984 | CJXA |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10/2015 - 08/2020 | 213 | 290 | 1984 | CJXH, DNUC |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 11/2016 - 08/2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | 11/2016 - 08/2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC, DNUE |
| SEAT | LEON ST Furgoneta/Station wagon (5F8) | 1.6 TDI | 11/2016 - 08/2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA |
| SEAT | LEON ST Furgoneta/Station wagon (5F8) | 2.0 Cupra | 11/2016 - 08/2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| SEAT | LEON ST Furgoneta/Station wagon (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | 11/2016 - 08/2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | 03/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | 03/2020 - | 66 | 90 | 999 | DLAB |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 08/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.4 TSI e-Hybrid | 05/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TGi | 05/2021 - | 96 | 131 | 1498 | DHFA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 03/2020 - | 96 | 131 | 1495 | DPBA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 03/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA, DXDB |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eTSI | 03/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB, DFYA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.6 SRE | 03/2021 - | 81 | 110 | 1598 | CWVA, DWYA |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TDI | 04/2020 - | 110 | 150 | 1968 | DSTB, DXRB, DTTA, DTTC |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TDI | 11/2020 - | 85 | 115 | 1968 | DTRD, DXRC |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TDI 4Drive | 11/2020 - | 110 | 150 | 1968 | DTTC |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TFSI | 03/2021 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.4 e-HYBRID | 02/2021 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT | 09/2018 - | 110 | 150 | 1498 | DADA, DPCA, DXDB |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI | 09/2018 - | 110 | 150 | 1968 | DTSA, DTSB, DFGA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | 09/2018 - | 110 | 150 | 1968 | DFGA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | 09/2018 - | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | 07/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TFSI 4Drive | 01/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | 11/2018 - | 140 | 190 | 1984 | DKZA, DNNA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | 10/2016 - | 92 | 125 | 1395 | CZCA, CZDB |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | 10/2016 - | 110 | 150 | 1395 | CZEA, CZDA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | 10/2016 - | 110 | 150 | 1395 | CZEA, CZDA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI | 07/2018 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA, DADA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI 4x4 | 07/2018 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA, DADA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS 4x4 | 06/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | 11/2018 - | 176 | 239 | 1968 | CUAA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | 10/2016 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DBGC, DFGA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | 07/2018 - | 85 | 116 | 1968 | DFGC |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 10/2016 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DBGC, DFGA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 10/2016 - | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 04/2017 - | 130 | 177 | 1968 | CRGB |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 06/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 10/2016 - | 132 | 180 | 1984 | CZPA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 02/2019 - | 140 | 190 | 1984 | DKZA, DNNA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.5 TSI | 02/2017 - 10/2020 | 110 | 150 | 1498 | DPCA, DADA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 | 02/2017 - 10/2020 | 85 | 115 | 1598 | DGTE |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI | 11/2012 - 10/2020 | 132 | 180 | 1798 | CJSA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI 4x4 | 05/2014 - 10/2020 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 05/2013 - 10/2020 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DJGA, CUPA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI RS | 05/2013 - 10/2020 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DJGA, CUPA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI | 02/2017 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI 4x4 | 02/2019 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 05/2013 - 02/2017 | 162 | 220 | 1984 | CHHB |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 05/2015 - 10/2020 | 169 | 230 | 1984 | CHHA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 02/2017 - 10/2020 | 180 | 245 | 1984 | DLBA, DKTB, DHGA |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.5 TSI | 02/2017 - 10/2020 | 110 | 150 | 1498 | DPCA, DADA |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.5 TSI G-TEC | 01/2019 - 10/2020 | 96 | 130 | 1498 | DHFA |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI 4x4 | 02/2017 - 10/2020 | 85 | 115 | 1598 | DGTE |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.8 TSI | 11/2012 - 10/2020 | 132 | 180 | 1798 | CJSA, CJSB |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.8 TSI 4x4 | 11/2012 - 02/2017 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 05/2013 - 10/2020 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DJGA, CUPA |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TDI RS | 05/2013 - 10/2020 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DJGA, CUPA |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI | 02/2017 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI 4x4 | 02/2019 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | 11/2012 - 02/2017 | 162 | 220 | 1984 | CHHB |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | 05/2015 - 10/2020 | 169 | 230 | 1984 | CHHA |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | 02/2017 - 10/2020 | 180 | 245 | 1984 | DLBA, DKTB, DHGA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.4 TSI RS iV | 06/2020 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.4 TSI iV | 06/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.5 TSI | 04/2024 - | 85 | 116 | 1498 | DXDE |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.5 eTSI | 04/2024 - | 85 | 116 | 1498 | DXDE |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 RS | 08/2024 - | 195 | 265 | 1984 | DNPD |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI RS | 07/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI RS 4x4 | 07/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TSI 4x4 | 07/2020 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TSI RS | 03/2020 - | 180 | 245 | 1984 | DLBA, DNPA |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.4 TSI RS iV | 06/2020 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.4 TSI iV | 06/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.5 TSI | 04/2024 - | 85 | 116 | 1498 | DXDE |
