(precios con IVA) más gastos de envío
Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **
- Referencia: WGN-92229805
- EAN: 8020584237922
- Plan de ahorro:
-
PVP: 440,75 €* Descuento: 75,27 % Ahorro: 331,76 €*
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Disco de Freno TEXTAR apto para VW AUDI SEAT SKODA 340mm 92229805
*nota* Precio por unidad
| Tipo de disco de frenos: | ventilación interna |
| Diámetro exterior [mm]: | 340 |
| Espesor de disco de frenos [mm]: | 30 |
| Altura [mm]: | 49,6 |
| Espesor mínimo [mm]: | 27 |
| Superficie: | revestido |
| Diámetro interior [mm]: | 145 |
| corona de agujeros - Ø [mm]: | 112 |
| Diámetro de centrado [mm]: | 65 |
| Diseño/cantidad de taladros: | 05/10 |
| Diámetro de orificio para perno de rueda [mm]: | 15,3 |
| sin buje de rueda | |
| sin cojinete rueda | |
| sin perno de sujeción de rueda |
| Los recambios TEXTAR son la mejor alternativa aftermarket para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1x Disco de freno TEXTAR | 92229805, 8S0615301D, 1K0615301AD |
Este recambio es adecuado para modelos AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN | CUPRA | CHRYSLER
| Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 12/2012 - 12/2017 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DGCA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 05/2016 - 12/2017 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 05/2016 - 12/2017 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 02/2013 - 07/2014 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 11/2012 - 08/2016 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 05/2014 - 08/2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 06/2016 - 12/2017 | 228 | 310 | 1984 | DJHA, CJXG |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 05/2014 - 10/2020 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DGCA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 05/2016 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 05/2016 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 11/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 11/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | S3 quattro | 04/2014 - 10/2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC, DNUE |
| AUDI | A3 Descapotable (8V7, 8VE) | S3 quattro | 07/2016 - 10/2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 07/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 09/2013 - 08/2016 | 92 | 125 | 1395 | CZCA, CXSB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 05/2013 - 08/2016 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 09/2013 - 05/2015 | 77 | 105 | 1598 | CLHA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 05/2013 - 08/2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB, CJSA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 11/2013 - 08/2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05/2013 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05/2014 - 07/2018 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DGCA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 05/2014 - 07/2018 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DGCA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 05/2016 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB, DKZA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 05/2016 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB, DKZA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 07/2018 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | DKRF |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | 07/2018 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | DFGA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 07/2018 - 07/2019 | 135 | 184 | 1968 | DJGA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 07/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 07/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10/2013 - 10/2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC, DNUE |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10/2013 - 05/2014 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 05/2014 - 08/2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 06/2016 - 10/2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA, CJXG |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI | 06/2020 - | 85 | 116 | 1968 | DTRB, DSUD, DXRC, DTRD |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 04/2020 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DSRB, DTSA, DXPA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 04/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 04/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB, DFYA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 12/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 07/2021 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 06/2020 - | 228 | 310 | 1984 | DSFA, DNFB |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 02/2024 - | 245 | 333 | 1984 | DNFF, DSFD |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | 11/2006 - 03/2013 | 118 | 160 | 1798 | BYT, BZB, CDAA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 07/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD, DKRF |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 05/2013 - 07/2018 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DGCA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 05/2016 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB, DKZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 05/2016 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB, DKZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | 07/2018 - 10/2020 | 85 | 116 | 999 | DKRF |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | 07/2018 - 10/2020 | 135 | 184 | 1968 | DJGA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | 07/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | 07/2018 - 10/2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 e-tron | 07/2018 - 10/2020 | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 11/2012 - 10/2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC, DNUE |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 05/2013 - 08/2016 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 05/2014 - 08/2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 06/2016 - 10/2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA, CJXG |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI | 11/2019 - | 85 | 116 | 1968 | DTRB, DSUD, DXRC, DTRD |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06/2020 - | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 07/2020 - | 96 | 131 | 1498 | DHFA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TDI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DSRB, DTSA, DXPA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 11/2019 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 04/2020 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB, DFYA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TDI quattro | 12/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | 07/2021 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | 06/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | 07/2021 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 06/2020 - | 228 | 310 | 1984 | DNFB |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 02/2024 - | 245 | 333 | 1984 | DSFD, DNFF |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | 06/2016 - | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 08/2018 - | 221 | 300 | 1984 | DNUE, DNFC |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 10/2018 - | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 11/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 04/2024 - | 142 | 193 | 1968 | DXNB |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 07/2018 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA, DKTC |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 07/2018 - | 169 | 230 | 1984 | DKTA |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 01/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 07/2019 - | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 09/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 04/2024 - | 142 | 193 | 1968 | DXNB |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 11/2019 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA, DKTC |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 06/2019 - | 169 | 230 | 1984 | DKTA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 01/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | 07/2015 - 08/2018 | 132 | 180 | 1798 | CJSB, CJSA |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | 07/2014 - | 135 | 184 | 1968 | CUNA |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | 01/2017 - | 135 | 184 | 1968 | CUNA |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | 07/2014 - | 169 | 230 | 1984 | CHHC |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | 07/2014 - | 169 | 230 | 1984 | CHHC |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TFSI quattro | 02/2015 - | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TSI quattro | 08/2018 - | 225 | 306 | 1984 | DNUF |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 11/2014 - | 228 | 310 | 1984 | CJXG |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 40 TFSI | 07/2018 - | 145 | 197 | 1984 | DKZB, DNNB |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI | 07/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA, DKTB |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI quattro | 07/2018 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA, DKTB |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | TTS TFSI quattro | 01/2021 - | 235 | 320 | 1984 | DNFD |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI | 07/2015 - 08/2018 | 132 | 180 | 1798 | CJSB, CJSA |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI | 11/2014 - | 135 | 184 | 1968 | CUNA |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI quattro | 01/2017 - | 135 | 184 | 1968 | CUNA |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI | 11/2014 - | 169 | 230 | 1984 | CHHC |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | 11/2014 - | 169 | 230 | 1984 | CHHC |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | 11/2014 - | 228 | 310 | 1984 | CJXG |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | 02/2015 - | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | 08/2018 - | 225 | 306 | 1984 | DNUF |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | TTS TFSI quattro | 11/2020 - | 235 | 320 | 1984 | DNFD |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 2.5 TD | 01/1995 - 03/2001 | 85 | 116 | 2499 | 425 CLIRS/X, ENC |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 1.5 TSI | 07/2023 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 09/2018 - | 221 | 300 | 1984 | DNFC, DNUE |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 06/2023 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid | 01/2021 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA, EANA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid VZ | 02/2021 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA, EANA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID | 07/2024 - | 150 | 204 | 1498 | DUCB |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID VZ | 06/2024 - | 200 | 272 | 1498 | DUCA, EANB |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | 03/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 07/2020 - | 228 | 310 | 1984 | DNFB |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 09/2020 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 09/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA, EANA |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 VZ e-HYBRID | 05/2024 - | 200 | 272 | 1498 | DUCA, EANB |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 06/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 01/2021 - | 221 | 300 | 1984 | DNFC |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | 09/2020 - | 150 | 204 | 1395 | DGEA, EANA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 06/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 06/2021 - | 221 | 300 | 1984 | DNFC |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI 4Drive | 06/2021 - | 228 | 310 | 1984 | DNFB |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | VZ e-HYBRID | 05/2024 - | 200 | 272 | 1498 | DUCA, EANB |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 09/2020 - | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 1.5 e-HYBRID VZ | 11/2024 - | 200 | 272 | 1498 | DUCA |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 2.0 TSI VZ 4Drive | 11/2024 - | 195 | 265 | 1984 | DNPB |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10/2013 - 08/2020 | 206 | 280 | 1984 | CJXA |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10/2013 - 08/2020 | 195 | 265 | 1984 | CJXE |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10/2015 - 08/2020 | 213 | 290 | 1984 | CJXH, DNUC |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 01/2017 - 08/2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| SEAT | LEON Furgoneta/Hatchback (5F1) | 2.0 Cupra | 01/2017 - 08/2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 10/2013 - 11/2016 | 195 | 265 | 1984 | CJXE |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 10/2013 - 11/2016 | 206 | 280 | 1984 | CJXA |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 10/2015 - 11/2016 | 213 | 290 | 1984 | CJXH |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 01/2017 - 08/2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10/2013 - 08/2020 | 195 | 265 | 1984 | CJXE |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10/2013 - 08/2020 | 206 | 280 | 1984 | CJXA |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10/2015 - 08/2020 | 213 | 290 | 1984 | CJXH, DNUC |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 11/2016 - 08/2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | 11/2016 - 08/2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC, DNUE |
| SEAT | LEON ST Furgoneta/Station wagon (5F8) | 2.0 Cupra | 11/2016 - 08/2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| SEAT | LEON ST Furgoneta/Station wagon (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | 11/2016 - 08/2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT | 09/2018 - | 110 | 150 | 1498 | DADA, DPCA, DXDB |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI | 09/2018 - | 110 | 150 | 1968 | DTSA, DTSB, DFGA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | 09/2018 - | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | 07/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TFSI 4Drive | 01/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | 11/2018 - | 140 | 190 | 1984 | DKZA, DNNA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | 10/2016 - | 92 | 125 | 1395 | CZCA, CZDB |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | 10/2016 - | 110 | 150 | 1395 | CZEA, CZDA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | 10/2016 - | 110 | 150 | 1395 | CZEA, CZDA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS 4x4 | 06/2021 - | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | 11/2018 - | 176 | 239 | 1968 | CUAA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | 10/2016 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DBGC, DFGA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 10/2016 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DBGC, DFGA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 10/2016 - | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 04/2017 - | 130 | 177 | 1968 | CRGB |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 06/2020 - | 147 | 200 | 1968 | DTUA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 10/2016 - | 132 | 180 | 1984 | CZPA |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 02/2019 - | 140 | 190 | 1984 | DKZA, DNNA |
| SKODA | KODIAQ II (PS7) | 1.5 TSI iV PHEV | 04/2024 - | 150 | 204 | 1498 | DUCB |
| SKODA | KODIAQ II (PS7) | 1.5 TSI mHEV | 01/2024 - | 110 | 150 | 1498 | DXDB |
| SKODA | KODIAQ II (PS7) | 2.0 TDI | 01/2024 - | 110 | 150 | 1968 | DXPA |
| SKODA | KODIAQ II (PS7) | 2.0 TDI 4x4 | 01/2024 - | 142 | 193 | 1968 | DXNB |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.0 TSI | 05/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | DKRF, DKRA, CHZD |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 11/2012 - 02/2017 | 63 | 86 | 1197 | CYVA, CJZB |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 11/2012 - 02/2017 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 05/2015 - 02/2017 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | 11/2012 - 02/2017 | 103 | 140 | 1395 | CHPA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | 08/2014 - 10/2020 | 110 | 150 | 1395 | CZDA, CHPB |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI G-TEC | 11/2013 - 02/2017 | 81 | 110 | 1395 | CPWA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 | 01/2014 - 10/2020 | 81 | 110 | 1598 | CWVA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 11/2012 - 05/2015 | 77 | 105 | 1598 | CLHA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 11/2012 - 10/2020 | 66 | 90 | 1598 | DDYB, CLHB, CXXA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 05/2013 - 02/2017 | 81 | 110 | 1598 | CXXB, DBKA, CRKB |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 02/2017 - 10/2020 | 85 | 115 | 1598 | DGTE, DDYA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 | 05/2013 - 05/2015 | 77 | 105 | 1598 | CLHA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 | 05/2015 - 02/2017 | 81 | 110 | 1598 | CXXB, CRKB |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI | 11/2012 - 10/2020 | 132 | 180 | 1798 | CJSA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI 4x4 | 05/2014 - 10/2020 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | 11/2012 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | CKFC, CYKA, DCYA, CRMB, DFFA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | 11/2012 - 02/2017 | 105 | 143 | 1968 | CRVC, CKFB |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 05/2013 - 10/2020 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DJGA, CUPA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI 4x4 | 05/2013 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | CKFC, DCYA, CRMB, DFFA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI RS | 05/2013 - 10/2020 | 135 | 184 | 1968 | CUNA, DJGA, CUPA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 05/2013 - 02/2017 | 162 | 220 | 1984 | CHHB |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 05/2015 - 10/2020 | 169 | 230 | 1984 | CHHA |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 02/2017 - 10/2020 | 180 | 245 | 1984 | DLBA, DKTB, DHGA |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.0 TSI | 05/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | DKRF, DKRA, CHZD |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 11/2012 - 02/2017 | 63 | 86 | 1197 | CYVA, CJZB |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 11/2012 - 02/2017 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 05/2015 - 02/2017 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI | 11/2012 - 02/2017 | 103 | 140 | 1395 | CHPA |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI | 08/2014 - 10/2020 | 110 | 150 | 1395 | CZDA, CHPB |
