- Referencia: WGN-8V0862159A
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Elemento de regulación, cierre centralizado ORIGINAL VW SEAT SKODA 8V0862159A
- Elemento de regulación Original Grupo VOLKSWAGEN
- Material de carcasa: GRPF (plástico reforzado con fibra de vidrio) Plástico
- Tipo de servicio: eléctrico
- Tensión nominal: 12 V, 2 polos
- Forma del enchufe: rectangular
- Lado de montaje: Tapa depósito vehículo
- Color: negro
- Sin cable
- Sin cable de tracción
| Las piezas originales son lo mejor para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1x Elemento de regulación, cierre centralizado ORIGINAL VAG | 8V0862159A, 8V0862159 |
Este recambio es adecuado para VW | SEAT | SKODA
| Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 07/2017 - | 70 | 95 | 999 | CHZL, DKLA, DLAC |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 07/2017 - | 85 | 115 | 999 | DKJA, DKRF, CHZJ |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | 07/2017 - | 110 | 150 | 1498 | DADA, DPCA, DXDB |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 07/2017 - | 85 | 115 | 1598 | DGTA |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 11/2017 - | 70 | 95 | 1598 | DGTD |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 05/2016 - | 85 | 115 | 999 | DKRF, CHZJ |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI | 06/2016 - | 110 | 150 | 1395 | DJKA, CZEA |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | 06/2016 - | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI | 07/2018 - | 110 | 150 | 1498 | DADA, DPCA, DXDB |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI | 04/2016 - | 85 | 115 | 1598 | DGTE, DDYA |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 04/2016 - | 110 | 150 | 1968 | DTTA, DFFA, DTTC |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 10/2016 - | 81 | 110 | 1968 | CRVA |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 10/2016 - | 105 | 143 | 1968 | CRVC |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 04/2016 - | 110 | 150 | 1968 | DTTA, DFFA, DTTC |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 06/2016 - | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | 05/2017 - | 140 | 190 | 1984 | DKZA, CZPB, DNNA |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | 01/2017 - | 55 | 75 | 999 | CHYB |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | 07/2017 - | 48 | 65 | 999 | DFNB, CHYC |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TGI | 11/2017 - | 66 | 90 | 999 | DBYA |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 01/2017 - | 70 | 95 | 999 | CHZL, DKLA, DLAC |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 01/2017 - | 85 | 115 | 999 | DKJA, DKRF, CHZJ |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.5 TSI | 07/2017 - | 110 | 150 | 1498 | DADA, DPCA, DXDB |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 09/2017 - | 70 | 95 | 1598 | DGTD |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 11/2017 - | 59 | 80 | 1598 | DGTC |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 12/2017 - | 85 | 115 | 1598 | DGTA |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 1.4 TSI | 10/2016 - | 92 | 125 | 1395 | CZCA, CZDB |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 1.4 TSI | 10/2016 - | 110 | 150 | 1395 | CZEA, CZDA |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 1.4 TSI 4x4 | 10/2016 - | 110 | 150 | 1395 | CZEA, CZDA |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 2.0 TDI 4x4 | 10/2016 - | 110 | 150 | 1968 | DTSB, DBGC, DFGA |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 2.0 TDI 4x4 | 10/2016 - | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 2.0 TDI 4x4 | 04/2017 - | 130 | 177 | 1968 | CRGB |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 2.0 TSI 4x4 | 10/2016 - | 132 | 180 | 1984 | CZPA |
| VOLKSWAGEN | ATLAS (CA1) | 3.6 FSi 4motion | 01/2019 - | 183 | 249 | 3598 | CDVD |
| VOLKSWAGEN | ID.3 (E11) | 1st | 11/2019 - | 150 | 204 | 0 | EBJC |
| VOLKSWAGEN | ID.3 (E11) | Pro | 11/2020 - | 107 | 145 | 0 | EBJC |
| VOLKSWAGEN | ID.3 (E11) | Pro | 11/2021 - | 150 | 204 | 0 | EBJC |
| VOLKSWAGEN | ID.3 (E11) | Pro S | 11/2021 - | 150 | 204 | 0 | EBJA |
| VOLKSWAGEN | ID.3 (E11) | Pure | 03/2020 - | 110 | 150 | 0 | EBJD |
| VOLKSWAGEN | ID.3 (E11) | Pure | 11/2021 - | 93 | 126 | 0 | EBJD |
| VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) | GTX | 05/2021 - | 220 | 299 | 0 | EBJA |
| VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) | PRO | 07/2022 - | 195 | 265 | 0 | EBJA |
| VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) | Performance | 05/2020 - | 150 | 204 | 0 | EBJA, EBJC |
| VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) | Pro | 11/2021 - | 128 | 174 | 0 | EBJA |
| VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) | Pure | 01/2021 - | 109 | 148 | 0 | EBJA |
| VOLKSWAGEN | ID.4 (E21) | Pure Performance | 01/2021 - | 125 | 170 | 0 | EBJA |
| VOLKSWAGEN | ID.5 (E39) | GTX | 08/2021 - | 220 | 299 | 0 | EBRA, EBJA |
| VOLKSWAGEN | ID.5 (E39) | Pro | 07/2021 - | 128 | 174 | 0 | EBJA |
| VOLKSWAGEN | ID.5 (E39) | Pro Performance | 08/2021 - | 150 | 204 | 0 | EBJA |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS (C11) | 1.0 TSi | 12/2018 - | 70 | 95 | 999 | DKLA, CHZL, DLAC |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS (C11) | 1.0 TSi | 12/2018 - | 85 | 116 | 999 | DKJA, DKRF |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS (C11) | 1.6 TDi | 12/2018 - | 70 | 95 | 1598 | DGTD |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 01/2016 - | 92 | 125 | 1395 | CZCA, CZDB |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 05/2016 - | 110 | 150 | 1395 | CZDA, CZEA, DJVA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI 4motion | 05/2016 - 07/2018 | 110 | 150 | 1395 | CZDA, CZEA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.5 TSI | 11/2018 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA, DADA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.6 TDI | 05/2016 - 06/2020 | 85 | 115 | 1598 | DGDB |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 01/2016 - | 110 | 150 | 1968 | DFGA, DTSA, DTSB |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 05/2016 - 07/2019 | 85 | 115 | 1968 | DFGC |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 08/2016 - 07/2020 | 81 | 110 | 1968 | CYKC |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 - 07/2020 | 110 | 150 | 1968 | DFGA, DTSA, DTSB, DBGC |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | 04/2016 - 07/2020 | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | 05/2016 - 07/2020 | 176 | 240 | 1968 | CUAA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2016 - | 132 | 180 | 1984 | CZPA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 06/2016 - | 162 | 220 | 1984 | CHHB |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 09/2018 - 07/2020 | 169 | 230 | 1984 | DKTA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 09/2018 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA, DKZA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 1.4 TSI | 06/2017 - | 110 | 150 | 1395 | CZDA, CZEA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 1.4 TSI E100 Flex | 07/2021 - | 110 | 150 | 1395 | CWLA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 1.5 TSI | 09/2018 - | 110 | 150 | 1498 | DPCA, DADA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI | 06/2017 - | 110 | 150 | 1968 | DFGA, DTSA, DTSB |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI 4motion | 06/2017 - | 110 | 150 | 1968 | DFGA, DTSA, DTSB, DBGC |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI 4motion | 06/2017 - 07/2021 | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI 4motion | 06/2017 - 09/2020 | 176 | 240 | 1968 | CUAA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 03/2017 - | 132 | 180 | 1984 | DGVA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 07/2017 - | 162 | 220 | 1984 | DNJA, CXDA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 04/2017 - | 137 | 186 | 1984 | DTEA, DGUA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 09/2018 - | 140 | 190 | 1984 | DNNA, DNLA |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (CR7) | 2.0 TFSi 4motion | 05/2018 - | 183 | 249 | 1984 | CYRC |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (CR7) | 3.0 TDI 4motion | 11/2017 - | 210 | 286 | 2967 | DENA, DPYD |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (CR7) | 3.0 TDI 4motion | 05/2018 - | 170 | 231 | 2967 | DEND, DPYC |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (CR7) | 3.0 TDI 4motion | 01/2018 - | 183 | 249 | 2967 | CVMD |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (CR7) | 3.0 TSI 4motion | 03/2018 - | 250 | 340 | 2995 | DCBE |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (5T1) | 1.2 TSI | 05/2015 - | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (5T1) | 1.4 TSI | 05/2015 - | 110 | 150 | 1395 | CZDA |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 05/2015 - 05/2016 | 81 | 110 | 1598 | CRKB |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 05/2016 - | 85 | 115 | 1598 | DGDA |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (5T1) | 1.8 TSI | 11/2015 - | 132 | 180 | 1798 | CJSA |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 05/2015 - | 110 | 150 | 1968 | DFEA, DFGA, DTSB |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 11/2015 - 07/2019 | 81 | 110 | 1968 | DFEB, DFGB, CYKB, CRVA |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 11/2015 - 07/2019 | 140 | 190 | 1968 | DFHA |
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: Volkswagen Zubehör GmbH
Dirección: An der Trift 67
Código postal y localidad: 63303 Dreieich
País: Alemania
Teléfono: +49 6103 8060
Correo electrónico: info@volkswagen-zubehoer.de
