(precios con IVA) más gastos de envío
Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **
- Referencia: WGN-90912-SILZKFR8D7G
- EAN: 087295909126
- Plan de ahorro:
-
PVP: 22,19 €* Descuento: 53,22 % Ahorro: 11,81 €*
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Bujía encendido NGK SILZKFR8D7G motores 'A 160 (177.082), 1.3 TCe 140'
- Bujía de encendido NGK apto para DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT
| Ancho de llave: | 14 mm |
| Medida de rosca: | M12 x 1,25 |
| Long. de rosca [mm]: | 27,0 |
| Paso de rosca [mm]: | 1,25 |
| Bujía de encendido: | con asiento de estanqueidad esférico |
| Anillo de conexión en forma de copa | |
| Electro central Iridio | |
| Electrodo de masa | |
| Posición chispa [mm]: | 5,0 |
| Distancia entre electrodos [mm]: | 0,7 |
| Los recambios NGK son una opción más económica de gran calidad |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1x Bujía de encendido NGK | SILZKFR8D7G |
Este recambio es adecuado para DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT
| Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
| DACIA | DOKKER Express Furgoneta/monovolumen | 1.3 TCe 100 (FENU) | 08/2019 - | 75 | 102 | 1332 | H5H 470 |
| DACIA | DOKKER Express Furgoneta/monovolumen | 1.3 TCe 130 (FENE) | 08/2019 - | 96 | 131 | 1332 | H5H 470 |
| DACIA | DOKKER Monospace (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 08/2019 - | 75 | 102 | 1332 | H5H 490, H5H 470 |
| DACIA | DOKKER Monospace (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 03/2019 - | 96 | 131 | 1332 | H5H 490, H5H 470 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 01/2019 - | 96 | 131 | 1332 | H5H 480, H5H 470 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 01/2019 - | 96 | 131 | 1332 | H5H 480, H5H 470 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 01/2019 - | 110 | 150 | 1332 | H5H 480, H5H 490, H5H 470 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 01/2019 - | 110 | 150 | 1332 | H5H 480, H5H 490, H5H 470 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 01/2019 - | 75 | 102 | 1332 | H5H 490, H5H 470 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 01/2019 - | 96 | 131 | 1332 | H5H 470 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 (118.384) | 03/2019 - | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 03/2019 - | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 03/2019 - | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 4-matic (118.388) | 10/2020 - | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | 06/2020 - | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 (118.684) | 06/2019 - | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 06/2019 - | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 06/2019 - | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | 06/2020 - | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 160 (177.082) | 06/2018 - | 80 | 109 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 180 (177.084) | 06/2018 - | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 200 (177.087) | 03/2018 - | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 200 (177.087) | 06/2018 - | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 200 4-matic (177.088) | 10/2020 - | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 250 e (177.086) | 08/2019 - | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | A 180 (177.184) | 04/2019 - | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | A 200 (177.187) | 09/2018 - | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | A 200 (177.187) | 09/2018 - | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | A 200 4-matic (177.188) | 10/2020 - | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | A 250 e (177.186) | 08/2019 - | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE B Sports Tourer (W247) | B 160 (247.082) | 04/2019 - | 80 | 109 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE B Sports Tourer (W247) | B 180 (247.084) | 12/2018 - | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE B Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 12/2018 - | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE B Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 01/2019 - | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE B Sports Tourer (W247) | B 200 4-matic (247.088) | 10/2020 - | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE B Sports Tourer (W247) | B 250 e (247.086) | 06/2020 - | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 180 (247.784) | 07/2020 - | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 (247.787) | 02/2020 - | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 4-matic (247.788) | 10/2020 - | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 250 e (247.786) | 06/2020 - | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 180 (247.684) | 04/2020 - | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 (247.687) | 08/2019 - | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 4-matic (247.688) | 10/2020 - | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 08/2018 - | 103 | 140 | 1332 | HR13DDT |
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 08/2018 - | 118 | 160 | 1332 | HR13DDT |
| NISSAN | QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | 04/2021 - | 103 | 140 | 1332 | HR13DDT |
| NISSAN | QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | 04/2021 - | 116 | 158 | 1332 | HR13DDT |
| NISSAN | QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T A las 4 ruedas | 04/2021 - | 116 | 158 | 1332 | HR13DDT |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 04/2019 - | 118 | 160 | 1332 | HR13DDT |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | 09/2020 - | 103 | 140 | 1332 | H5H 490 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 03/2018 - | 96 | 131 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 03/2018 - | 110 | 150 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 01/2020 - | 96 | 131 | 1332 | H5H 470 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 140 (HFN0) | 01/2020 - | 103 | 140 | 1332 | H5H 490 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | 01/2020 - | 113 | 154 | 1332 | H5H 470 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 06/2019 - | 96 | 131 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 140 (B7N0) | 09/2020 - | 103 | 140 | 1332 | H5H 490 |
| RENAULT | EXPRESS Furgoneta/monovolumen | 1.3 TCe 100 (F6MA) | 05/2021 - | 75 | 102 | 1332 | H5H 490, H5H 470 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) | 01/2018 - 03/2023 | 85 | 115 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 140 (R9NB) | 01/2018 - 03/2023 | 103 | 140 | 1332 | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 | 01/2018 - 03/2023 | 120 | 163 | 1332 | H5H 450 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 09/2018 - 03/2023 | 117 | 159 | 1332 | H5H 470 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 08/2018 - | 103 | 140 | 1332 | H5H 490, H5H 470 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) | 08/2018 - | 117 | 160 | 1332 | H5H 470 |
| RENAULT | KANGOO III Furgoneta/monovolumen | 1.3 TCe 100 (FJMA) | 06/2021 - | 75 | 102 | 1332 | H5H 490 |
| RENAULT | KANGOO III Furgoneta/monovolumen | 1.3 TCe 130 (FJMB) | 06/2021 - | 96 | 131 | 1332 | H5H 490 |
| RENAULT | KANGOO III Monospace | TCe 100 (KJMA) | 07/2021 - | 75 | 102 | 1332 | H5H 490 |
| RENAULT | KANGOO III Monospace | TCe 130 (KJMB) | 07/2021 - | 96 | 131 | 1332 | H5H 490 |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (B9N8) | 08/2018 - | 75 | 102 | 1332 | H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (B9N9) | 01/2018 - | 85 | 116 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (B9NB) | 01/2018 - | 103 | 140 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 01/2018 - | 120 | 163 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 11/2018 - | 117 | 159 | 1332 | H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Sedán | 1.3 TCe 115 (LVN9) | 01/2018 - | 85 | 116 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Sedán | 1.3 TCe 140 (LVNB) | 01/2018 - | 103 | 140 | 1332 | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (K9N8) | 08/2018 - | 75 | 100 | 1332 | H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (K9N9) | 01/2018 - | 85 | 116 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (K9NB) | 01/2018 - | 103 | 140 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 01/2018 - | 120 | 163 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 07/2018 - | 117 | 159 | 1332 | H5H 470 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 115 (J9N9) | 01/2018 - 07/2022 | 85 | 115 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 140 | 01/2018 - 07/2022 | 103 | 140 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 160 | 01/2018 - 07/2022 | 120 | 163 | 1332 | H5H 450 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 160 (J9NC) | 09/2018 - 07/2022 | 117 | 159 | 1332 | H5H 470 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 1.3 TCe 160 (LPNC) | 01/2019 - 03/2022 | 117 | 160 | 1332 | H5H 470 |
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | 1.3 TCe 160 (LPNC, LPNB) | 07/2021 - 03/2022 | 116 | 158 | 1332 | H5H 490, H5H 470 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.3 TCe 160 (KPNC) | 01/2019 - 03/2022 | 117 | 160 | 1332 | H5H 470 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.3 TCe 160 (KPNC) | 07/2021 - 03/2022 | 116 | 158 | 1332 | H5H 490, H5H 470 |
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...
Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: NITERRA EMEA GMBH Sucursal en España
Nombre comercial: Niterra EMEA GmbH Sucursal en España
Dirección: Calle Frederic Mompou, 5, 2º-3ª
Código postal y localidad: 08960 Sant Just Desvern
País: España
Teléfono: 934 802 299
Correo electrónico: ngk@ngk.es
Página web: www.ngkntk.com/es
