Bujía encendido NGK SILZKFR8F7S motores 'CLA 220 (118.344)' apto para MERCEDES-BENZ

13,85 € * 30,15 € * (54,06% Ahorro)

(precios con IVA) más gastos de envío

Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **

  • WGN-97566-SILZKFR8F7S
  • 087295975664
  • Un gesto por tu bolsillo

    wagens Estamos a tu servicio

    Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.

  • PVP: 30,15 €*
    Descuento: 54,06 %
    Ahorro: 16,30 €*
Bujía encendido NGK SILZKFR8F7S motores 'AMG GLB 35 4-matic (247.651), CLA 220 (118.344)'...más
Información del producto "Bujía encendido NGK SILZKFR8F7S motores 'CLA 220 (118.344)' apto para MERCEDES-BENZ"

Bujía encendido NGK SILZKFR8F7S motores 'AMG GLB 35 4-matic (247.651), CLA 220 (118.344)'

  • Bujía de encendido NGK apto para MERCEDES-BENZ
Ancho de llave: 14 mm
Medida de rosca: M12 x 1,25
Long. de rosca [mm]: 26,5
Bujía de encendido: Anillo de conexión en forma de copa
  Electro central Iridio
  Electrodo de masa
  supresión de interferencias, 1 kOhm
  con asiento de estanqueidad plano
Posición chispa [mm]: 5

 

 Los recambios NGK son una opción más económica de gran calidad
ElementoReferencias OE relacionadas
1x Bujía de encendido NGK SILZKFR8F7S 

apto para los vehiculosEste recambio es adecuado para MERCEDES-BENZ

Marca Modelo Vehículo Año Kw Cv Cc Motor
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.382) 07/2020 - 12/2021 390 530 3982 M 178.980, M 176.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT Black Series (190.381) 10/2020 - 12/2021 537 730 3982 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 4.0 63 S E Performance 4-matic+ (290.679) 02/2022 - 620 843 3982 177.880
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688) 07/2018 - 430 585 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689) 07/2018 - 06/2021 470 639 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT (190.482) 07/2020 - 12/2021 390 530 3982 M 178.980, M 176.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT R (190.479) 04/2019 - 12/2020 430 585 3982 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT S (190.478) 05/2018 - 05/2020 384 522 3982 M 178.980
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) 04/2019 - 225 306 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 (118.344) 03/2019 - 140 190 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) 03/2019 - 140 190 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 (118.346) 03/2019 - 165 224 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) 03/2019 - 165 224 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) 06/2019 - 225 306 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) 06/2019 - 140 190 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) 06/2019 - 165 224 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) 06/2019 - 165 224 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE A (W177) A 220 (177.044) 07/2018 - 140 190 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE A (W177) A 220 4-matic (177.045) 07/2018 - 10/2019 140 190 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE A (W177) A 250 (177.046) 03/2018 - 165 224 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE A (W177) A 250 4-matic (177.047) 07/2018 - 165 224 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE A (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) 09/2018 - 225 306 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán (V177) A 220 (177.144) 01/2019 - 140 190 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán (V177) A 220 4-matic (177.145) 09/2018 - 140 190 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán (V177) A 250 (177.146) 09/2018 - 165 224 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán (V177) A 250 4-matic (177.147) 09/2018 - 165 224 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán (V177) AMG A 35 4-matic (177.151) 03/2019 - 225 306 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE B Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) 04/2019 - 140 190 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE B Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) 01/2019 - 140 190 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE B Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) 01/2019 - 165 224 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE B Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) 01/2019 - 165 224 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) C 160 (205.075) 06/2019 - 05/2021 95 129 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) C 180 (205.076) 06/2019 - 05/2021 115 156 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) C 200 4-matic (205.079) 08/2019 - 05/2021 150 204 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) C 200 EQ Boost (205.077) 04/2018 - 06/2021 135 184 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 04/2018 - 05/2021 135 184 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) C 300 (205.083) 05/2018 - 05/2021 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) C 300 (205.083) 05/2018 - 05/2021 183 249 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) C 300 4-matic (205.084) 05/2018 - 05/2021 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) C 300 EQ Boost (205.083) 05/2019 - 05/2021 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 05/2019 - 05/2021 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C Coupé (C205) AMG C 63 (205.386) 02/2016 - 04/2023 350 476 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASE C Coupé (C205) C 180 (205.376) 06/2019 - 04/2023 115 156 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLASE C Coupé (C205) C 200 EQ Boost (205.377) 05/2018 - 04/2023 135 184 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLASE C Coupé (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 05/2018 - 04/2023 135 184 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLASE C Coupé (C205) C 300 (205.383) 05/2018 - 04/2023 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C Coupé (C205) C 300 4-matic (205.384) 05/2018 - 04/2023 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C Coupé (C205) C 300 EQ Boost (205.383) 05/2019 - 04/2023 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C Coupé (C205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) 05/2019 - 04/2023 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C Descapotable (A205) AMG C 63 (205.486) 10/2016 - 04/2023 350 476 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASE C Descapotable (A205) C 180 (205.476) 06/2019 - 04/2023 115 156 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLASE C Descapotable (A205) C 200 (205.480) 08/2019 - 04/2023 150 204 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C Descapotable (A205) C 200 EQ Boost (205.477) 05/2018 - 04/2023 135 184 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLASE C Descapotable (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) 05/2018 - 04/2023 135 184 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLASE C Descapotable (A205) C 300 (205.483) 05/2018 - 04/2023 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C Descapotable (A205) C 300 EQ Boost (205.483) 05/2019 - 04/2023 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C Descapotable (A205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) 05/2019 - 04/2023 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S205) C 160 (205.275) 06/2019 - 11/2019 95 129 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S205) C 180 (205.276) 06/2019 - 02/2021 115 156 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S205) C 200 EQ Boost (205.277) 04/2018 - 02/2021 135 184 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 04/2018 - 02/2021 135 184 1497 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S205) C 300 (205.283) 05/2018 - 02/2021 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S205) C 300 4-matic (205.284) 05/2018 - 02/2021 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S205) C 300 EQ Boost (205.283) 05/2019 - 02/2021 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) 05/2019 - 02/2021 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) 01/2017 - 11/2021 420 571 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 01/2017 - 10/2023 450 612 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 200 (213.080) 10/2018 - 10/2023 145 197 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 200 EQ Boost (213.080) 06/2019 - 10/2023 145 197 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 06/2019 - 10/2023 145 197 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 300 (213.048) 02/2019 - 06/2020 190 258 1991 M 274.920
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 300 (213.083) 04/2019 - 10/2023 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 300 EQ Boost (213.083) 06/2019 - 10/2023 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 350 EQ Boost (213.085) 08/2018 - 10/2023 220 299 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E (W213) E 400 4-matic (213.071) 07/2016 - 05/2018 245 333 3498 M 276.853
MERCEDES-BENZ CLASE E All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279) 08/2020 - 08/2023 145 197 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 200 EQ Boost (238.380) 06/2019 - 145 197 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 06/2019 - 145 197 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 300 (238.383) 08/2018 - 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 300 EQ Boost (238.383) 06/2019 - 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C238) E 350 EQ Boost (238.385) 10/2017 - 220 299 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 200 EQ Boost (238.480) 06/2019 - 145 197 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 06/2019 - 145 197 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 300 (238.483) 03/2019 - 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 300 EQ Boost (238.483) 06/2019 - 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 350 EQ Boost (238.485) 10/2017 - 220 299 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E T-Model (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) 05/2017 - 10/2023 420 571 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASE E T-Model (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 05/2017 - 10/2023 450 612 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASE E T-Model (S213) E 200 EQ Boost (213.280) 06/2019 - 10/2023 145 197 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E T-Model (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 06/2019 - 10/2023 145 197 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283) 06/2019 - 10/2023 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLASE E T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) 10/2016 - 05/2018 245 333 3498 M 276.853
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) AMG G 63 (463.276, 463.277) 03/2018 - 430 585 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 500 (463.260, 463.261) 01/2018 - 310 422 3982 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASE S (W222, V222, X222) AMG S 63 (222.187) 05/2017 - 07/2020 450 612 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASE S (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic+ (222.188) 05/2017 - 07/2020 450 612 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASE S (W222, V222, X222) S 560 (222.083, 222.183) 07/2017 - 07/2020 345 469 3982 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASE S (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222.086, 222.186) 05/2017 - 07/2020 345 469 3982 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASE S (W222, V222, X222) S 560 Maybach (222.983) 07/2017 - 07/2020 345 469 3982 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASE S (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986) 07/2017 - 07/2020 345 469 3982 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASE S (Z223) S 580 Maybach EQ Boost 4-matic (223.976) 08/2021 - 370 503 3982 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASE S Coupé (C217) S 400 4-matic (217.364) 10/2015 - 07/2020 270 367 2996 M 276.824
MERCEDES-BENZ CLASE S Coupé (C217) S 560 (217.383) 10/2017 - 07/2020 345 469 3982 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASE S Coupé (C217) S 560 4-matic (217.386) 10/2017 - 07/2020 345 469 3982 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASE S Coupé (C217) S 63 AMG (217.387) 12/2018 - 07/2020 450 612 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASE S Coupé (C217) S 63 AMG 4-matic+ (217.388) 10/2017 - 07/2020 450 612 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASE S Descapotable (A217) AMG S 63 (217.487) 12/2018 - 07/2020 450 612 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASE S Descapotable (A217) AMG S 63 4-matic+ (217.488) 10/2017 - 07/2020 450 612 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASE S Descapotable (A217) S 560 (217.483) 10/2017 - 07/2020 345 469 3982 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) 07/2014 - 12/2017 245 333 3498 M 276.850
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 08/2018 - 220 299 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 08/2018 - 220 299 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 07/2014 - 12/2017 245 333 3498 M 276.850
MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) 06/2020 - 225 306 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 (247.746) 02/2020 - 165 224 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) 02/2020 - 165 224 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) 08/2019 - 225 306 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 250 (247.646) 12/2019 - 165 224 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) 08/2019 - 165 224 1991 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) 04/2019 - 06/2022 145 197 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 04/2019 - 06/2022 145 197 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 04/2019 - 06/2022 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 08/2019 - 06/2022 287 390 2996 M 276.823
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) 04/2019 - 03/2023 145 197 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 04/2019 - 03/2023 145 197 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) 11/2019 - 03/2023 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 04/2019 - 03/2023 190 258 1991 M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 08/2019 - 03/2023 287 390 2996 M 276.823
MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188) 11/2019 - 03/2023 420 571 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189) 11/2019 - 450 612 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) 11/2019 - 03/2023 360 489 3982 M 176.980
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) 03/2020 - 03/2023 420 571 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) 03/2020 - 450 612 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 11/2015 - 04/2019 245 333 2996 M 276.821
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 580 EQ Boost 4-matic (167.986, 167.980) 11/2019 - 360 489 3982 M 176.980
MERCEDES-BENZ GLS (X167) AMG 63 4Matic+ EQ Boost 4-matic+ (167.989) 11/2019 - 450 612 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLS (X167) Maybach 600 EQ Boost 4-matic (167.987) 11/2019 - 410 557 3982 M 177.980
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.466) 01/2016 - 04/2020 270 367 2996 M 276.825

 

Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.

 

 

Wagenparts.com Recambios Originales y mucho más ...

 

 

Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: NITERRA EMEA GMBH Sucursal en España
Nombre comercial: Niterra EMEA GmbH Sucursal en España
Dirección: Calle Frederic Mompou, 5, 2º-3ª
Código postal y localidad: 08960 Sant Just Desvern
País: España
Teléfono: 934 802 299
Correo electrónico: ngk@ngk.es
Página web: www.ngkntk.com/es

Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Bujía encendido NGK SILZKFR8F7S motores 'CLA 220 (118.344)' apto para MERCEDES-BENZ"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.

Los campos marcados con un * son obligatorios.

Motul AUTO COOL EXPERT -37 ºC 5L Motul AUTO COOL EXPERT -37 ºC 5L
20,95 € * 41,79 € *
Motul 8100 X-CLEAN+ 5W30 5L 106377 Motul 8100 X-CLEAN+ 5W30 5L 106377
42,99 € * 86,12 € *
Últimos vistos