(precios con IVA) más gastos de envío
Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **
- Referencia: WGN-3C0127434
- EAN: 4050326638018
- Plan de ahorro:
-
PVP: 74,65 €* Descuento: 33,09 % Ahorro: 24,70 €*
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Filtro de Combustible Diesel para carcasa 3C0127400 ORIGINAL VW 3C0127434
La principal función que tiene el filtro de combustible es actuar como barrera para que las impurezas lleguen al circuito de inyección, a la bomba de presión, a los inyectores o al circuito de alimentación.
| Los Filtros originales son lo mejor para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1 x Filtro de Combustible ORIGINAL VW | 3C0127434, 3C0127177 |
Adecuado para los vehículos con carcasa de filtro de combustible diesel 3C0127400C
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
| Modelo | Año constr. | kW | CV | cc | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.09 - 08.12 | 66 | 90 | 1598 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.09 - 08.12 | 77 | 105 | 1598 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI Nº chasis: 8P6176001--> | 05.03 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Nº chasis: 8P6176001--> | 05.03 - 08.12 | 100 | 136 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Nº chasis: 8P6176001--> | 05.03 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Nº chasis: 8P6176001--> | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Nº chasis: 8P6176001--> | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.03 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro Nº chasis: 8P6176001--> | 08.04 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Nº chasis: 8P6176001--> | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Nº chasis: 8P6176001--> | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Nº chasis: 8P6176001--> | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.09 - 03.13 | 66 | 90 | 1598 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.09 - 03.13 | 77 | 105 | 1598 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI Nº chasis: 8P6176001--> | 09.04 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Nº chasis: 8P6176001--> | 09.04 - 03.13 | 100 | 136 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Nº chasis: 8P6176001--> | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro Nº chasis: 8P6176001--> | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V Nº chasis: 8P6176001--> | 09.04 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11.05 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Nº chasis: 8P6176001--> | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Nº chasis: 8P6176001--> | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro Nº chasis: 8P6176001--> | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.6 TDI | 05.09 - 05.13 | 77 | 105 | 1598 | Descapotable |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.9 TDI Nº chasis: 8P6176001--> | 04.08 - 10.09 | 77 | 105 | 1896 | Descapotable |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 2.0 TDI Nº chasis: 8P6176001--> | 04.08 - 05.13 | 103 | 140 | 1968 | Descapotable |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 06.08 - 06.14 | 125 | 170 | 1968 | Coupé |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 06.08 - 06.14 | 125 | 170 | 1968 | Descapotable |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 11.10 - | 66 | 90 | 1598 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 10.09 - | 77 | 105 | 1598 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI Var. equipamiento: Ufi | 08.09 - | 66 | 90 | 1896 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI Var. equipamiento: Ufi | 04.04 - | 77 | 105 | 1896 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 03.04 - 05.09 | 100 | 136 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 11.05 - | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V Var. equipamiento: Ufi | 03.04 - | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 03.06 - | 125 | 170 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 11.10 - | 66 | 90 | 1598 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 10.09 - | 77 | 105 | 1598 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI Var. equipamiento: Ufi | 08.09 - | 66 | 90 | 1896 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI Var. equipamiento: Ufi | 10.06 - | 77 | 105 | 1896 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 11.06 - 03.09 | 100 | 136 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 10.06 - | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 Var. equipamiento: Ufi | 06.07 - | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V Var. equipamiento: Ufi | 10.06 - | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 Var. equipamiento: Ufi | 10.10 - | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 06.07 - | 125 | 170 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 Var. equipamiento: Ufi | 06.07 - | 125 | 170 | 1968 | Limusina |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | 11.10 - 12.12 | 66 | 90 | 1598 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | 02.10 - 12.12 | 77 | 105 | 1598 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI Var. equipamiento: Ufi | 06.07 - 12.10 | 66 | 90 | 1896 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI Var. equipamiento: Ufi | 07.05 - 12.10 | 77 | 105 | 1896 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 07.05 - 05.10 | 100 | 136 | 1968 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 10.05 - 10.10 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V Var. equipamiento: Ufi | 07.05 - 12.12 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 05.06 - 12.12 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI Var. equipamiento: Ufi | 10.04 - 05.09 | 77 | 105 | 1896 | Limusina |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 09.04 - 05.09 | 100 | 136 | 1968 | Limusina |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 11.05 - 05.09 | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V Var. equipamiento: Ufi | 04.04 - 05.09 | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 01.06 - 05.09 | 125 | 170 | 1968 | Limusina |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 TDI Var. equipamiento: Ufi | 06.09 - 04.13 | 77 | 105 | 1598 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI Var. equipamiento: Ufi Año desde: 09.05 | 06.04 - 12.10 | 77 | 105 | 1896 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 03.10 - 06.13 | 81 | 110 | 1968 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi Año desde: 09.05 | 02.04 - 05.10 | 100 | 136 | 1968 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 11.05 - 05.10 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V Var. equipamiento: Ufi Año desde: 09.05 | 02.04 - 04.13 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI RS Var. equipamiento: Ufi | 04.06 - 02.13 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI Var. equipamiento: Ufi | 06.09 - 04.13 | 77 | 105 | 1598 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 Var. equipamiento: Ufi | 06.09 - 02.13 | 77 | 105 | 1598 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI Var. equipamiento: Ufi Año desde: 09.05 | 09.04 - 12.10 | 77 | 105 | 1896 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 Var. equipamiento: Ufi Año desde: 09.05 | 11.04 - 12.10 | 77 | 105 | 1896 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 03.10 - 06.13 | 81 | 110 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 Var. equipamiento: Ufi | 05.11 - 02.13 | 81 | 110 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V Var. equipamiento: Ufi Año desde: 09.05 | 02.04 - 05.10 | 100 | 136 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 11.05 - 05.10 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 Var. equipamiento: Ufi | 07.06 - 05.10 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V Var. equipamiento: Ufi Año desde: 09.05 | 02.04 - 05.13 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 Var. equipamiento: Ufi | 05.10 - 02.13 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS Var. equipamiento: Ufi | 04.06 - 02.13 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II (3T4) 1.6 TDI | 09.10 - 05.15 | 77 | 105 | 1598 | Fastback |
| SKODA SUPERB II (3T4) 1.9 TDI | 03.08 - 11.10 | 77 | 105 | 1896 | Fastback |
| SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI | 03.08 - 05.10 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V | 01.09 - 05.15 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4 | 11.10 - 05.15 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI | 07.08 - 05.15 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4 | 09.08 - 05.15 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 1.6 TDI | 09.10 - 05.15 | 77 | 105 | 1598 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 1.9 TDI | 10.09 - 11.10 | 77 | 105 | 1896 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI | 10.09 - 03.10 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI 16V | 10.09 - 05.15 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4 | 11.10 - 05.15 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI | 10.09 - 05.15 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI 4x4 | 10.09 - 05.15 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA YETI (5L) 1.6 TDI | 11.10 - 05.15 | 77 | 105 | 1598 | Todo terreno, cerrada |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 11.09 - 12.17 | 81 | 110 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 11.09 - 12.17 | 81 | 110 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 11.11 - 12.17 | 103 | 140 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 05.09 - 12.17 | 103 | 140 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 11.09 - 05.15 | 125 | 170 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI | 10.11 - | 77 | 105 | 1598 | Fastback |
| VW BEETLE Descapotable (5C7, 5C8) 1.6 TDI | 12.11 - | 77 | 105 | 1598 | Descapotable |
| VW CADDY III Ranchera familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI | 08.10 - 05.15 | 55 | 75 | 1598 | Ranchera familiar |
| VW CADDY III Ranchera familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI | 08.10 - 05.15 | 75 | 102 | 1598 | Ranchera familiar |
| VW CADDY III Ranchera familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI Nº chasis: 2K6090001--> | 09.05 - 08.10 | 55 | 75 | 1896 | Ranchera familiar |
| VW CADDY III Ranchera familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI Nº chasis: 2K6090001--> | 04.04 - 08.10 | 77 | 105 | 1896 | Ranchera familiar |
| VW CADDY III Ranchera familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion Nº chasis: 2K6090001--> | 05.08 - 08.10 | 77 | 105 | 1896 | Ranchera familiar |
| VW CADDY III Ranchera familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI Nº chasis: 2K6090001--> | 03.04 - 08.10 | 51 | 70 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY III Ranchera familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 08.10 - 05.15 | 81 | 110 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY III Ranchera familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion | 08.10 - 05.15 | 81 | 110 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY III Ranchera familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 09.07 - 08.10 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY III Ranchera familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V | 11.10 - 05.15 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY III Ranchera familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion | 11.10 - 05.15 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY III Ranchera familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 05.12 - 05.15 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | 08.10 - 05.15 | 55 | 75 | 1598 | Furgón |
| VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | 08.10 - 05.15 | 75 | 102 | 1598 | Furgón |
| VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI Nº chasis: 2K6090001--> | 09.05 - 08.10 | 55 | 75 | 1896 | Furgón |
| VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI Nº chasis: 2K6090001--> | 04.04 - 08.10 | 77 | 105 | 1896 | Furgón |
| VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion Nº chasis: 2K6090001--> | 11.08 - 08.10 | 77 | 105 | 1896 | Furgón |
| VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI Nº chasis: 2K6090001--> | 03.04 - 08.10 | 51 | 70 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 11.10 - 05.15 | 62 | 85 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion | 12.10 - 05.15 | 62 | 85 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 08.10 - 05.15 | 81 | 110 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion | 08.10 - 05.15 | 81 | 110 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 09.07 - 08.10 | 103 | 140 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V | 11.10 - 05.15 | 103 | 140 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion | 11.10 - 05.15 | 103 | 140 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 05.12 - 05.15 | 125 | 170 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY IV Ranchera familiar (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 05.15 - | 55 | 75 | 1598 | Ranchera familiar |
| VW CADDY IV Ranchera familiar (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 05.15 - | 75 | 102 | 1598 | Ranchera familiar |
| VW CADDY IV Ranchera familiar (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 05.15 - | 55 | 75 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY IV Ranchera familiar (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 05.15 - | 75 | 102 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY IV Ranchera familiar (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 05.15 - | 81 | 110 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY IV Ranchera familiar (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 05.15 - | 90 | 122 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY IV Ranchera familiar (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 05.15 - | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY IV Ranchera familiar (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 05.15 - | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY IV Ranchera familiar (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 05.15 - | 110 | 150 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY IV Ranchera familiar (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 11.15 - | 110 | 150 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY IV Furgón (SAA, SAH) 1.6 TDI | 05.15 - | 55 | 75 | 1598 | Furgón |
| VW CADDY IV Furgón (SAA, SAH) 1.6 TDI | 05.15 - | 75 | 102 | 1598 | Furgón |
| VW CADDY IV Furgón (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05.15 - | 55 | 75 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY IV Furgón (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05.15 - | 75 | 102 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY IV Furgón (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05.15 - | 81 | 110 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY IV Furgón (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05.15 - | 90 | 122 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY IV Furgón (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05.15 - | 103 | 140 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY IV Furgón (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05.15 - | 103 | 140 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY IV Furgón (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05.15 - | 110 | 150 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY IV Furgón (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 11.15 - | 110 | 150 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY ALLTRACK Ranchera familiar (SAB) 2.0 TDI | 05.15 - | 75 | 102 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY ALLTRACK Ranchera familiar (SAB) 2.0 TDI | 05.15 - | 110 | 150 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW CADDY ALLTRACK Furgón (SAA) 2.0 TDI | 05.15 - | 75 | 102 | 1968 | Furgón |
| VW CADDY ALLTRACK Furgón (SAA) 2.0 TDI | 05.15 - | 110 | 150 | 1968 | Furgón |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 11.10 - 08.15 | 100 | 136 | 1968 | Descapotable |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI Var. equipamiento: Ufi | 06.06 - 05.08 | 103 | 140 | 1968 | Descapotable |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V Var. equipamiento: Ufi | 05.08 - 08.15 | 103 | 140 | 1968 | Descapotable |
| VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI | 02.09 - 11.12 | 77 | 105 | 1598 | Fastback |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI | 07.09 - 07.13 | 77 | 105 | 1598 | Ranchera familiar |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion | 07.09 - 07.13 | 77 | 105 | 1598 | Ranchera familiar |
| VW GOLF VI Descapotable (517) 1.6 TDI | 03.11 - | 77 | 105 | 1598 | Descapotable |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI | 03.09 - 12.13 | 77 | 105 | 1598 | Fastback |
| VW JETTA IV (162, 163) 1.6 TDI Var. equipamiento: Ufi | 04.10 - 07.14 | 77 | 105 | 1598 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 1.6 TDI | 08.09 - 07.10 | 77 | 105 | 1598 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI | 03.05 - 07.10 | 77 | 105 | 1896 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 11.08 - 07.10 | 81 | 110 | 1968 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 11.05 - 05.07 | 88 | 120 | 1968 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 08.05 - 07.06 | 90 | 122 | 1968 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 03.05 - 11.10 | 100 | 136 | 1968 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 03.05 - 05.09 | 103 | 140 | 1968 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion | 03.05 - 05.09 | 103 | 140 | 1968 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V | 03.05 - 07.10 | 103 | 140 | 1968 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | 03.05 - 08.10 | 103 | 140 | 1968 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI | 01.09 - 11.10 | 105 | 143 | 1968 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 08.05 - 07.10 | 125 | 170 | 1968 | Sedán |
| VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion | 05.09 - 07.10 | 125 | 170 | 1968 | Sedán |
| VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI | 08.09 - 11.10 | 77 | 105 | 1598 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI | 08.05 - 11.10 | 77 | 105 | 1896 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 11.08 - 11.10 | 81 | 110 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 11.05 - 05.07 | 88 | 120 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 08.05 - 02.06 | 90 | 122 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 08.05 - 11.10 | 100 | 136 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 08.05 - 05.09 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | 08.05 - 05.09 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V | 08.05 - 11.10 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion | 08.05 - 11.10 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI | 01.09 - 11.10 | 105 | 143 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 08.05 - 11.10 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | 05.09 - 11.10 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI | 06.08 - 05.11 | 100 | 136 | 1968 | Coupé |
| VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI | 06.08 - 01.12 | 103 | 140 | 1968 | Coupé |
| VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion | 08.09 - 01.12 | 103 | 140 | 1968 | Coupé |
| VW PASSAT CC (357) 2.0 BlueTDI | 05.09 - 11.10 | 105 | 143 | 1968 | Coupé |
| VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI | 05.08 - 05.11 | 120 | 163 | 1968 | Coupé |
| VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI | 06.08 - 01.12 | 125 | 170 | 1968 | Coupé |
| VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion | 11.09 - 01.12 | 125 | 170 | 1968 | Coupé |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI | 11.10 - 11.17 | 100 | 136 | 1968 | Coupé |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI | 08.08 - 11.17 | 103 | 140 | 1968 | Coupé |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI | 05.09 - 11.17 | 125 | 170 | 1968 | Coupé |
| VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI | 01.13 - 11.17 | 130 | 177 | 1968 | Coupé |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | 05.10 - | 81 | 110 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion Año hasta: 05.11 | 11.07 - | 100 | 136 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
