(precios con IVA) más gastos de envío
Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **
- Referencia: WGN-071115562C
- EAN: 4050326058397
- Plan de ahorro:
-
PVP: 23,96 €* Descuento: 29,26 % Ahorro: 7,01 €*
Estamos a tu servicio
Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.
Filtro de Aceite ORIGINAL VW AUDI 1.2TDi 1.4 TDi 2.0TDi 2.5 TDi 071115562C
Características:
| Tipo de filtro: | Cartucho filtrante |
| Diámetro [mm]: | 71,5 |
| Altura [mm]: | 140,7 |
| Diám. int. 2 [mm]: | 29 |
| Diám. interior 3 [mm]: | 16,0 |
| Artículo complementario/Información complementaria: | con junta |
Un filtro de aceite en buenas condiciones, retiene entre 95% y 97% de las partículas, de un espesor de 10 a 40 micrones, de suciedad del aceite.
| Los Filtros originales son lo mejor para su vehículo |
|---|
| Elemento | Referencias OE relacionadas |
|---|---|
| 1 x Filtro de Aceite ORIGINAL VW | 071115562C, 045115466, 045115389, 045115466A, 045115466B, 045115466C, 045115562, 071115562A, 071115405, 071115466 |
Adecuado para VW | AUDI | SEAT | SKODA | 1.2 - 2.5 TDI
Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.
Tabla de modelos, compatible:
| Modelo | Año constr. | kW | CV | cc | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | 03.01 - 08.05 | 45 | 61 | 1191 | Fastback |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 02.00 - 08.05 | 55 | 75 | 1422 | Fastback |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 11.03 - 08.05 | 66 | 90 | 1422 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 07.03 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 05.03 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Cod. motor: AZV, CBAA | 05.03 - 08.12 | 100 | 136 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Cod. motor: AZV, CBAA | 05.03 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Cod. motor: AZV, CBAA | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Cod. motor: AZV, CBAA | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V Cod. motor: BKD, CBAB | 05.03 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro Cod. motor: AZV, CBAA | 08.04 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Cod. motor: BMN, CBBB | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Cod. motor: BMN, CBBB | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 09.04 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09.04 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Cod. motor: AZV, CBAA | 09.04 - 03.13 | 100 | 136 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Cod. motor: AZV, CBAA | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro Cod. motor: AZV, CBAA | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V Cod. motor: AZV, CBAA | 09.04 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro Cod. motor: BKD, CBAB | 11.05 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Cod. motor: BMN, CBBB | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro Cod. motor: BMN, CBBB | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.9 TDI | 04.08 - 10.09 | 77 | 105 | 1896 | Descapotable |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 2.0 TDI Cod. motor: AZV, CBAA | 04.08 - 05.13 | 103 | 140 | 1968 | Descapotable |
| AUDI A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 01.06 - 03.09 | 100 | 136 | 1968 | Descapotable |
| AUDI A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 01.06 - 03.09 | 103 | 140 | 1968 | Descapotable |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 09.05 - 09.06 | 89 | 121 | 1968 | Sedán |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 11.05 - 11.06 | 93 | 126 | 1968 | Sedán |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 11.04 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | Sedán |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | 11.04 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Sedán |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 125 | 170 | 1968 | Sedán |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 06.06 - 06.08 | 125 | 170 | 1968 | Sedán |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 09.05 - 09.06 | 89 | 121 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 11.05 - 11.06 | 93 | 126 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 11.04 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V | 11.04 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | 06.06 - 06.08 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI Cod. motor: CAGC | 06.08 - 12.15 | 88 | 120 | 1968 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI Cod. motor: CAGA, CAGB | 11.07 - 12.15 | 100 | 136 | 1968 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI Cod. motor: CAGA, CAGB | 11.07 - 12.15 | 105 | 143 | 1968 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro Cod. motor: CAGA, CAGB | 11.08 - 12.15 | 105 | 143 | 1968 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 08.08 - 12.15 | 120 | 163 | 1968 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 01.08 - 03.12 | 125 | 170 | 1968 | Sedán |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 01.08 - 03.12 | 125 | 170 | 1968 | Sedán |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI Cod. motor: CAGC | 06.08 - 12.15 | 88 | 120 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI Cod. motor: CAGB | 04.08 - 12.15 | 100 | 136 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI Cod. motor: CAGA, CAGB | 04.08 - 12.15 | 105 | 143 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro Cod. motor: CAGA, CAGB | 04.08 - 12.15 | 105 | 143 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 08.08 - 12.15 | 120 | 163 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.08 - 03.12 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 08.08 - 03.12 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro Cod. motor: CAGB | 09.09 - 05.16 | 100 | 136 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro Cod. motor: CAGA, CAGB | 09.09 - 05.16 | 105 | 143 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 04.09 - 05.16 | 120 | 163 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 04.09 - 05.16 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI Cod. motor: CAHB | 08.08 - 01.17 | 120 | 163 | 1968 | Coupé |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 08.08 - 03.12 | 125 | 170 | 1968 | Coupé |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 08.08 - 03.12 | 125 | 170 | 1968 | Coupé |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Cod. motor: CAGB | 09.09 - 01.17 | 100 | 136 | 1968 | Fastback |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Cod. motor: CAGA | 09.09 - 01.17 | 105 | 143 | 1968 | Fastback |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Cod. motor: CAHB | 09.09 - 01.17 | 120 | 163 | 1968 | Fastback |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 09.09 - 03.12 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 09.09 - 03.12 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TDI Cod. motor: CAGA | 10.11 - 05.15 | 105 | 143 | 1968 | Descapotable |
| AUDI A5 Descapotable (8F7) 2.0 TDI | 05.09 - 03.12 | 125 | 170 | 1968 | Descapotable |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 09.05 - 06.06 | 89 | 121 | 1968 | Sedán |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 07.04 - 03.11 | 100 | 136 | 1968 | Sedán |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 07.04 - 10.08 | 103 | 140 | 1968 | Sedán |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 11.08 - 03.11 | 125 | 170 | 1968 | Sedán |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 09.05 - 06.06 | 89 | 121 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 06.05 - 08.11 | 100 | 136 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 06.05 - 10.08 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 10.08 - 08.11 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI Cod. motor: CAGA, CAGB | 11.10 - | 100 | 136 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro Cod. motor: CAGA, CAGB | 08.09 - | 100 | 136 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI Cod. motor: CAGA, CAGB | 11.10 - | 105 | 143 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro Cod. motor: CAGA, CAGB | 08.09 - | 105 | 143 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro Cod. motor: CAHB | 11.08 - | 120 | 163 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro Cod. motor: CAHA | 11.08 - | 125 | 170 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | 07.03 - 06.06 | 184 | 250 | 3189 | Coupé |
| AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | 07.03 - 06.06 | 184 | 250 | 3189 | Descapotable |
| AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 08.06 - 06.10 | 184 | 250 | 3189 | Coupé |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro Cod. motor: CBBB | 06.08 - 06.14 | 125 | 170 | 1968 | Coupé |
| AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 03.07 - 06.10 | 184 | 250 | 3189 | Descapotable |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro Cod. motor: CBBB | 06.08 - 06.14 | 125 | 170 | 1968 | Descapotable |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 | 06.00 - 03.10 | 150 | 204 | 2792 | Limusina |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion | 06.00 - 03.10 | 150 | 204 | 2792 | Limusina |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 11.02 - 11.08 | 96 | 131 | 1896 | Limusina |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 05.05 - 05.07 | 110 | 150 | 1896 | Limusina |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI | 11.05 - 03.10 | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 08.09 - | 66 | 90 | 1896 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 04.04 - | 77 | 105 | 1896 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 03.04 - 05.09 | 100 | 136 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 11.05 - | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 03.04 - | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 03.06 - | 125 | 170 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 08.09 - | 66 | 90 | 1896 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 10.06 - | 77 | 105 | 1896 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 11.06 - 03.09 | 100 | 136 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 10.06 - | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 06.07 - | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V Cod. motor: BMM | 10.06 - | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 | 10.10 - | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 06.07 - | 125 | 170 | 1968 | Limusina |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 06.07 - | 125 | 170 | 1968 | Limusina |
| SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI | 01.00 - 06.04 | 55 | 75 | 1422 | Fastback |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 05.05 - 11.09 | 51 | 70 | 1422 | Sedán |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 10.02 - 12.05 | 55 | 75 | 1422 | Sedán |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 06.05 - 11.09 | 59 | 80 | 1422 | Sedán |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | 09.02 - 11.09 | 74 | 100 | 1896 | Sedán |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | 10.02 - 11.09 | 96 | 131 | 1896 | Sedán |
| SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI Cod. motor: CAGC | 12.08 - | 88 | 120 | 1968 | Sedán |
| SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI Cod. motor: CAGA | 12.08 - | 105 | 143 | 1968 | Sedán |
| SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI Cod. motor: CAHA | 02.09 - | 125 | 170 | 1968 | Sedán |
| SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI Cod. motor: CAGC | 07.09 - | 88 | 120 | 1968 | Ranchera familiar |
| SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI Cod. motor: CAGA | 05.09 - | 105 | 143 | 1968 | Ranchera familiar |
| SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI Cod. motor: CAHA | 05.09 - | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | 05.05 - 11.09 | 51 | 70 | 1422 | Fastback |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | 05.02 - 12.05 | 55 | 75 | 1422 | Fastback |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | 06.05 - 11.09 | 59 | 80 | 1422 | Fastback |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 SDI | 02.02 - 12.05 | 47 | 64 | 1896 | Fastback |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI | 02.02 - 11.09 | 74 | 100 | 1896 | Fastback |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI | 02.02 - 11.09 | 96 | 131 | 1896 | Fastback |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI Cupra R Nº chasis: -->6L5999999 | 03.04 - 02.08 | 118 | 160 | 1896 | Fastback |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI | 07.08 - 06.10 | 59 | 80 | 1422 | Fastback |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI | 07.08 - 06.10 | 66 | 90 | 1896 | Fastback |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI | 03.08 - 06.10 | 77 | 105 | 1896 | Fastback |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TDI | 07.08 - 06.10 | 59 | 80 | 1422 | Coupé |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.9 TDI | 07.08 - 06.10 | 66 | 90 | 1896 | Coupé |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.9 TDI | 07.08 - 06.10 | 77 | 105 | 1896 | Coupé |
| SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 06.07 - 12.10 | 66 | 90 | 1896 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 07.05 - 12.10 | 77 | 105 | 1896 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 07.05 - 05.10 | 100 | 136 | 1968 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI Cod. motor: BKD, BMM | 10.05 - 10.10 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V Cod. motor: BKD, BMM | 07.05 - 12.12 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI Cod. motor: BMN, CEGA | 05.06 - 12.12 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | 10.98 - 11.00 | 110 | 150 | 2324 | Sedán |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 09.00 - 11.03 | 125 | 170 | 2324 | Sedán |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 10.04 - 05.09 | 77 | 105 | 1896 | Limusina |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 09.04 - 05.09 | 100 | 136 | 1968 | Limusina |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 11.05 - 05.09 | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V | 04.04 - 05.09 | 103 | 140 | 1968 | Limusina |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 01.06 - 05.09 | 125 | 170 | 1968 | Limusina |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI | 10.05 - 03.08 | 51 | 70 | 1422 | Fastback |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI | 04.03 - 03.08 | 55 | 75 | 1422 | Fastback |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI | 10.05 - 03.08 | 59 | 80 | 1422 | Fastback |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 SDI | 12.99 - 03.08 | 47 | 64 | 1896 | Fastback |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI | 01.00 - 03.08 | 74 | 100 | 1896 | Fastback |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI RS | 06.03 - 03.08 | 96 | 130 | 1896 | Fastback |
| SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.4 TDI | 10.05 - 12.07 | 51 | 70 | 1422 | Sedán |
| SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.4 TDI | 04.03 - 12.07 | 55 | 75 | 1422 | Sedán |
| SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.4 TDI | 10.05 - 12.07 | 59 | 80 | 1422 | Sedán |
| SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.9 SDI | 11.99 - 12.07 | 47 | 64 | 1896 | Sedán |
| SKODA FABIA I Sedán (6Y3) 1.9 TDI | 01.00 - 12.07 | 74 | 100 | 1896 | Sedán |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | 10.05 - 12.07 | 51 | 70 | 1422 | Ranchera familiar |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | 04.03 - 12.07 | 55 | 75 | 1422 | Ranchera familiar |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | 10.05 - 12.07 | 59 | 80 | 1422 | Ranchera familiar |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 SDI | 04.00 - 12.07 | 47 | 64 | 1896 | Ranchera familiar |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 TDI | 04.00 - 12.07 | 74 | 100 | 1896 | Ranchera familiar |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI | 10.05 - 12.07 | 51 | 70 | 1422 | Furgón/ranchera familiar |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 SDI | 07.01 - 12.07 | 47 | 64 | 1896 | Furgón/ranchera familiar |
| SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI | 02.07 - 03.10 | 51 | 70 | 1422 | Fastback |
| SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI | 01.07 - 03.10 | 59 | 80 | 1422 | Fastback |
| SKODA FABIA II (542) 1.9 TDI | 04.07 - 03.10 | 77 | 105 | 1896 | Fastback |
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TDI | 10.07 - 03.10 | 51 | 70 | 1422 | Ranchera familiar |
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TDI | 10.07 - 03.10 | 59 | 80 | 1422 | Ranchera familiar |
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.9 TDI | 10.07 - 03.10 | 77 | 105 | 1896 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI | 06.04 - 12.10 | 77 | 105 | 1896 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | 02.04 - 05.10 | 100 | 136 | 1968 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | 11.05 - 05.10 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V | 02.04 - 04.13 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI RS | 04.06 - 02.13 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI | 09.04 - 12.10 | 77 | 105 | 1896 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 | 11.04 - 12.10 | 77 | 105 | 1896 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 02.04 - 05.10 | 100 | 136 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI | 11.05 - 05.10 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 07.06 - 05.10 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 02.04 - 05.13 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 | 05.10 - 02.13 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS | 04.06 - 02.13 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 07.06 - 03.10 | 51 | 70 | 1422 | Limusina |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 09.06 - 03.10 | 59 | 80 | 1422 | Limusina |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI | 03.06 - 05.06 | 74 | 101 | 1896 | Limusina |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI | 09.06 - 03.10 | 77 | 105 | 1896 | Limusina |
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI | 03.07 - 03.10 | 51 | 70 | 1422 | Furgón |
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI | 03.07 - 03.10 | 59 | 80 | 1422 | Furgón |
| SKODA SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4x4 | 11.08 - 05.15 | 191 | 260 | 3597 | Fastback |
| SKODA SUPERB II (3T4) 1.9 TDI | 03.08 - 11.10 | 77 | 105 | 1896 | Fastback |
| SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI Cod. motor: BKD, BMP | 03.08 - 05.10 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V Cod. motor: BKD, BMP | 01.09 - 05.15 | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI Cod. motor: CBBB | 07.08 - 05.15 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4 Cod. motor: CBBB | 09.08 - 05.15 | 125 | 170 | 1968 | Fastback |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 3.6 V6 4x4 | 10.09 - 05.15 | 191 | 260 | 3597 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 1.9 TDI | 10.09 - 11.10 | 77 | 105 | 1896 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI Cod. motor: BKD, BMP | 10.09 - 03.10 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI 16V Cod. motor: BKD, BMP | 10.09 - 05.15 | 103 | 140 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI Cod. motor: CBBB | 10.09 - 05.15 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA SUPERB II Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI 4x4 Cod. motor: CBBB | 10.09 - 05.15 | 125 | 170 | 1968 | Ranchera familiar |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI Cod. motor: CBDB | 11.11 - 12.17 | 103 | 140 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 Cod. motor: CBDB | 05.09 - 12.17 | 103 | 140 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 Cod. motor: CEGA | 11.09 - 05.15 | 125 | 170 | 1968 | Todo terreno, cerrada |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI | 09.10 - | 90 | 122 | 1968 | Pick-up |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion | 09.10 - | 90 | 122 | 1968 | Pick-up |
| VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI Cod. motor: CJAA | 04.11 - | 103 | 140 | 1968 | Fastback |
| VW BEETLE Descapotable (5C7, 5C8) 2.0 TDI Cod. motor: CJAA | 04.12 - | 103 | 140 | 1968 | Descapotable |
