Filtro de Aceite ORIGINAL VW Touareg AUDI A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 PORSCHE Cayenne 06E115562C

33,95 € *

(precios con IVA) más gastos de envío

Plazo de entrega aprox. 2-4 días hábiles **

  • WGN-06E115562C
  • 4050326639381
  • Un gesto por tu bolsillo

    wagens Estamos a tu servicio

    Para evitar compras erróneas, o si tiene dudas, le aconsejamos que nos contacte y nos facilite el número de bastidor de 17 cifras (Ej.: VW: WVWZZZ ... AUDI: WAUZZZ ...) o VIN de su vehículo y verificaremos si la pieza, accesorio o artículo deseado es el apropiado.

  • PVP: 31,46 €*
    Descuento: -7,91 %
    Ahorro: -2,49 €*
Filtro de Aceite ORIGINAL VW Touareg AUDI A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 PORSCHE Cayenne...más
Información del producto "Filtro de Aceite ORIGINAL VW Touareg AUDI A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 PORSCHE Cayenne 06E115562C"

Filtro de Aceite ORIGINAL VW Touareg AUDI A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 PORSCHE Cayenne Panamera 06E115562C

Un filtro de aceite en buenas condiciones, retiene entre 95% y 97%  de las partículas, de un espesor de 10 a 40 micrones, de suciedad del aceite.

Los Filtros originales son lo mejor para su vehículo
ElementoReferencias OE relacionadas
1 x Filtro de Aceite ORIGINAL VW  06E115562A, 06E115562C, 06E115405A, 06E115405C, 06E115466, 06E115562

apto para los vehiculosAdecuado para VW Touareg II | AUDI A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7 | PORSCHE Cayenne, Panamera 3.0 S E-Hybrid

Confirmar que esta pieza es la adecuada es un excelente reflejo.

ModeloAño constr.kWCVccTipo
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 11.12 - 221 300 1984 Fastback
AUDI A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 01.06 - 03.09 188 255 3123 Descapotable
AUDI A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 01.06 - 03.09 188 255 3123 Descapotable
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 01.05 - 06.08 188 255 3123 Sedán
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 01.05 - 06.08 188 255 3123 Sedán
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 01.05 - 06.08 188 255 3123 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 01.05 - 06.08 188 255 3123 Ranchera familiar
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 02.12 - 12.15 200 272 2995 Sedán
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 11.08 - 12.15 245 333 2995 Sedán
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 09.08 - 03.12 195 265 3197 Sedán
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 11.07 - 03.12 195 265 3197 Sedán
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro 02.12 - 12.15 200 272 2995 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro 11.08 - 12.15 245 333 2995 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 09.08 - 03.12 195 265 3197 Ranchera familiar
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 04.08 - 03.12 195 265 3197 Ranchera familiar
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 12.11 - 01.17 200 272 2995 Coupé
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 10.11 - 01.17 245 333 2995 Coupé
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 06.07 - 03.12 195 265 3197 Coupé
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 06.07 - 03.12 195 265 3197 Coupé
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 12.11 - 01.17 200 272 2995 Fastback
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro 01.10 - 01.17 245 333 2995 Fastback
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 09.09 - 03.12 195 265 3197 Fastback
AUDI A5 Descapotable (8F7) 3.2 FSI 03.09 - 03.12 195 265 3197 Descapotable
AUDI A5 Descapotable (8F7) 3.2 FSI quattro 03.09 - 03.12 195 265 3197 Descapotable
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 05.04 - 10.08 130 177 2393 Sedán
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 01.05 - 10.08 130 177 2393 Sedán
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 10.08 - 03.11 140 190 2773 Sedán
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 10.08 - 03.11 140 190 2773 Sedán
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 11.06 - 10.08 154 210 2773 Sedán
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 06.07 - 10.08 154 210 2773 Sedán
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 10.08 - 03.11 162 220 2773 Sedán
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 10.08 - 03.11 162 220 2773 Sedán
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 10.08 - 03.11 213 290 2995 Sedán
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 10.08 - 03.11 220 299 2995 Sedán
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 05.04 - 05.09 188 255 3123 Sedán
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 05.04 - 10.08 188 255 3123 Sedán
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 03.05 - 10.08 130 177 2393 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 03.05 - 10.08 130 177 2393 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 10.08 - 08.11 140 190 2773 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 10.08 - 08.11 140 190 2773 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 11.06 - 10.08 154 210 2773 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 06.07 - 10.08 154 210 2773 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 10.08 - 08.11 162 220 2773 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 10.08 - 08.11 162 220 2773 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 10.08 - 08.11 213 290 2995 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 10.08 - 08.11 220 299 2995 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 03.05 - 10.08 188 255 3123 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 03.05 - 10.08 188 255 3123 Ranchera familiar
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 10.08 - 08.11 213 290 2995 Ranchera familiar
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 05.06 - 10.08 188 255 3123 Ranchera familiar
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI 11.10 - 04.15 150 204 2773 Sedán
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro 11.10 - 04.15 150 204 2773 Sedán
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro 11.10 - 05.12 220 300 2995 Sedán
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro 03.11 - 228 310 2995 Sedán
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI 05.11 - 04.15 150 204 2773 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro 05.11 - 04.15 150 204 2773 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro 05.11 - 05.12 220 300 2995 Ranchera familiar
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro 11.11 - 228 310 2995 Ranchera familiar
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 01.12 - 12.14 228 310 2995 Ranchera familiar
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 02.11 - 03.15 150 204 2773 Fastback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 10.10 - 03.15 150 204 2773 Fastback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 10.10 - 05.12 220 300 2995 Fastback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 01.11 - 03.15 228 310 2995 Fastback
AUDI A8 (4E2, 4E8) 2.8 FSI 08.07 - 07.10 154 210 2773 Sedán
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.2 FSI 06.05 - 07.10 191 260 3123 Sedán
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro 06.05 - 07.10 191 260 3123 Sedán
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 07.10 - 213 290 2995 Sedán
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 11.11 - 228 310 2995 Sedán
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 06.10 - 245 333 2995 Sedán
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro 06.12 - 200 272 2995 Todo terreno, cerrada
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TFSI quattro 05.13 - 260 354 2995 Todo terreno, cerrada
AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro 11.08 - 199 270 3197 Todo terreno, cerrada
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 05.10 - 08.15 200 272 2995 Todo terreno, cerrada
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 05.11 - 08.15 206 280 2995 Todo terreno, cerrada
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 05.10 - 08.15 245 333 2995 Todo terreno, cerrada
VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI Hybrid 04.10 - 245 333 2995 Todo terreno, cerrada
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid 06.10 - 245 333 2995 Todo terreno, cerrada
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid 03.11 - 07.13 245 333 2995 Fastback

 

Wagenparts.com Recambios Originales

 

Información de seguridad del producto (GPSR)
Nombre del fabricante: Volkswagen Zubehör GmbH
Dirección: An der Trift 67
Código postal y localidad: 63303 Dreieich
País: Alemania
Teléfono: +49 6103 8060
Correo electrónicoinfo@volkswagen-zubehoer.de

Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Filtro de Aceite ORIGINAL VW Touareg AUDI A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 PORSCHE Cayenne 06E115562C"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.

Los campos marcados con un * son obligatorios.

Últimos vistos